Liveticker OL1 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 12:12Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1 (B16) Franz Birngruber (AT402631), Heinrich Eckerstorfer (AT402636), Josef Gahleitner (AT402641), Ludwig Plöderl (AT402646) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 59 : 31 | |
2. | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (B04) Robert Höglinger (AT405693), Gottfried Peer (AT405707), Johann Peer (AT405706), Hubert Hehenberger (AT405692) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 60 : 30 | |
3. | SU Altenhof 1 (B04) Heinrich Huber (AT403545), Herbert Jägermüller (AT403550), Leopold Huber (AT403549), Klaus Weiss (AT403563) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 52 : 39 | |
4. | SU Alberndorf 1 (B19) Andreas Hochreiter (AT403514), Franz Poimer (AT403528), Stefan Aigner (AT403510), Josef Hofstadler (AT403517) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 52 : 45 | |
5. | TSV St. Georgen/Gusen 1 (B19) Thomas Illmer (AT405343), Ernst Brandstetter (AT405336), Christian Karlseder (AT405344), Raimund Brandstetter (AT405334) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 44 : 45 | |
6. | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 (B16) Konrad Rechberger (AT403762), Johann Schmidjörg (AT402651), Bernhard Leitgöb (AT403757), Christian Kaiser (AT403754) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 49 : 39 | |
7. | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 (B04) Karl Kastner (AT405698), Franz Schenk (AT405715), Josef Prokesch (AT405711), Manuel Brauneis (AT405678) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 39 : 47 | |
8. | ÖTSU Oepping 5 (B04) Alois Märzinger (AT402727), Hermann Anreiter (AT402705), Leopold Höglinger (AT402710), Franz Märzinger (AT406126) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 32 : 59 | |
9. | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 (B04) Christian Jell (AT400013), Peter Schauer (AT400020), Rudolf Traxler (AT400025), Wilfried Walchshofer (AT400026) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 20 : 72 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 Christian Jell (AT400013), Peter Schauer (AT400020), Rudolf Traxler (AT400025), Wilfried Walchshofer (AT400026) |
2. | SU Alberndorf 1 Andreas Hochreiter (AT403514), Franz Poimer (AT403528), Stefan Aigner (AT403510), Josef Hofstadler (AT403517) |
3. | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 Robert Höglinger (AT405693), Gottfried Peer (AT405707), Johann Peer (AT405706), Hubert Hehenberger (AT405692) |
4. | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1 Franz Birngruber (AT402631), Heinrich Eckerstorfer (AT402636), Josef Gahleitner (AT402641), Ludwig Plöderl (AT402646) |
5. | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 Konrad Rechberger (AT403762), Johann Schmidjörg (AT402651), Bernhard Leitgöb (AT403757), Christian Kaiser (AT403754) |
6. | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 Karl Kastner (AT405698), Franz Schenk (AT405715), Josef Prokesch (AT405711), Manuel Brauneis (AT405678) |
7. | SU Altenhof 1 Heinrich Huber (AT403545), Herbert Jägermüller (AT403550), Leopold Huber (AT403549), Klaus Weiss (AT403563) |
8. | TSV St. Georgen/Gusen 1 Thomas Illmer (AT405343), Ernst Brandstetter (AT405336), Christian Karlseder (AT405344), Raimund Brandstetter (AT405334) |
9. | ÖTSU Oepping 5 Alois Märzinger (AT402727), Hermann Anreiter (AT402705), Leopold Höglinger (AT402710), Franz Märzinger (AT406126) |