Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM SENIOREN Ü50 W2023/2024
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Senioren Ü50 Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 25.11.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SU Schardenberg | B12 | 5 | 5 |
| Duscher Johann (10060); Haas Markus (209); Osterkorn Gerhard (12860); Bauer Josef (20766) | ||||
| 2 | ASVÖ SV Lichtenberg | B01 | 5 | 5 |
| Wakolbinger Josef (8889); Maurer Andreas (20857); Peherstorfer Hermann (20804); Schned Manfred (11384) | ||||
| 3 | SU Niederwaldkirchen | B16 | 6 | 3 |
| Hauder Alfred (14336); Hametner Erich (606); Lindorfer Helmut (9936); Lauß Thomas (22720) | ||||
| 4 | SU Reichenthal | B13 | 3 | 6 |
| Traxler Günter (13143); Reindl Erwin (13032); Jagsch Gerhard (2566); Ratzenböck Johann (19775) | ||||
| 5 | SSV Raiffeisen Alkoven | B14 | 7 | 6 |
| Eder Rudolf (2337); Leitner Maximilian (2461); Edtmayr Robert (2738); Reifenmüller Gerald (2095) | ||||
| 6 | ÖTSU Raiffeisen Atzbach | B15 | 6 | 7 |
| Kapeller Günther (9477); Obermaier Franz (8121); Oppolzer Johann (8123); Wiesmüller Helmut (4476) | ||||
| 7 | SU Sparkasse Peuerbach | B11 | 8 | 4 |
| Plöchl Robert (16938); Wellisch Reinhold (6201); Kornfelder Johann (9167); Lehner Franz (8599); Lauber Franz (9041) | ||||
| 8 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 | 4 | 8 |
| Stöffelbauer Franz (19525); Rametsteiner Gerhard (20426); Dirschl Rainer (6785); Schibani Johann (22328) | ||||
| 9 | SU Schweinbach | B19 | 5 | 4 |
| Müller Georg (15542); Lang Harald (16578); Walter Gottfried (12851); Minichberger Johannes (18016) | ||||
| 10 | ESV Traun | B21 | 4 | 5 |
| Schober Manfred (6760); Fragner Christian (23961); Holzinger Johann (11345); Hofmann Kurt (6453); Iraneck Erwin (20002) | ||||
| 11 | ÖTSU Oepping | B04 | 6 | 4 |
| Stallinger Reinhold (23724); Steidl Franz (17395); Magauer Peter (9459); Spindler Christian (5115) | ||||
| 12 | SU Sageder Fenster Natternbach | B11 | 4 | 6 |
| Wimmer Johann (12646); Pühringer Roland (21631); Schlager Peter (15954); Obernhumer Josef (10444) | ||||
| 13 | ESV Union Lambrechten | B10 | 7 | 6 |
| Biereder Karl (15726); Hofinger Kurt (19538); Feichtlbauer Siegfried (20422); Mayer Helmut (13839) | ||||
| 14 | ATSV Lenzing | B20 | 6 | 7 |
| Wenger Karl (75); Helm Gerhard (1133); Obermayr Egon (13838); Watzinger Karl (24574) | ||||
| 15 | ASKÖ Dürnau | B09 | 6 | 6 |
| Brunmayr Rupert (22066); Hudjetz Friedrich (10944); Größwnag Max (3527); Eder Johann (14975) | ||||
| 16 | TSU Wartberg/Aist | B13 | 6 | 6 |
| Schmollmüller Werner (16892); Ehrenspreger Julius (1626); Lesterl Herbert (20162); Schreiner Wilhlem (869) | ||||
| 17 | ÖTSU Stroheim | B14 | 6 | 5 |
| Reisinger Johann (13529); Mairhuber Fritz (12866); Reisinger Günter (4825); Eisterer Erwin (19274) | ||||
| 18 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. | B21 | 5 | 6 |
| Pröll Klaus (10463); Juswiak Siegfried (15399); Maier Reinhold (7261); Weikl Hermann (4327) | ||||
| BRANDSTETTER Ernst / SCHNELL Josef OÖ (Schiedsrichter) | STADLER Werner OÖ (Wettbewerbsleiter) | TILLI Harald OÖ (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Senioren Ü50 Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 25.11.2023 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | SU Schardenberg | B12 |
| Duscher Johann (10060); Haas Markus (209); Osterkorn Gerhard (12860); Bauer Josef (20766) | ||
| 2 | ASVÖ SV Lichtenberg | B01 |
| Wakolbinger Josef (8889); Maurer Andreas (20857); Peherstorfer Hermann (20804); Schned Manfred (11384) | ||
| 3 | SU Niederwaldkirchen | B16 |
| Hauder Alfred (14336); Hametner Erich (606); Lindorfer Helmut (9936); Lauß Thomas (22720) | ||
| 4 | SU Reichenthal | B13 |
| Traxler Günter (13143); Reindl Erwin (13032); Jagsch Gerhard (2566); Ratzenböck Johann (19775) | ||
| 5 | ÖTSU Raiffeisen Atzbach | B15 |
| Kapeller Günther (9477); Obermaier Franz (8121); Oppolzer Johann (8123); Wiesmüller Helmut (4476) | ||
| 6 | SSV Raiffeisen Alkoven | B14 |
| Eder Rudolf (2337); Leitner Maximilian (2461); Edtmayr Robert (2738); Reifenmüller Gerald (2095) | ||
| 7 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 |
| Stöffelbauer Franz (19525); Rametsteiner Gerhard (20426); Dirschl Rainer (6785); Schibani Johann (22328) | ||
| 8 | SU Sparkasse Peuerbach | B11 |
| Plöchl Robert (16938); Wellisch Reinhold (6201); Kornfelder Johann (9167); Lehner Franz (8599); Lauber Franz (9041) | ||
| 9 | SU Schweinbach | B19 |
| Müller Georg (15542); Lang Harald (16578); Walter Gottfried (12851); Minichberger Johannes (18016) | ||
| 10 | ESV Traun | B21 |
| Schober Manfred (6760); Fragner Christian (23961); Holzinger Johann (11345); Hofmann Kurt (6453); Iraneck Erwin (20002) | ||
| 11 | SU Sageder Fenster Natternbach | B11 |
| Wimmer Johann (12646); Pühringer Roland (21631); Schlager Peter (15954); Obernhumer Josef (10444) | ||
| 12 | ÖTSU Oepping | B04 |
| Stallinger Reinhold (23724); Steidl Franz (17395); Magauer Peter (9459); Spindler Christian (5115) | ||
| 13 | ATSV Lenzing | B20 |
| Wenger Karl (75); Helm Gerhard (1133); Obermayr Egon (13838); Watzinger Karl (24574) | ||
| 14 | ESV Union Lambrechten | B10 |
| Biereder Karl (15726); Hofinger Kurt (19538); Feichtlbauer Siegfried (20422); Mayer Helmut (13839) | ||
| 15 | ASKÖ Dürnau | B09 |
| Brunmayr Rupert (22066); Hudjetz Friedrich (10944); Größwnag Max (3527); Eder Johann (14975) | ||
| 16 | TSU Wartberg/Aist | B13 |
| Schmollmüller Werner (16892); Ehrenspreger Julius (1626); Lesterl Herbert (20162); Schreiner Wilhlem (869) | ||
| 17 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. | B21 |
| Pröll Klaus (10463); Juswiak Siegfried (15399); Maier Reinhold (7261); Weikl Hermann (4327) | ||
| 18 | ÖTSU Stroheim | B14 |
| Reisinger Johann (13529); Mairhuber Fritz (12866); Reisinger Günter (4825); Eisterer Erwin (19274) | ||
| BRANDSTETTER Ernst / SCHNELL Josef OÖ (Schiedsrichter) | STADLER Werner OÖ (Wettbewerbsleiter) | TILLI Harald OÖ (Schriftführer) |




