Liveticker OÖ LIGA SENIOREN Ü50 S2025
OÖ Liga Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ASKÖ Thalheim bei Wels 1 Josef Eisenköck (AT400926), Karl Eckhart (AT400925), Helmut Grillmair (AT400929), Wolfgang Schuster (AT400935) | 10 : 1 | |
2. | ATV Stocksport Andorf 1 Günter Indinger (AT401301), Josef Groiß (AT401293), Walter Grübler (AT401296), Adolf Schütz (AT401312) | 1 : 10 | |
3. | ATSV Lenzing 1 Erwin Kriechbaum (AT401185), Gerald Helm (AT401182), Ferdinand Stockinger (AT401195), Gerhard Meindl (AT401190) | 5 : 4 | |
4. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 1 Josef Aschauer (AT400273), Hermann Weikl (AT400308), Herbert Mayr (AT400294), Reinhold Maier (AT400292) | 4 : 5 | |
5. | Union ESV Esternberg 1 Johann Stockinger (AT405440), Reinhard Schriefl (AT405436), Gerhard Huber (AT405420), Norbert Stockinger (AT405441) | 6 : 4 | |
6. | ESV Traun 1 Andreas Heinisch (AT402146), Johann Unterholzer (AT402156), Kurt Hofmann (AT402147), Wilhelm Riess (AT402152) | 4 : 6 | |
7. | SU Niederwaldkirchen 1 Erich Hametner (AT404151), Helmut Lindorfer (AT404163), Manfred Grünzweil (AT404149), Thomas Lauß (AT404158) | 10 : 6 | |
8. | SU Schardenberg 2 Johann Duscher (AT404363), Markus Haas (AT404370), Gerhard Osterkorn (AT404382), Josef Bauer (AT404359) | 6 : 10 | |
9. | ASK Stocksport St. Valentin 1 Franz Stöffelbauer (AT400110), Engelbert König (AT400089), Hermann Auer (AT400076), Gerhard Rametsteiner (AT400097) | 4 : 3 | |
10. | ÖTSU Oepping 2 Reinhold Stallinger (AT402742), Franz Magauer (AT402726), Manfred Obermüller (AT402731), Peter Magauer (AT402725) | 3 : 4 | |
11. | SU Reichenthal 1 Günter Traxler (AT404323), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304), Johann Ratzenböck (AT404313) | 5 : 5 | |
12. | ASV Raika Niederthalheim 1 Wilhelm Hochmair (AT401047), Alois Hochmair (AT401048), Rudolf Humer (AT401049), Ernst Schimpl (AT401051) | 5 : 5 | |
13. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach 1 Günther Kapeller (AT402775), Franz Papst (AT402779), Hubert Eder (AT402773), Heinrich Kapeller (AT402776) | 9 : 4 | |
14. | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 Alois Mittermaier (AT405597), Norbert Scheuringer (AT404712), Franz Bichl (AT405583), Walter Ott (AT405599) | 4 : 9 | |
15. | SV Lacken 1 Klaus Speckhard (AT405061), Josef Ganhör (AT405043), Peter Wögerer (AT405073), Gerold Rechberger (AT405057) | 5 : 3 | |
16. | TSU Wartberg/Aist 1 Werner Schmollmüller (AT405261), Julius Ehrensperger (AT405237), Norbert Marksteiner (AT400677), Herbert Lesterl (AT405249) | 3 : 5 | |
17. | ESV Wels Stocksport 1 Hubert Rieder (AT402350), Hermann Lackner (AT402349), Robert Höllmüller (AT402347), Thomas Brandtmayr (AT401497) | 6 : 0 | |
18. | SU Sparkasse Peuerbach 1 | 0 : 6 |

















