Liveticker OÖ LIGA SENIOREN Ü50 S2025
OÖ Liga Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 25.05 12:16Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Thalheim bei Wels 1 (B06) Josef Eisenköck (AT400926), Karl Eckhart (AT400925), Helmut Grillmair (AT400929), Wolfgang Schuster (AT400935) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 63 : 18 | |
2. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 1 (B21) Josef Aschauer (AT400273), Hermann Weikl (AT400308), Herbert Mayr (AT400294), Reinhold Maier (AT400292) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 63 : 33 | |
3. | ESV Traun 1 (B21) Andreas Heinisch (AT402146), Johann Unterholzer (AT402156), Kurt Hofmann (AT402147), Wilhelm Riess (AT402152) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 37 : 40 | |
4. | SU Niederwaldkirchen 1 (B16) Erich Hametner (AT404151), Helmut Lindorfer (AT404163), Manfred Grünzweil (AT404149), Thomas Lauß (AT404158) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 40 : 41 | |
5. | ÖTSU Oepping 2 (B04) Reinhold Stallinger (AT402742), Franz Magauer (AT402726), Manfred Obermüller (AT402731), Peter Magauer (AT402725) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 35 : 42 | |
6. | ASV Raika Niederthalheim 1 (B15) Wilhelm Hochmair (AT401047), Alois Hochmair (AT401048), Rudolf Humer (AT401049), Ernst Schimpl (AT401051) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 35 : 41 | |
7. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach 1 (B15) Günther Kapeller (AT402775), Franz Papst (AT402779), Hubert Eder (AT402773), Heinrich Kapeller (AT402776) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 40 : 46 | |
8. | SV Lacken 1 (B16) Klaus Speckhard (AT405061), Josef Ganhör (AT405043), Peter Wögerer (AT405073), Gerold Rechberger (AT405057) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 42 : 52 | |
9. | ESV Wels Stocksport 1 (B06) Hubert Rieder (AT402350), Hermann Lackner (AT402349), Robert Höllmüller (AT402347), Thomas Brandtmayr (AT401497) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 22 : 64 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 1 Josef Aschauer (AT400273), Hermann Weikl (AT400308), Herbert Mayr (AT400294), Reinhold Maier (AT400292) |
2. | ESV Traun 1 Andreas Heinisch (AT402146), Johann Unterholzer (AT402156), Kurt Hofmann (AT402147), Wilhelm Riess (AT402152) |
3. | ASV Raika Niederthalheim 1 Wilhelm Hochmair (AT401047), Alois Hochmair (AT401048), Rudolf Humer (AT401049), Ernst Schimpl (AT401051) |
4. | ASKÖ Thalheim bei Wels 1 Josef Eisenköck (AT400926), Karl Eckhart (AT400925), Helmut Grillmair (AT400929), Wolfgang Schuster (AT400935) |
5. | SV Lacken 1 Klaus Speckhard (AT405061), Josef Ganhör (AT405043), Peter Wögerer (AT405073), Gerold Rechberger (AT405057) |
6. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach 1 Günther Kapeller (AT402775), Franz Papst (AT402779), Hubert Eder (AT402773), Heinrich Kapeller (AT402776) |
7. | ESV Wels Stocksport 1 Hubert Rieder (AT402350), Hermann Lackner (AT402349), Robert Höllmüller (AT402347), Thomas Brandtmayr (AT401497) |
8. | SU Niederwaldkirchen 1 Erich Hametner (AT404151), Helmut Lindorfer (AT404163), Manfred Grünzweil (AT404149), Thomas Lauß (AT404158) |
9. | ÖTSU Oepping 2 Reinhold Stallinger (AT402742), Franz Magauer (AT402726), Manfred Obermüller (AT402731), Peter Magauer (AT402725) |