Liveticker OÖ LIGA SENIOREN Ü50 S2025
OÖ Liga Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 25.05 12:10Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATV Stocksport Andorf 1 (B12) Günter Indinger (AT401301), Josef Groiß (AT401293), Walter Grübler (AT401296), Adolf Schütz (AT401312) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 4 | 45 : 26 | |
2. | ATSV Lenzing 1 (B20) Erwin Kriechbaum (AT401185), Gerald Helm (AT401182), Ferdinand Stockinger (AT401195), Gerhard Meindl (AT401190) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 46 : 31 | |
3. | Union ESV Esternberg 1 (B12) Johann Stockinger (AT405440), Reinhard Schriefl (AT405436), Gerhard Huber (AT405420), Norbert Stockinger (AT405441) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 36 : 42 | |
4. | SU Schardenberg 2 (B12) Johann Duscher (AT404363), Markus Haas (AT404370), Gerhard Osterkorn (AT404382), Josef Bauer (AT404359) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 47 : 35 | |
5. | ASK Stocksport St. Valentin 1 (B05) Franz Stöffelbauer (AT400110), Engelbert König (AT400089), Hermann Auer (AT400076), Gerhard Rametsteiner (AT400097) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 50 : 31 | |
6. | SU Reichenthal 1 (B13) Günter Traxler (AT404323), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304), Johann Ratzenböck (AT404313) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 42 : 33 | |
7. | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 (B10) Alois Mittermaier (AT405597), Norbert Scheuringer (AT404712), Franz Bichl (AT405583), Walter Ott (AT405599) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 39 : 31 | |
8. | TSU Wartberg/Aist 1 (B13) Werner Schmollmüller (AT405261), Julius Ehrensperger (AT405237), Norbert Marksteiner (AT400677), Herbert Lesterl (AT405249) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 25 : 53 | |
NA. | SU Sparkasse Peuerbach 1 (B11) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 16 | 0 : 48 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | Union ESV Esternberg 1 Johann Stockinger (AT405440), Reinhard Schriefl (AT405436), Gerhard Huber (AT405420), Norbert Stockinger (AT405441) |
2. | ASK Stocksport St. Valentin 1 Franz Stöffelbauer (AT400110), Engelbert König (AT400089), Hermann Auer (AT400076), Gerhard Rametsteiner (AT400097) |
3. | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 Alois Mittermaier (AT405597), Norbert Scheuringer (AT404712), Franz Bichl (AT405583), Walter Ott (AT405599) |
4. | SU Reichenthal 1 Günter Traxler (AT404323), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304), Johann Ratzenböck (AT404313) |
5. | SU Sparkasse Peuerbach 1 |
6. | ATSV Lenzing 1 Erwin Kriechbaum (AT401185), Gerald Helm (AT401182), Ferdinand Stockinger (AT401195), Gerhard Meindl (AT401190) |
7. | ATV Stocksport Andorf 1 Günter Indinger (AT401301), Josef Groiß (AT401293), Walter Grübler (AT401296), Adolf Schütz (AT401312) |
8. | SU Schardenberg 2 Johann Duscher (AT404363), Markus Haas (AT404370), Gerhard Osterkorn (AT404382), Josef Bauer (AT404359) |
9. | TSU Wartberg/Aist 1 Werner Schmollmüller (AT405261), Julius Ehrensperger (AT405237), Norbert Marksteiner (AT400677), Herbert Lesterl (AT405249) |