Liveticker LL SENIOREN Ü50 S2025
Landesliga Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SV Steyrling 1 Herbert Aigner (AT405140), Gerhard Buchegger (AT405145), Erich Grassecker (AT404906), Hubert Auinger (AT405143) | 5 : 5 | |
2. | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 Erich Stelzer (AT400022), Herbert Engleder (AT400005), Josef Krenn (AT400015), Robert Spindelböck (AT400021) | 5 : 5 | |
3. | ASVÖ SV Lichtenberg 1 Johann Hager (AT401060), Erwin Horner (AT401067), Johann Krenmair (AT401083), Manfred Schned (AT401099) | 8 : 3 | |
4. | SU Feldkirchen b. M. 1 Helmut Zemlicka (AT403800), Franz Weiß (AT403794), Michael Nobis (AT403786), Robert Langgartner (AT403780) | 3 : 8 | |
5. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 Karl Größlinger (AT404702), Martin Barth (AT404694), Karl Bernhardt (AT404695), Leopold Zaglmayr (AT402340) | 8 : 2 | |
6. | SU Schenkenfelden 1 Ewald Watzinger (AT404414), Josef Bachl (AT404391), Josef Hirnschrodt (AT404399), Hermann Manzenreiter (AT404405) | 2 : 8 | |
7. | ÖTSU Stroheim 1 Johann Reisinger (AT402888), Günter Reisinger (AT402887), Friedrich Mairhuber (AT402884), Helmut Mayrhauser (AT402885) | 6 : 5 | |
8. | SSV Union Sarleinsbach 1 Josef Peherstorfer (AT403389), Franz Mandl (AT403379), Anton Lang (AT403372), August Märzinger (AT403380), Harald Obermüller (AT403387) | 5 : 6 | |
9. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Hermann Wimhofer (AT401521), Walter Wiesmayr (AT401519), Mario Eile (AT401503), Gottfried Degelsegger (AT401500) | 6 : 2 | |
10. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 1 Robert Oberngruber (AT401276), Karl Aspetsberger (AT401262), Johann Schrottenholzer (AT401283), Johann Wallner (AT401286) | 2 : 6 | |
11. | ESV Weierfing 1 Manfred Thalbauer (AT402335), Christian Rachbauer (AT402323), Karl Koller (AT402313), Günther Matheis (AT402316), Franz Rescheneder (AT402327) | 6 : 5 | |
12. | ESV Traun 2 Manfred Schober (AT402153), Christian Fragner (AT402144), Johann Holzinger (AT402148), Christian Meixner (AT400192) | 5 : 6 | |
13. | SU Buchkirchen 1 Johann Sperrer (AT403607), August Wörister (AT403611), Thomas Reiser (AT403606), Johann Steger (AT403609) | 6 : 3 | |
14. | ESV Ernsthofen 1 Karl Stiebellehner (AT401652), Johann Schweighofer (AT401651), Christian Fischer (AT401636), Manfred Lindner (AT401644) | 3 : 6 | |
15. | Union ESV Esternberg 2 Robert Freller (AT404736), Günter Holzapfel (AT405419), Günther Dorfer (AT405411), Alois Bauer (AT405407) | 7 : 2 | |
16. | SU Schweinbach 1 Johann Gaffl (AT404436), Georg Müller (AT404447), Harald Lang (AT404444), Gottfried Walter (AT404451) | 2 : 7 | |
17. | ASKÖ Schwertberg 1 Franz Wurm (AT400786), Rudolf Bauer (AT400773), Karl Aigner (AT400771), Helmut Pree (AT400784) | 0 : 0 | |
18. | ÖTSU Arnreit 1 Manfred Gierlinger (AT402501), Kurt Neundlinger (AT402514), Peter Sommer (AT402529), Norbert Engleder (AT402497) | 0 : 0 |

















