Liveticker LL SENIOREN Ü50 S2025
Landesliga Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 01.06 12:17Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Steyrling 1 (B 17) Herbert Aigner (AT405140), Gerhard Buchegger (AT405145), Erich Grassecker (AT404906), Hubert Auinger (AT405143) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 40 : 38 | |
2. | ASVÖ SV Lichtenberg 1 (B 01) Johann Hager (AT401060), Erwin Horner (AT401067), Johann Krenmair (AT401083), Manfred Schned (AT401099) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 43 : 44 | |
3. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 (B 22) Karl Größlinger (AT404702), Martin Barth (AT404694), Karl Bernhardt (AT404695), Leopold Zaglmayr (AT402340) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 49 : 36 | |
4. | SSV Union Sarleinsbach 1 (B 04) Josef Peherstorfer (AT403389), Franz Mandl (AT403379), Anton Lang (AT403372), August Märzinger (AT403380), Harald Obermüller (AT403387) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 44 : 39 | |
5. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 1 (B 05) Robert Oberngruber (AT401276), Karl Aspetsberger (AT401262), Johann Schrottenholzer (AT401283), Johann Wallner (AT401286) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 50 : 32 | |
6. | ESV Traun 2 (B 21) Manfred Schober (AT402153), Christian Fragner (AT402144), Johann Holzinger (AT402148), Christian Meixner (AT400192) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 43 : 43 | |
7. | ESV Ernsthofen 1 (B 05) Karl Stiebellehner (AT401652), Johann Schweighofer (AT401651), Christian Fischer (AT401636), Manfred Lindner (AT401644) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 36 : 43 | |
8. | Union ESV Esternberg 2 (B 12) Robert Freller (AT404736), Günter Holzapfel (AT405419), Günther Dorfer (AT405411), Alois Bauer (AT405407) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 11 | 44 : 52 | |
9. | ÖTSU Arnreit 1 (B 04) Manfred Gierlinger (AT402501), Kurt Neundlinger (AT402514), Peter Sommer (AT402529), Norbert Engleder (AT402497) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 30 : 52 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 Karl Größlinger (AT404702), Martin Barth (AT404694), Karl Bernhardt (AT404695), Leopold Zaglmayr (AT402340) |
2. | ESV Ernsthofen 1 Karl Stiebellehner (AT401652), Johann Schweighofer (AT401651), Christian Fischer (AT401636), Manfred Lindner (AT401644) |
3. | ESV Traun 2 Manfred Schober (AT402153), Christian Fragner (AT402144), Johann Holzinger (AT402148), Christian Meixner (AT400192) |
4. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 1 Robert Oberngruber (AT401276), Karl Aspetsberger (AT401262), Johann Schrottenholzer (AT401283), Johann Wallner (AT401286) |
5. | ÖTSU Arnreit 1 Manfred Gierlinger (AT402501), Kurt Neundlinger (AT402514), Peter Sommer (AT402529), Norbert Engleder (AT402497) |
6. | Union ESV Esternberg 2 Robert Freller (AT404736), Günter Holzapfel (AT405419), Günther Dorfer (AT405411), Alois Bauer (AT405407) |
7. | SV Steyrling 1 Herbert Aigner (AT405140), Gerhard Buchegger (AT405145), Erich Grassecker (AT404906), Hubert Auinger (AT405143) |
8. | ASVÖ SV Lichtenberg 1 Johann Hager (AT401060), Erwin Horner (AT401067), Johann Krenmair (AT401083), Manfred Schned (AT401099) |
9. | SSV Union Sarleinsbach 1 Josef Peherstorfer (AT403389), Franz Mandl (AT403379), Anton Lang (AT403372), August Märzinger (AT403380), Harald Obermüller (AT403387) |