Alle Ergebnisse Live
Liveticker OÖL ZIEL (ALLE KLASSEN) W2025/2026
OÖ Liga Ziel (alle Klassen) Winter 2025/2026 - Jugend U19 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schopf SU Guschlbauer St. Willibald | 322 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Felix Kiemeswenger ASVÖ SV Lichtenberg | 288 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Jakob Kleesadl ASVÖ SV Lichtenberg | 245 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Sebastian Berger SU Guschlbauer St. Willibald | 242 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Lucas Zauner SU Walding | 224 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Marcus Kitzmüller ASVÖ SV Lichtenberg | 128 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Nico Ruttmann ASVÖ SV Lichtenberg | 0 |
|
Schiedsrichter: Ernst Brandstetter, Josef Schnell
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer




