Alle Ergebnisse Live
Liveticker OÖL ZIEL (ALLE KLASSEN) W2025/2026
OÖ Liga Ziel (alle Klassen) Winter 2025/2026 - Herren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Eile ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 352 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Johann jun. Schopf SU Guschlbauer St. Willibald | 332 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Hermann Wimhofer ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 328 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Andreas Scharrer SU Neustift | 325 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Herbert Aigner SV Steyrling | 324 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Gerold Schatzl HBV Gebol Asten | 322 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Erich Scharrer SU Neustift | 316 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Karl Größlinger SU Treubach/Roßbach-Stocksport | 307 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Reinhard Schmied SV Steyrling | 301 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Lukas Reiter SU Walding | 300 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Philipp Kolb ASVÖ SV Lichtenberg | 294 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Hermann Manzenreiter SU Schenkenfelden | 285 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Alois Obermair SV Forelle Steyr Stocksport | 256 |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Karl Eckhart ASKÖ Thalheim bei Wels | 242 |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Christoph Zauner SU Walding | 230 |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Georg Müller SU Schweinbach | 222 |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Mario Berger ATSV Waldneukirchen Stocksport | 211 |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Tobias Reiter SU Walding | 201 |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Stefan Pointner Union Wolfern Stocksport | 181 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Sebastian Weinhäupl SU Treubach/Roßbach-Stocksport | 0 |
|
Schiedsrichter: Ernst Brandstetter, Josef Schnell
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer




