Alle Ergebnisse Live
Liveticker OÖ LIGA ZIEL (ALLE KLASSEN) S2025
OÖ Liga Ziel (alle Klassen) Sommer 2025 - Schüler/Jugend U14 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Berger SU Guschlbauer St. Willibald | 120 |
| ||||||||||||
| 2 | Tobias Engelschall ASKÖ Hagenberg | 118 |
| ||||||||||||
| 3 | Lukas Reischl SU Guschlbauer St. Willibald | 109 |
| ||||||||||||
| 4 | Mario Wellisch SU Guschlbauer St. Willibald | 96 |
| ||||||||||||
| 5 | Jonas Hatzmann SU Guschlbauer St. Willibald | 80 |
| ||||||||||||
| 6 | Alexander Wild SV Lacken | 69 |
| ||||||||||||
| 7 | Samuel Rettensteiner TSU Steyr | 63 |
| ||||||||||||
| 8 | Alexander Rammerstorfer SV Lacken | 63 |
| ||||||||||||
| 9 | Luca Leon Weißenböck SU Guschlbauer St. Willibald | 56 |
| ||||||||||||
| 10 | Jonas Söberl SU Guschlbauer St. Willibald | 51 |
| ||||||||||||
| 11 | Lukas Platzek SU Guschlbauer St. Willibald | 46 |
|
Schiedsrichter: Michael Rechberger, Josef Schnell
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer




