Alle Ergebnisse Live
Liveticker OÖ LIGA ZIEL (ALLE KLASSEN) S2025
OÖ Liga Ziel (alle Klassen) Sommer 2025 - Senioren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Strasser SV Lacken | 345 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Rudolf Bauer ASKÖ Schwertberg | 339 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Helmut Wiesmüller ÖTSU Raiffeisen Atzbach | 338 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Gottfried Degelsegger ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 334 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Wolfgang Weiss ASKÖ Kirchdorf/Krems | 333 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Gerhard Rametsteiner ASK Stocksport St. Valentin | 330 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Mario Eile ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 329 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Christian Seeburger Union Weibern | 327 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Herbert Aigner SV Steyrling | 323 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Michael Nobis SU Feldkirchen b. M. | 313 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Markus Marks ESV Losenstein | 312 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Karl Größlinger SU Treubach/Roßbach-Stocksport | 310 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Karl Eckhart ASKÖ Thalheim bei Wels | 307 |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Georg Müller SU Schweinbach | 307 |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Günther Kapeller ÖTSU Raiffeisen Atzbach | 305 |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Peter Wögerer SV Lacken | 304 |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Manfred Eckmayr ASKÖ Rufling | 300 |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Hermann Wimhofer ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 295 |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Harald Bankler SU Windischgarsten | 294 |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Alois Mayer ATV Stocksport Andorf | 292 |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Josef Wimhofer SU Rechberg | 287 |
| ||||||||||||||||||
| 22 | Ernst Kefer ESV Bad Goisern | 287 |
| ||||||||||||||||||
| 23 | Johann Wimmer ASKÖ Bad Ischl | 283 |
| ||||||||||||||||||
| 24 | Erich Scharrer SU Neustift | 281 |
| ||||||||||||||||||
| 25 | Christian Melchert SV Steyrling | 280 |
| ||||||||||||||||||
| 26 | Hubert Egelseder ASKÖ Kirchdorf/Krems | 278 |
| ||||||||||||||||||
| 27 | Josef Thauerböck SU Rechberg | 276 |
| ||||||||||||||||||
| 28 | Josef Gruber SU ESV Pischelsdorf | 270 |
| ||||||||||||||||||
| 29 | Gerold Schatzl HBV Gebol Asten | 267 |
| ||||||||||||||||||
| 30 | Robert Plöchl SU Neustift | 266 |
| ||||||||||||||||||
| 31 | Helmut Zemlicka SU Feldkirchen b. M. | 257 |
| ||||||||||||||||||
| 32 | Gerhard Hintringer ASKÖ Schiffswerft | 253 |
| ||||||||||||||||||
| 33 | Johannes Pointner SU Unterweitersdorf | 252 |
| ||||||||||||||||||
| 34 | Franz Wurm ASKÖ Schwertberg | 248 |
| ||||||||||||||||||
| 35 | Alois Obermair SV Forelle Steyr Stocksport | 235 |
| ||||||||||||||||||
| 36 | Alois Brunner ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 226 |
| ||||||||||||||||||
| 37 | Rupert Ruttenstock ASKÖ Pregarten | 222 |
| ||||||||||||||||||
| 38 | Roland Breinesberger ASKÖ Stocksport Enns | 219 |
| ||||||||||||||||||
| 39 | Norbert Kimplinger ÖTB TV Münzkirchen 1881 | 214 |
| ||||||||||||||||||
| 40 | Michael Zechmeister ASKÖ Blaue Elf Linz | 202 |
| ||||||||||||||||||
| 41 | Karl Thauerböck SU Rechberg | 182 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Alfred Stadler ESV Losenstein | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Manfred Lugmayr ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Johann Lichtl ESV Losenstein | 0 |
|
Schiedsrichter: Michael Rechberger, Ernst Brandstetter
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer




