Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL2 MIXED S2024
| Unterliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 26.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | DSG Union Pergkirchen 2 | B03 | 6 | 4 |
| Jessica Sigl (AT401410), Markus Palmetshofer (AT401399), Lukas Palmetshofer (AT401400), Roswitha Predl (AT401402) | ||||
| 2 | ASVÖ SV Lichtenberg 3 | B01 | 4 | 6 |
| Silvia Schurm (AT401103), Elisabeth Priglinger (AT401092), Christoph Wakolbinger (AT401107), Andreas Willnauer (AT401112) | ||||
| 3 | SU Freistadt 2 | B13 | 7 | 4 |
| Vanessa Pilgerstorfer (AT403835), Marlies Leitner (AT403830), Simon Stütz (AT403842), Daniel Skijas (AT403840) | ||||
| 4 | ESV Kefermarkt 2 | B13 | 4 | 7 |
| Hubert Gruber (AT401701), Robert Grafenhofer (AT401700), Anita Gierer (AT401699), Petra Gstöttenmayr (AT401708) | ||||
| 5 | HBV Gebol Asten 2 | B21 | 7 | 2 |
| Dietmar Haselroither (AT402390), Norbert Obermayr (AT402403), Julia Lauer (AT405929), Veronika Oberhamberger (AT402401) | ||||
| 6 | ASKÖ Stocksport Enns 1 | B03 | 2 | 7 |
| Roland Breinesberger (AT400880), Manuela Breinesberger (AT400881), Christine Schaurhofer (AT400901), Berthold Barth (AT400879) | ||||
| 7 | ESV Ruprechtshofen 3 | B03 | 7 | 1 |
| Gertrude Stadlbauer (AT402000), Helmut Stadlbauer (AT401998), Johann Froschauer (AT401977), Aloisia Froschauer (AT401978) | ||||
| 8 | SC Tragwein/Kamig 1 | B13 | 1 | 7 |
| Franz Stöllnberger (AT403015), Maria Stöllnberger (AT403016), Christine Maria Thurnn (AT403019), Karl Baumgartner (AT402992) | ||||
| 9 | SU Rainbach 2 | B13 | 8 | 5 |
| Sandra Pühringer (AT404255), Erna Leitner (AT404250), Martin Payer (AT404253), Herbert Affenzeller (AT404236) | ||||
| 10 | ASKÖ Pregarten 2 | B13 | 5 | 8 |
| Walter Haunschmied (AT400668), Rupert Ruttenstock (AT400686), Hermine Voglauer (AT400696), Andrea Brandstetter (AT400656) | ||||
| 11 | SU Schenkenfelden 2 | B13 | 8 | 3 |
| Josef Bachl (AT404391), Josef Hirnschrodt (AT404399), Helga Kirchmair (AT404403), Eva Holl (AT404401) | ||||
| 12 | DSG Union Pergkirchen 3 | B03 | 3 | 8 |
| Isabella Aigner (AT401382), Alexander Hellein (AT401386), Iris Diesenreiter (AT401383), Franz Kastner (AT401388) | ||||
| 13 | SU Alberndorf 2 | B19 | 8 | 4 |
| Josef Poimer (AT405996), Markus Raml (AT403531), Cornelia Wimberger (AT403536), Zita Leibetseder (AT403523) | ||||
| 14 | ASKÖ Hagenberg 2 | B13 | 4 | 8 |
| Walter Pils (AT400407), Josie Wögerbauer (AT400417), Romana Peirleitner (AT400403), Franz Wollerdorfer (AT400418) | ||||
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |
| Unterliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 26.05.2024 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:26 26.05.2024 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | DSG Union Pergkirchen 2 | B03 | 6 | 4 |
| 2 | ASVÖ SV Lichtenberg 3 | B01 | 4 | 6 |
| 3 | SU Freistadt 2 | B13 | 7 | 4 |
| 4 | ESV Kefermarkt 2 | B13 | 4 | 7 |
| 5 | HBV Gebol Asten 2 | B21 | 7 | 2 |
| 6 | ASKÖ Stocksport Enns 1 | B03 | 2 | 7 |
| 7 | ESV Ruprechtshofen 3 | B03 | 7 | 1 |
| 8 | SC Tragwein/Kamig 1 | B13 | 1 | 7 |
| 9 | SU Rainbach 2 | B13 | 8 | 5 |
| 10 | ASKÖ Pregarten 2 | B13 | 5 | 8 |
| 11 | SU Schenkenfelden 2 | B13 | 8 | 3 |
| 12 | DSG Union Pergkirchen 3 | B03 | 3 | 8 |
| 13 | SU Alberndorf 2 | B19 | 8 | 4 |
| 14 | ASKÖ Hagenberg 2 | B13 | 4 | 8 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:26 26.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | DSG Union Pergkirchen 2 ASVÖ SV Lichtenberg 3 | B03 B01 | 6 | 4 |
| 2 | ESV Kefermarkt 2 SU Freistadt 2 | B13 B13 | 4 | 7 |
| 3 | ASKÖ Stocksport Enns 1 HBV Gebol Asten 2 | B03 B21 | 2 | 7 |
| 4 | ESV Ruprechtshofen 3 SC Tragwein/Kamig 1 | B03 B13 | 7 | 1 |
| 5 | SU Rainbach 2 ASKÖ Pregarten 2 | B13 B13 | 8 | 5 |
| 6 | DSG Union Pergkirchen 3 SU Schenkenfelden 2 | B03 B13 | 3 | 8 |
| 7 | ASKÖ Hagenberg 2 SU Alberndorf 2 | B13 B19 | 4 | 8 |
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |
| Unterliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 26.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | DSG Union Pergkirchen 2 | B03 |
| Jessica Sigl (AT401410), Markus Palmetshofer (AT401399), Lukas Palmetshofer (AT401400), Roswitha Predl (AT401402) | ||
| 2 | ASVÖ SV Lichtenberg 3 | B01 |
| Silvia Schurm (AT401103), Elisabeth Priglinger (AT401092), Christoph Wakolbinger (AT401107), Andreas Willnauer (AT401112) | ||
| 3 | ESV Kefermarkt 2 | B13 |
| Hubert Gruber (AT401701), Robert Grafenhofer (AT401700), Anita Gierer (AT401699), Petra Gstöttenmayr (AT401708) | ||
| 4 | SU Freistadt 2 | B13 |
| Vanessa Pilgerstorfer (AT403835), Marlies Leitner (AT403830), Simon Stütz (AT403842), Daniel Skijas (AT403840) | ||
| 5 | ASKÖ Stocksport Enns 1 | B03 |
| Roland Breinesberger (AT400880), Manuela Breinesberger (AT400881), Christine Schaurhofer (AT400901), Berthold Barth (AT400879) | ||
| 6 | HBV Gebol Asten 2 | B21 |
| Dietmar Haselroither (AT402390), Norbert Obermayr (AT402403), Julia Lauer (AT405929), Veronika Oberhamberger (AT402401) | ||
| 7 | ESV Ruprechtshofen 3 | B03 |
| Gertrude Stadlbauer (AT402000), Helmut Stadlbauer (AT401998), Johann Froschauer (AT401977), Aloisia Froschauer (AT401978) | ||
| 8 | SC Tragwein/Kamig 1 | B13 |
| Franz Stöllnberger (AT403015), Maria Stöllnberger (AT403016), Christine Maria Thurnn (AT403019), Karl Baumgartner (AT402992) | ||
| 9 | SU Rainbach 2 | B13 |
| Sandra Pühringer (AT404255), Erna Leitner (AT404250), Martin Payer (AT404253), Herbert Affenzeller (AT404236) | ||
| 10 | ASKÖ Pregarten 2 | B13 |
| Walter Haunschmied (AT400668), Rupert Ruttenstock (AT400686), Hermine Voglauer (AT400696), Andrea Brandstetter (AT400656) | ||
| 11 | DSG Union Pergkirchen 3 | B03 |
| Isabella Aigner (AT401382), Alexander Hellein (AT401386), Iris Diesenreiter (AT401383), Franz Kastner (AT401388) | ||
| 12 | SU Schenkenfelden 2 | B13 |
| Josef Bachl (AT404391), Josef Hirnschrodt (AT404399), Helga Kirchmair (AT404403), Eva Holl (AT404401) | ||
| 13 | ASKÖ Hagenberg 2 | B13 |
| Walter Pils (AT400407), Josie Wögerbauer (AT400417), Romana Peirleitner (AT400403), Franz Wollerdorfer (AT400418) | ||
| 14 | SU Alberndorf 2 | B19 |
| Josef Poimer (AT405996), Markus Raml (AT403531), Cornelia Wimberger (AT403536), Zita Leibetseder (AT403523) | ||
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |




