Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL2 MIXED S2024
| Oberliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SU Rechberg 1 | B03 | 7 | 2 |
| Josef Wimhofer (AT404281), Heinrich Madlmair (AT404269), Hermine Thauerböck (AT404280), Marianne Nenning (AT404274) | ||||
| 2 | ESV Schönering 2 | B14 | 2 | 7 |
| Johann Scheiterbauer (AT402051), Johann Himmelbauer (AT402039), Silvia Fessl (AT405975), Angela Brauner (AT402025) | ||||
| 3 | SK Vöest 1 | B01 | 6 | 4 |
| Elfriede Ganglberger (AT403116), Christine Rosenthaler (AT403132), Karl Plattner (AT403129), Hans Reinhardt (AT403130) | ||||
| 4 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 | 4 | 6 |
| Marianne Lettner (AT401991), Ursula Lettner (AT401990), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986) | ||||
| 5 | SU Rainbach 1 | B13 | 6 | 4 |
| Karl Grünberger (AT404247), Wolfgang Friesenecker (AT404244), Andrea Singer (AT405874), Sonja Mayr (AT404251) | ||||
| 6 | ASKÖ Pregarten 1 | B13 | 4 | 6 |
| Gertraud Haubner (AT400665), Christine Mühlbachler (AT400683), Gustav Hofstadler (AT400670), Norbert Marksteiner (AT400677) | ||||
| 7 | BSV Land OÖ 1 | B01 | 6 | 5 |
| Margareta Huly (AT401322), Johann Reindl (AT401327), Hermann Märzinger (AT401324), Leopoldine Daill (AT401319) | ||||
| 8 | ÖTSU St. Marien 2 | B21 | 5 | 6 |
| Josef Winter (AT402847), Friedrich Neubauer (AT402840), Christine Winter (AT402848), Elisabeth Winter (AT402849) | ||||
| 9 | ÖTSU Stroheim 1 | B14 | 13 | 0 |
| Johann Reisinger (AT402888), Friedrich Mairhuber (AT402884), Sabine Pühringer (AT402886), Regina Hartl (AT402878) | ||||
| 10 | ESV Ruprechtshofen 2 | B03 | 0 | 13 |
| Johann Hintersteininger (AT401981), Doris Lichtenberger (AT401992), Helmut Stadlbauer (AT401999), Martina Stadlbauer (AT402001) | ||||
| 11 | ASVÖ SV Lichtenberg 2 | B01 | 6 | 4 |
| Andreas Maurer (AT401086), Erwin Horner (AT401067), Brigitte Horner (AT401068), Veronika Koll (AT401080) | ||||
| 12 | TSU Wartberg/Aist 1 | B13 | 4 | 6 |
| Werner Schmollmüller (AT405261), Anna Larndorfer (AT405248), Gertraud Scherb (AT405259), Wilhelm Schreiner (AT405262) | ||||
| 13 | ASKÖ Hagenberg 1 | B13 | 6 | 2 |
| Erwin Riepl (AT400411), Franz Hametner (AT400389), Monika Haslhofer (AT400391), Angela Bauer (AT400383) | ||||
| 14 | SU Schenkenfelden 1 | B13 | 2 | 6 |
| Renate Birklbauer (AT404392), Monika Gossenreiter (AT404398), Michael Bachl (AT404390), Ewald Watzinger (AT404414) | ||||
| 15 | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 | B14 | 4 | 4 |
| Gerlinde Heumader (AT406002), Franz Achleitner (AT406034), Regina Hahn (AT406003), Christian Gammer (AT406001) | ||||
| 16 | DSG Union Pergkirchen 1 | B03 | 4 | 4 |
| Ronald Kraus (AT401391), Erich Primetzhofer (AT401404), Edith Sigl (AT401408), Aloisia Sigl (AT401409) | ||||
| 17 | ÖTSU Windhaag 1 | B13 | ||
| Johann Dolzer (AT404886), Walfried Pölz (AT404896), Gertrude Holzer (AT404890), Christine Huber (AT404892) | ||||
| 18 | ESV Schönering 1 | B14 | ||
| Josef Füreder (AT402036), Marianne Füreder (AT402038), Ingrid Swoboda (AT402057), Peter Swoboda (AT402056) | ||||
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |
| Oberliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Spielepaarungen 1. Durchgang - 13:12 05.05.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |
| Oberliga 2 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Pichling |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Schönering 2 | B14 |
| Johann Scheiterbauer (AT402051), Johann Himmelbauer (AT402039), Silvia Fessl (AT405975), Angela Brauner (AT402025) | ||
| 2 | SU Rechberg 1 | B03 |
| Josef Wimhofer (AT404281), Heinrich Madlmair (AT404269), Hermine Thauerböck (AT404280), Marianne Nenning (AT404274) | ||
| 3 | SK Vöest 1 | B01 |
| Elfriede Ganglberger (AT403116), Christine Rosenthaler (AT403132), Karl Plattner (AT403129), Hans Reinhardt (AT403130) | ||
| 4 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 |
| Marianne Lettner (AT401991), Ursula Lettner (AT401990), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986) | ||
| 5 | ASKÖ Pregarten 1 | B13 |
| Gertraud Haubner (AT400665), Christine Mühlbachler (AT400683), Gustav Hofstadler (AT400670), Norbert Marksteiner (AT400677) | ||
| 6 | SU Rainbach 1 | B13 |
| Karl Grünberger (AT404247), Wolfgang Friesenecker (AT404244), Andrea Singer (AT405874), Sonja Mayr (AT404251) | ||
| 7 | BSV Land OÖ 1 | B01 |
| Margareta Huly (AT401322), Johann Reindl (AT401327), Hermann Märzinger (AT401324), Leopoldine Daill (AT401319) | ||
| 8 | ÖTSU St. Marien 2 | B21 |
| Josef Winter (AT402847), Friedrich Neubauer (AT402840), Christine Winter (AT402848), Elisabeth Winter (AT402849) | ||
| 9 | ESV Ruprechtshofen 2 | B03 |
| Johann Hintersteininger (AT401981), Doris Lichtenberger (AT401992), Helmut Stadlbauer (AT401999), Martina Stadlbauer (AT402001) | ||
| 10 | ÖTSU Stroheim 1 | B14 |
| Johann Reisinger (AT402888), Friedrich Mairhuber (AT402884), Sabine Pühringer (AT402886), Regina Hartl (AT402878) | ||
| 11 | ASVÖ SV Lichtenberg 2 | B01 |
| Andreas Maurer (AT401086), Erwin Horner (AT401067), Brigitte Horner (AT401068), Veronika Koll (AT401080) | ||
| 12 | TSU Wartberg/Aist 1 | B13 |
| Werner Schmollmüller (AT405261), Anna Larndorfer (AT405248), Gertraud Scherb (AT405259), Wilhelm Schreiner (AT405262) | ||
| 13 | ASKÖ Hagenberg 1 | B13 |
| Erwin Riepl (AT400411), Franz Hametner (AT400389), Monika Haslhofer (AT400391), Angela Bauer (AT400383) | ||
| 14 | SU Schenkenfelden 1 | B13 |
| Renate Birklbauer (AT404392), Monika Gossenreiter (AT404398), Michael Bachl (AT404390), Ewald Watzinger (AT404414) | ||
| 15 | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 | B14 |
| Gerlinde Heumader (AT406002), Franz Achleitner (AT406034), Regina Hahn (AT406003), Christian Gammer (AT406001) | ||
| 16 | DSG Union Pergkirchen 1 | B03 |
| Ronald Kraus (AT401391), Erich Primetzhofer (AT401404), Edith Sigl (AT401408), Aloisia Sigl (AT401409) | ||
| 17 | ÖTSU Windhaag 1 | B13 |
| Johann Dolzer (AT404886), Walfried Pölz (AT404896), Gertrude Holzer (AT404890), Christine Huber (AT404892) | ||
| 18 | ESV Schönering 1 | B14 |
| Josef Füreder (AT402036), Marianne Füreder (AT402038), Ingrid Swoboda (AT402057), Peter Swoboda (AT402056) | ||
| Michael RECHBERGER OÖ (Schiedsrichter) | Josef SCHNELL OÖ (Wettbewerbsleiter) | Josef SCHNELL OÖ (Schriftführer) |




