Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL1 MIXED S2024
| Oberliga 1 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksportzentrum Sarleinsbach |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SV Lacken 2 | B16 | 6 | 6 |
| Sarah Speckhard (AT405062), Günther Glashüttner (AT405044), Hermann Strasser (AT405067), Renate Rechberger (AT405058) | ||||
| 2 | ÖTSU Oepping 2 | B04 | 6 | 6 |
| Gerlinde Obermüller (AT402732), Berta Flattinger (AT402708), Peter Magauer (AT402725), Manfred Obermüller (AT402731) | ||||
| 3 | SU Alberndorf 1 | B19 | 7 | 4 |
| Rosemarie Hofstadler (AT403516), Josef Hofstadler (AT403517), Anna Lindner (AT403525), Rene Lindner (AT403524) | ||||
| 4 | SSV Union Sarleinsbach 1 | B04 | 4 | 7 |
| Christian Schinkinger (AT403396), Lukas Kehrer (AT403368), Karin Kehrer (AT403366), Anita Hackl (AT403347) | ||||
| 5 | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 | B04 | 7 | 3 |
| Peter Schauer (AT400020), Heidi Gabauer (AT400007), Josef Teufelsbrucker (AT400024), Karoline Weiß (AT400027) | ||||
| 6 | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 | B04 | 3 | 7 |
| Gottfried Peer (AT405707), Josef Prokesch (AT405711), Gabriele Reiter (AT405713), Rosa Engleder (AT405684), Veronika Keplinger (AT405699) | ||||
| 7 | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 | B04 | 9 | 3 |
| Arnold Höglinger (AT405694), Martin Falkinger (AT405687), Christine Wiesinger (AT405717), Regina Maier (AT405705) | ||||
| 8 | Union ESV Rohrbach/Berg 1 | B04 | 3 | 9 |
| Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Helga Kagerer (AT405502), Maria Strutzenberger (AT405517) | ||||
| 9 | TSV St. Georgen/Gusen 1 | B19 | 5 | 2 |
| Thomas Illmer (AT405343), Johann Kliemstein (AT405345), Heidi Kliemstein (AT405346), Renate Heinzl (AT405341) | ||||
| 10 | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 | B04 | 2 | 5 |
| Erich Stelzer (AT400022), Rudolf Traxler (AT400025), Hilde Stelzer (AT400023), Monika Jell (AT400012) | ||||
| 11 | SU Neustift 1 | B04 | 7 | 3 |
| Markus Öppinger (AT404102), Ewald Ratzenböck (AT404104), Veronika Weiss-Ritt (AT404116), Maria Huber (AT403546), Roswitha Kainberger (AT403551) | ||||
| 12 | Stockschützen SU Altenfelden 1 | B04 | 3 | 7 |
| Bernd Froschauer (AT403458), Michael Stratberger (AT403482), Christina Hintringer (AT403460), Anna Rosenauer (AT403474), Maria Froschauer (AT403457) | ||||
| 13 | SPG Gramastetten/Eidenberg 1 | B16 | 7 | 5 |
| Reinhard Grillberger (AT403146), Markus Erlinger (AT403139), Elisabeth Burgstaller (AT403137), Elfriede Fischer (AT403140) | ||||
| 14 | TSV St. Georgen/Gusen 2 | B19 | 5 | 7 |
| Ernst Brandstetter (AT405336), Walter Weiretmayr (AT405356), Carmen Plank (AT405348), Doris Schibani (AT405353) | ||||
| 15 | ÖTSU Arnreit 1 | B04 | 7 | 4 |
| Elisabeth Neumüller (AT402512), Daniela Schütz (AT402526), Herbert Hofer (AT402505), Norbert Engleder (AT402497) | ||||
| 16 | ESV Mühltal/Neufelden 1 | B04 | 4 | 7 |
| Karl Hennerbichler (AT401847), Aloisia Parzer (AT401868), Herbert Parzer (AT401869), Brigitta Hofer (AT401849) | ||||
| 17 | SU Stocksport St. Peter 3 | B04 | 9 | 4 |
| Klaus Hinterleitner (AT404647), Manfred Martha (AT404654), Katharina Stelzer (AT404664), Lisa Reiter (AT404662) | ||||
| 18 | SV Lacken 3 | B16 | 4 | 9 |
| Denise Rois (AT405059), Isabella Rammerstorfer (AT405980), Michael Rechberger (AT405055), Mario Ganhör (AT405042) | ||||
| Rupert REINTHALER OÖ (Schiedsrichter) | Bernhard HÖGLINGER OÖ (Wettbewerbsleiter) | Bernhard HÖGLINGER OÖ (Schriftführer) |
| Oberliga 1 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksportzentrum Sarleinsbach |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | SV Lacken 2 | B16 |
| Sarah Speckhard (AT405062), Günther Glashüttner (AT405044), Hermann Strasser (AT405067), Renate Rechberger (AT405058) | ||
| 2 | ÖTSU Oepping 2 | B04 |
| Gerlinde Obermüller (AT402732), Berta Flattinger (AT402708), Peter Magauer (AT402725), Manfred Obermüller (AT402731) | ||
| 3 | SSV Union Sarleinsbach 1 | B04 |
| Christian Schinkinger (AT403396), Lukas Kehrer (AT403368), Karin Kehrer (AT403366), Anita Hackl (AT403347) | ||
| 4 | SU Alberndorf 1 | B19 |
| Rosemarie Hofstadler (AT403516), Josef Hofstadler (AT403517), Anna Lindner (AT403525), Rene Lindner (AT403524) | ||
| 5 | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 | B04 |
| Peter Schauer (AT400020), Heidi Gabauer (AT400007), Josef Teufelsbrucker (AT400024), Karoline Weiß (AT400027) | ||
| 6 | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 | B04 |
| Gottfried Peer (AT405707), Josef Prokesch (AT405711), Gabriele Reiter (AT405713), Rosa Engleder (AT405684), Veronika Keplinger (AT405699) | ||
| 7 | Union ESV Rohrbach/Berg 1 | B04 |
| Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Helga Kagerer (AT405502), Maria Strutzenberger (AT405517) | ||
| 8 | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 | B04 |
| Arnold Höglinger (AT405694), Martin Falkinger (AT405687), Christine Wiesinger (AT405717), Regina Maier (AT405705) | ||
| 9 | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 | B04 |
| Erich Stelzer (AT400022), Rudolf Traxler (AT400025), Hilde Stelzer (AT400023), Monika Jell (AT400012) | ||
| 10 | TSV St. Georgen/Gusen 1 | B19 |
| Thomas Illmer (AT405343), Johann Kliemstein (AT405345), Heidi Kliemstein (AT405346), Renate Heinzl (AT405341) | ||
| 11 | Stockschützen SU Altenfelden 1 | B04 |
| Bernd Froschauer (AT403458), Michael Stratberger (AT403482), Christina Hintringer (AT403460), Anna Rosenauer (AT403474), Maria Froschauer (AT403457) | ||
| 12 | SU Neustift 1 | B04 |
| Markus Öppinger (AT404102), Ewald Ratzenböck (AT404104), Veronika Weiss-Ritt (AT404116), Maria Huber (AT403546), Roswitha Kainberger (AT403551) | ||
| 13 | SPG Gramastetten/Eidenberg 1 | B16 |
| Reinhard Grillberger (AT403146), Markus Erlinger (AT403139), Elisabeth Burgstaller (AT403137), Elfriede Fischer (AT403140) | ||
| 14 | TSV St. Georgen/Gusen 2 | B19 |
| Ernst Brandstetter (AT405336), Walter Weiretmayr (AT405356), Carmen Plank (AT405348), Doris Schibani (AT405353) | ||
| 15 | ÖTSU Arnreit 1 | B04 |
| Elisabeth Neumüller (AT402512), Daniela Schütz (AT402526), Herbert Hofer (AT402505), Norbert Engleder (AT402497) | ||
| 16 | ESV Mühltal/Neufelden 1 | B04 |
| Karl Hennerbichler (AT401847), Aloisia Parzer (AT401868), Herbert Parzer (AT401869), Brigitta Hofer (AT401849) | ||
| 17 | SV Lacken 3 | B16 |
| Denise Rois (AT405059), Isabella Rammerstorfer (AT405980), Michael Rechberger (AT405055), Mario Ganhör (AT405042) | ||
| 18 | SU Stocksport St. Peter 3 | B04 |
| Klaus Hinterleitner (AT404647), Manfred Martha (AT404654), Katharina Stelzer (AT404664), Lisa Reiter (AT404662) | ||
| Rupert REINTHALER OÖ (Schiedsrichter) | Bernhard HÖGLINGER OÖ (Wettbewerbsleiter) | Bernhard HÖGLINGER OÖ (Schriftführer) |




