Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL 2 MIXED S2023
| OL 2 Sommer 2023 Gruppe A Mannschaftsspiel MIXED Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stockspothalle in Pichling |
| Datum: | 23.04.2023 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | + | - | ||
| 1 | SU Reichenthal | B13 | 10 | 52 | 14 | |
| Strasser Anna Marie D1155, Reindl Erwin 13032, Jagsch Gerhard 2566, Reindl Leopoldine D1597 | ||||||
| 2 | SU Rechberg | B03 | 8 | 45 | 28 | |
| Thauerböck Josef 3732, Wimhofer Josef 22151, Thauerböck Hermine D3070, Nenning Marianne D158 | ||||||
| 3 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 | 6 | 28 | 29 | |
| Heumader Gerlinde D0389, Haslinger Adolf 5366, Hahn Regina D1679, Gammer Christian 2126 | ||||||
| 4 | SU Windhaag bei Perg | B03 | 6 | 28 | 39 | |
| Dolzer Johann 10557, Schwaiger Martin 2047, Lettner Rosemarie D3003, Holzer Gertraude D756 | ||||||
| 5 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 | 5 | 32 | 39 | |
| Lettner Marianne D1884, Lettner Ursula D1881, Lettner Josef 6663, Lettner Karl 1946 | ||||||
| 6 | BSV Land OÖ 2 | B01 | 5 | 25 | 38 | |
| Märzinger Hermann 2236, Kapeller Wolfgang 12611, Daill Leopoldine D1088, Ringer Veronika D35 | ||||||
| 7 | ESV Schönering 2 | B14 | 2 | 19 | 42 | |
| Scheiterbauer Johann 5492, Scheiterbauer Anni D1045, Himmelbauer Christine D3170, Himmelbauer Johann 6355 | ||||||
| 8 | ASKÖ Pregarten | B13 | DQ | |||
| Karlinger Ilse D517, Voglauer Hermine D549, Hofstadler Gustav 20497, Brunnhofer Dietmar 24017 | ||||||
| Rechberger Michaek LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Gruber Christian LV OÖ (Schriftführer) |
| OL 2 Sommer 2023 Mannschaftsspiel MIXED Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stockspothalle in Pichling |
| Datum: | 23.04.2023 |
| Zwischenstand vor 1. Durchgang - 04:25 21.04.2023 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | + | - | ||
| 1 | SU Reichenthal | B13 | 0 | |||
| 2 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 | 0 | |||
| 3 | SU Rechberg | B03 | 0 | |||
| 4 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 | 0 | |||
| 5 | ASKÖ Pregarten | B13 | 0 | |||
| 6 | ESV Schönering | B14 | 0 | |||
| 7 | SU Windhaag bei Perg | B03 | 0 | |||
| 8 | BSV Land OÖ 2 | B01 | 0 | |||
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 04:25 21.04.2023 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SU Reichenthal BSV Land OÖ 2 | B13 B01 | | |
| 2 | SU Windhaag bei Perg Union Raiffeisen Hinzenbach | B03 B14 | | |
| 3 | SU Rechberg ESV Schönering | B03 B14 | | |
| 4 | ASKÖ Pregarten ESV Ruprechtshofen 1 | B13 B03 | | |
| Schnell Josef LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann LV OÖ (Schriftführer) |
| OL 2 Sommer 2023 Mannschaftsspiel MIXED Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stockspothalle in Pichling |
| Datum: | 23.04.2023 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | SU Reichenthal | B13 |
| 2 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 |
| 3 | SU Rechberg | B03 |
| 4 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 |
| 5 | ASKÖ Pregarten | B13 |
| 6 | ESV Schönering | B14 |
| 7 | SU Windhaag bei Perg | B03 |
| 8 | BSV Land OÖ 2 | B01 |
| Schnell Josef LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann LV OÖ (Schriftführer) |




