Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL 1 MIXED S2023
| Oberliga 1 Mixed Sommer 2023 Platzierungspiel Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | LV OÖ |
| Durchführer: | LV OÖ |
| Ort: | Stocksportzentrum Sarleinsbach |
| Datum: | 23.04.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SU DSG Altenberg | 19 | 10 | 4 |
| Wolfinger Gerhard 2327, Konieczny Matthias 1520, Hartl Gertrude D1376, Andorfer Michaela D3069 | ||||
| 2 | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 | 04 | 4 | 10 |
| Stelzer Erich 12430, Engleder Rupert 22511, Stelzer Hildegard D691, Jell Monika D2616 | ||||
| 3 | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 | 04 | 8 | 4 |
| Peer Gottfried 16799, Prokesch Josef 1711, Engleder Rosa D3117, Fleischmann Martha D2913 | ||||
| 4 | ÖTSU Arnreit | 04 | 4 | 8 |
| Neumüller Elisabeth D996, Schütz Daniela D1581, Gierlinger Manfred 20537, Hofer Herbert 1512 | ||||
| 5 | SV Lacken 2 | 16 | 5 | 5 |
| Strasser Hermann 11070,Kolb Werner 23623, Speckhard Sarah D942, Rechberger Renate D2530 | ||||
| 6 | SV Lacken 1 | 16 | 5 | 5 |
| Speckhard Birgit D2799, Wolkerstorfer Wilhelm 9699, Amtmann Margit D689, Amtmann Leopold 23087 | ||||
| 7 | SU Neustift | 04 | 6 | 4 |
| Scharrer Erich 17226, Rauscher Josef 6016, Weiss-Ritt Veronika D0069, Kehrer Anna D5085 | ||||
| 8 | SU Alberndorf | 19 | 4 | 6 |
| Hofstadler Rosi D1894, Hofstadler Josef 13278, Lindner Anna D2629, Lindner Rene 19474 | ||||
| 9 | SV Gramastetten ZwV Stocksport | 16 | 7 | 4 |
| Grillberger Reinhard 1562, Schneeberger Emmerich 22967, Burgstaller Elisabeth D0272, Fischer Elfriede D3063 | ||||
| 10 | SSV Union Sarleinsbach | 04 | 4 | 7 |
| Kehrer Lukas 6523, Schinkinger Christian 3365, Traxler Margit D326, Kehrer Karin D2567 | ||||
| 11 | ÖTSU Oepping | 04 | 8 | 4 |
| Obermüller Manfred 13404, Obermüller Gerlinde D1808, Flattinger Berta D2251, Magauer Peter 5469 | ||||
| 12 | Union ESV Rohrbach/Berg | 04 | 4 | 8 |
| Nigl Hermann 285, Frisch Margit D1156, Kagerer Helga D1733, Frisch Robert 5964 | ||||
| 13 | Stockschützen SU Altenfelden | 04 | 8 | 3 |
| Hintringer Christine D2002, Froschauer Bernd 21007, Stratberger Michael 2055, Denkmair Elfriede D2433 | ||||
| 14 | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 | 04 | 3 | 8 |
| Höglinger Arnold 14876, Falkinger Martin 9110, Wiesinger Christine D2520, Magauer Margit D1089 | ||||
| 15 | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 | 04 | 5 | 4 |
| Teufelsbrucker Josef 3505, Hutsteiner Fritz 22597, Weiss Caroline D1991, Engleder Ingrid D2603 | ||||
| 16 | ASKÖ Treffling | 19 | 4 | 5 |
| Ortner Horst 13, Hutter Karl 5132, Schneider Sabina D70, Holzhammer Melitta D1123 | ||||
| Rupert Reinthaler OÖ (Schiedsrichter) | Bernhard Höglinger OÖ (Wettbewerbsleiter) | Bernhard Höglinger OÖ (Schriftführer) |




