Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM Mixed W2023/2024
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Marchtrenk |
| Datum: | 17.12.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | B06 | 6 | 5 |
| Meyer Katrin(D2381), Stockinger Markus(1419)Pils Anita(D1919), Eile Mario(21889) | ||||
| 2 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 | 5 | 6 |
| Rametsteiner Gerhard(20426), Gerstmayr Gerlinde(D814), Hannesschläger Brigitte(D2874), Stöffelbauer Franz(1925) | ||||
| 3 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 | 7 | 3 |
| Schopf Johann(1170), Schopf Elfriede(D1205), Hamedinger Ernestine(D1424), Weilhartner Johann | ||||
| 4 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 | 3 | 7 |
| Grünzweil Marianne(D676), Lindorfer Willi(7440), Lindorfer Helmut(9936), Schaubmaier Roswitha(D758) | ||||
| 5 | SU Stocksport St. Peter 1 | B04 | 11 | 1 |
| Eckerstorfer Bettina(D1825), Eckerstorfer Christian(22609), Ganser Thomas(1647),Reiter Lisa(D5035) | ||||
| 6 | SU DSG Altenberg | B19 | 1 | 11 |
| Leitner Josef(12365), Schwarz Reinhard(22694), Hartl Gerti(1376), Andorfer Michi(3069) | ||||
| 7 | SU Stocksport St. Peter 2 | B04 | 7 | 1 |
| Sigl Ernst(3283), Brunner Andre(259), Weinhäupl Simona(D730), Ganser Elisabeth(D821) | ||||
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 1 | 7 |
| Größlinger Karl(6787), Barth Martin(6889), Größlinger Heidemarie(D925), Bernhardt Annamarie(D946) | ||||
| 9 | SV Lacken 2 | B16 | 8 | 4 |
| Speckhard Sarah(D942), Ungersböck Nadine(D2930), Straßer Georg(817), Strasser Andreas(227) | ||||
| 10 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 | 4 | 8 |
| Neumüller Maria(D2456), Lindorfer Gerhard(21384), Lauß Thomas(22720), Pichler Anna(D674) | ||||
| 11 | Union ESV Esternberg | B12 | 8 | 7 |
| Stockinger Johann(14820), Huber Gerhard(11619), Schriefl Kerstin(D495), Schmidbauer Christine(D349) | ||||
| 12 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 | B06 | 7 | 8 |
| Leitner Wolfgang(19159), Berkmann Dietmar(1556), Weichselbaumer Barbara(D2243), Lehner Gertrude(D1972) | ||||
| 13 | SV Lacken 1 | B16 | 16 | 0 |
| Speckhard Birgit(D2799), Amtmann Margit(D689), Amtmann Leopold(23087), Glashüttner Günter(18847) | ||||
| 14 | TSV Wartberg/Aist | B13 | 0 | 16 |
| SchmollmüllerWerner(16892), Schreiner Wilhelm(869),Schmollmüller Eva(D5119), Scherb Gertraud(D72) | ||||
| 15 | ESV Union Diersbach | B12 | 7 | 5 |
| Skvaric Rudolf(24232), Steininger Renate(D144), Christl Ingrid(D1836), Fischer Anton(2129) | ||||
| 16 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 | 5 | 7 |
| Neumüller Daniela(D278), Hametner Erich(606), Kastler Andreas(2052), Ennsbrunner Edith(D1640) | ||||
| 17 | ESV Weierfing | B04 | 8 | 3 |
| Pimingsdorfer Daniel(2334), Thalbauer Stefan(797), Thalbauer Annemarie(D273), Zweimüller Anna(D643), Thalbauer Manfred(18366) | ||||
| 18 | SPG Gramastetten/Eidenberg | B16 | 3 | 8 |
| Rath Josef(22308), Schneeberger Emmerich(22967), Fischer Elfriede(D3063), Burgstaller Elisabeth(D272) | ||||
| RECHBERGER Michael/REINDL Johann OÖ (Schiedsrichter) | SCHNELL Josef OÖ (Wettbewerbsleiter) | RAFFELSBERGER Johann OÖ (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Marchtrenk |
| Datum: | 17.12.2023 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:28 17.12.2023 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | B06 | 6 | 5 |
| 2 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 | 5 | 6 |
| 3 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 | 7 | 3 |
| 4 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 | 3 | 7 |
| 5 | SU Stocksport St. Peter 1 | B04 | 11 | 1 |
| 6 | SU DSG Altenberg | B19 | 1 | 11 |
| 7 | SU Stocksport St. Peter 2 | B04 | 7 | 1 |
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 1 | 7 |
| 9 | SV Lacken 2 | B16 | 8 | 4 |
| 10 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 | 4 | 8 |
| 11 | Union ESV Esternberg | B12 | 8 | 7 |
| 12 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 | B06 | 7 | 8 |
| 13 | SV Lacken 1 | B16 | 16 | 0 |
| 14 | TSV Wartberg/Aist | B13 | 0 | 16 |
| 15 | ESV Union Diersbach | B12 | 7 | 5 |
| 16 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 | 5 | 7 |
| 17 | ESV Weierfing | B04 | 8 | 3 |
| 18 | SPG Gramastetten/Eidenberg | B16 | 3 | 8 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:28 17.12.2023 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 ASK Stocksport St. Valentin | B06 B05 | 6 | 5 |
| 2 | SU Guschlbauer St. Willibald SU Niederwaldkirchen 1 | B11 B16 | 7 | 3 |
| 3 | SU DSG Altenberg SU Stocksport St. Peter 1 | B19 B04 | 1 | 11 |
| 4 | SU Stocksport St. Peter 2 SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B04 B22 | 7 | 1 |
| 5 | SU Niederwaldkirchen 2 SV Lacken 2 | B16 B16 | 4 | 8 |
| 6 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 Union ESV Esternberg | B06 B12 | 7 | 8 |
| 7 | TSV Wartberg/Aist SV Lacken 1 | B13 B16 | 0 | 16 |
| 8 | SU Niederwaldkirchen 3 ESV Union Diersbach | B16 B12 | 5 | 7 |
| 9 | ESV Weierfing SPG Gramastetten/Eidenberg | B04 B16 | 8 | 3 |
| RECHBERGER Michael/REINDL Johann OÖ (Schiedsrichter) | SCHNELL Josef OÖ (Wettbewerbsleiter) | RAFFELSBERGER Johann OÖ (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Marchtrenk |
| Datum: | 17.12.2023 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | B06 |
| Meyer Katrin(D2381), Stockinger Markus(1419)Pils Anita(D1919), Eile Mario(21889) | ||
| 2 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 |
| Rametsteiner Gerhard(20426), Gerstmayr Gerlinde(D814), Hannesschläger Brigitte(D2874), Stöffelbauer Franz(1925) | ||
| 3 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 |
| Schopf Johann(1170), Schopf Elfriede(D1205), Hamedinger Ernestine(D1424), Weilhartner Johann | ||
| 4 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 |
| Grünzweil Marianne(D676), Lindorfer Willi(7440), Lindorfer Helmut(9936), Schaubmaier Roswitha(D758) | ||
| 5 | SU DSG Altenberg | B19 |
| Leitner Josef(12365), Schwarz Reinhard(22694), Hartl Gerti(1376), Andorfer Michi(3069) | ||
| 6 | SU Stocksport St. Peter 1 | B04 |
| Eckerstorfer Bettina(D1825), Eckerstorfer Christian(22609), Ganser Thomas(1647),Reiter Lisa(D5035) | ||
| 7 | SU Stocksport St. Peter 2 | B04 |
| Sigl Ernst(3283), Brunner Andre(259), Weinhäupl Simona(D730), Ganser Elisabeth(D821) | ||
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 |
| Größlinger Karl(6787), Barth Martin(6889), Größlinger Heidemarie(D925), Bernhardt Annamarie(D946) | ||
| 9 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 |
| Neumüller Maria(D2456), Lindorfer Gerhard(21384), Lauß Thomas(22720), Pichler Anna(D674) | ||
| 10 | SV Lacken 2 | B16 |
| Speckhard Sarah(D942), Ungersböck Nadine(D2930), Straßer Georg(817), Strasser Andreas(227) | ||
| 11 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 | B06 |
| Leitner Wolfgang(19159), Berkmann Dietmar(1556), Weichselbaumer Barbara(D2243), Lehner Gertrude(D1972) | ||
| 12 | Union ESV Esternberg | B12 |
| Stockinger Johann(14820), Huber Gerhard(11619), Schriefl Kerstin(D495), Schmidbauer Christine(D349) | ||
| 13 | TSV Wartberg/Aist | B13 |
| SchmollmüllerWerner(16892), Schreiner Wilhelm(869),Schmollmüller Eva(D5119), Scherb Gertraud(D72) | ||
| 14 | SV Lacken 1 | B16 |
| Speckhard Birgit(D2799), Amtmann Margit(D689), Amtmann Leopold(23087), Glashüttner Günter(18847) | ||
| 15 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 |
| Neumüller Daniela(D278), Hametner Erich(606), Kastler Andreas(2052), Ennsbrunner Edith(D1640) | ||
| 16 | ESV Union Diersbach | B12 |
| Skvaric Rudolf(24232), Steininger Renate(D144), Christl Ingrid(D1836), Fischer Anton(2129) | ||
| 17 | ESV Weierfing | B04 |
| Pimingsdorfer Daniel(2334), Thalbauer Stefan(797), Thalbauer Annemarie(D273), Zweimüller Anna(D643), Thalbauer Manfred(18366) | ||
| 18 | SPG Gramastetten/Eidenberg | B16 |
| Rath Josef(22308), Schneeberger Emmerich(22967), Fischer Elfriede(D3063), Burgstaller Elisabeth(D272) | ||
| RECHBERGER Michael/REINDL Johann OÖ (Schiedsrichter) | SCHNELL Josef OÖ (Wettbewerbsleiter) | RAFFELSBERGER Johann OÖ (Schriftführer) |




