Alle Ergebnisse Live
Liveticker OÖ LIGA MIXED S2025
OÖ-Liga Mixed Sommer 2025
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | SU Reichenthal 1 Anna Strasser (AT404321), Leopoldine Reindl (AT404318), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304) | 11 : 0 | |
| 2. | ESV Weierfing 2 Norbert Hörandner (AT402307), Franz Auer (AT402294), Marijana Hörandner (AT402309), Petra Gruber (AT402302) | 0 : 11 | |
| 3. | SU Stocksport St. Peter 1 Bettina Eckerstorfer (AT404637), Christian Eckerstorfer (AT404635), Florian Reinthaler (AT404661), Sandra Gruber (AT404642) | 12 : 1 | |
| 4. | ASK Stocksport St. Valentin 1 Birgit Dirschl (AT400078), Gerlinde Gerstmayr (AT400082), Gerhard Rametsteiner (AT400097), Rainer Dirschl (AT400077) | 1 : 12 | |
| 5. | ESV Ernsthofen 1 Manfred Lindner (AT401644), Christian Fischer (AT401636), Renate Kapeller (AT401642), Adelheid Fischer (AT401635) | 6 : 5 | |
| 6. | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 Ernestine Leeb (AT405594), Gertraud Hinterbauer (AT405591), Walter Hinterbauer (AT405590), Walter Ott (AT405599) | 5 : 6 | |
| 7. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Katrin Meyer (AT401512), Anita Pils (AT401514), Markus Stockinger (AT401516), Mario Eile (AT401503) | 8 : 2 | |
| 8. | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 Andreas Falkinger (AT405686), Hubert Hehenberger (AT405692), Gabriele Reiter (AT405713), Martina Höglinger (AT405696) | 2 : 8 | |
| 9. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 Karl Größlinger (AT404702), Heidemarie Größlinger (AT404703), Annemarie Mühringer (AT404708), Alfred Schaber (AT404711) | 9 : 3 | |
| 10. | SU Niederwaldkirchen 1 Daniela Neumüller (AT404174), Erich Hametner (AT404151), Andreas Kastler (AT404155), Edith Ennsbrunner (AT404143) | 3 : 9 | |
| 11. | ESV Weierfing 1 Stefan Thalbauer (AT402338), Annemarie Thalbauer (AT402336), Christina Stöttinger (AT406251), Daniel Pimingsdorfer (AT402320) | 5 : 3 | |
| 12. | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann sen. Schopf (AT403927), Elfriede Schopf (AT403925), Ernestine Hamedinger (AT403905), Johann Weilhartner (AT403929) | 3 : 5 | |
| 13. | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 Anna Schwendtner (AT405604), Maria Steinbinder (AT405608), Karl Haslinger (AT405589), Ludwig Furtner (AT405586) | 7 : 5 | |
| 14. | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 1 Johann Haas (AT402787), Elfriede Herzog (AT402788), Sylvia Tobolka (AT402802), Franz Maletzky (AT402794) | 5 : 7 | |
| 15. | ESV Bad Goisern 1 Astrid Kefer (AT401615), Karin Millacher-Huber (AT401618), Heinz Koch (AT401616), Ernst Kefer (AT401614) | 8 : 7 | |
| 16. | ATV Stocksport Andorf 1 Walter Grübler (AT401296), Christine Fasching (AT401292), Gertraud Stieglbauer (AT401315), Josef Groiß (AT401293) | 7 : 8 | |
| 17. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 Bettina Wieshofer (AT400269), Erika Mairhofer (AT400255), Helmut Quintus (AT400260), Thomas Malzner (AT400257) | 7 : 4 | |
| 18. | ATSV Lenzing 1 Annemarie Krieg (AT401186), Sylvia Engel (AT405861), Gerald Helm (AT401182), Ferdinand Stockinger (AT401195) | 4 : 7 |
Schiedsrichter: Michael Rechberger, Ernst Brandstetter
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Platzierungsspiel
Bahn 1

SU Reichenthal 1
11
0
ESV Weierfing 2

Bahn 2

SU Stocksport St. Peter 1
12
1
ASK Stocksport St. Valentin 1

Bahn 3

Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1
5
6
ESV Ernsthofen 1

Bahn 4

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1
8
2
Union Stocksport Putzleinsdorf 1

Bahn 5

SU Niederwaldkirchen 1
3
9
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1

Bahn 6

SU Guschlbauer St. Willibald 1
3
5
ESV Weierfing 1

Bahn 7

ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 1
5
7
Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2

Bahn 8

ATV Stocksport Andorf 1
7
8
ESV Bad Goisern 1

Bahn 9

ATSV Lenzing 1
4
7
ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1





