Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM MIXED S2023
| Landes-Meisterschaft Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport MIXED Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle in Mondsee Tiefgraben |
| Datum: | 09.07.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 | B10 | 7 | 2 |
| Steinbinder Maria(D1962), Schwendtner Anna(D1963, Haslinger Karl(15698), Steinbinder Michael(17677) | ||||
| 2 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | B06 | 2 | 7 |
| Meyer Katrin(D2331), Stockinger Markus(1419), Wimhofer Hermann(22440), Lehner Gertrude(D1972), Wiesmayr Walter(18056), Brunnbauer Barbara(D310) | ||||
| 3 | HBV Gebol Asten | B21 | 8 | 3 |
| Schatzl Gerold(791), Schatzl Maria(D1947), Lauer Sylvia(D1872), Kroiß Hermann(7781), Rotter Gerda(D2478) | ||||
| 4 | ATV Stocksport Andorf | B12 | 3 | 8 |
| Fasching Vhristine(D1107), Groiss Josef(12248), Stieglbauer Gertraud(D130), Grüber Walter(20454) | ||||
| 5 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 | 5 | 5 |
| Schopf Johann(1170), Schopf Elfriede(D1205), Hamedinger Ernestine(D1424), Weilhartner Johann(861) | ||||
| 6 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | B14 | 5 | 5 |
| Wieshofer Bettina(D1756),Mairhofer Erika(D1774), Heftberger Christian(17387), Quintus Helmut(7886) | ||||
| 7 | ESV Ernsthofen | B05 | 5 | 2 |
| Lindner Manfred(4982), Kapeller Renate(D1562), Schweighofer Johann(4726), Loderer Monika(D2195) | ||||
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 2 | 5 |
| Größlinger Karl(6787), Größlinger Heidemarie(D925), Mühringer Annemarie(D2128), Scheuringer Norbert(5390) | ||||
| 9 | Union Stocksport Putzleinsdorf | B04 | 6 | 5 |
| Falkinger Andreas(5468), Hehenberger Hubert(13388), Höglinger Martina(D2517), Reiter Gabriele(D2519) | ||||
| 10 | ESV Weierfing 1 | B10 | 5 | 6 |
| Pimingsdorfer Daniel(2334), Thalbauer Stefan(797), Thalbauer Annemarie(D273), Rachbauer Martina(D2716), Thalbauer Manfred(18366) | ||||
| 11 | ÖTSU ESV Taiskirchen | B10 | 6 | 6 |
| Schusterbauer Johann(20355), Stiglmayr Alfred(4625), ZeilinerChristine(D300), Hellwagner Margit(D0545) | ||||
| 12 | Union ESV Esternberg | B12 | 6 | 6 |
| Stockinger Johann(14820), Huber Gerhard(11619), Schmidbauer Christine(D349), Reitinger Renate(D1717) | ||||
| Breit Alexandra LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann LV OÖ (Schriftführer) |
| Landes-Meisterschaft Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport MIXED Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle in Mondsee Tiefgraben |
| Datum: | 09.07.2023 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:57 09.07.2023 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 | B10 | 7 | 2 |
| 2 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | B06 | 2 | 7 |
| 3 | HBV Gebol Asten | B21 | 8 | 3 |
| 4 | ATV Stocksport Andorf | B12 | 3 | 8 |
| 5 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 | 5 | 5 |
| 6 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | B14 | 5 | 5 |
| 7 | ESV Ernsthofen | B05 | 5 | 2 |
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 2 | 5 |
| 9 | Union Stocksport Putzleinsdorf | B04 | 6 | 5 |
| 10 | ESV Weierfing 1 | B10 | 5 | 6 |
| 11 | ÖTSU ESV Taiskirchen | B10 | 6 | 6 |
| 12 | Union ESV Esternberg | B12 | 6 | 6 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:57 09.07.2023 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | B10 B06 | 7 | 2 |
| 2 | ATV Stocksport Andorf HBV Gebol Asten | B12 B21 | 3 | 8 |
| 3 | SU Guschlbauer St. Willibald ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | B11 B14 | 5 | 5 |
| 4 | ESV Ernsthofen SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B05 B22 | 5 | 2 |
| 5 | Union Stocksport Putzleinsdorf ESV Weierfing 1 | B04 B10 | 6 | 5 |
| 6 | ÖTSU ESV Taiskirchen Union ESV Esternberg | B10 B12 | 6 | 6 |
| Breit Alexandra LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann LV OÖ (Schriftführer) |
| Landes-Meisterschaft Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport MIXED Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle in Mondsee Tiefgraben |
| Datum: | 09.07.2023 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 | B10 |
| Steinbinder Maria(D1962), Schwendtner Anna(D1963, Haslinger Karl(15698), Steinbinder Michael(17677) | ||
| 2 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | B06 |
| Meyer Katrin(D2331), Stockinger Markus(1419), Wimhofer Hermann(22440), Lehner Gertrude(D1972), Wiesmayr Walter(18056), Brunnbauer Barbara(D310) | ||
| 3 | ATV Stocksport Andorf | B12 |
| Fasching Vhristine(D1107), Groiss Josef(12248), Stieglbauer Gertraud(D130), Grüber Walter(20454) | ||
| 4 | HBV Gebol Asten | B21 |
| Schatzl Gerold(791), Schatzl Maria(D1947), Lauer Sylvia(D1872), Kroiß Hermann(7781), Rotter Gerda(D2478) | ||
| 5 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 |
| Schopf Johann(1170), Schopf Elfriede(D1205), Hamedinger Ernestine(D1424), Weilhartner Johann(861) | ||
| 6 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | B14 |
| Wieshofer Bettina(D1756),Mairhofer Erika(D1774), Heftberger Christian(17387), Quintus Helmut(7886) | ||
| 7 | ESV Ernsthofen | B05 |
| Lindner Manfred(4982), Kapeller Renate(D1562), Schweighofer Johann(4726), Loderer Monika(D2195) | ||
| 8 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 |
| Größlinger Karl(6787), Größlinger Heidemarie(D925), Mühringer Annemarie(D2128), Scheuringer Norbert(5390) | ||
| 9 | Union Stocksport Putzleinsdorf | B04 |
| Falkinger Andreas(5468), Hehenberger Hubert(13388), Höglinger Martina(D2517), Reiter Gabriele(D2519) | ||
| 10 | ESV Weierfing 1 | B10 |
| Pimingsdorfer Daniel(2334), Thalbauer Stefan(797), Thalbauer Annemarie(D273), Rachbauer Martina(D2716), Thalbauer Manfred(18366) | ||
| 11 | ÖTSU ESV Taiskirchen | B10 |
| Schusterbauer Johann(20355), Stiglmayr Alfred(4625), ZeilinerChristine(D300), Hellwagner Margit(D0545) | ||
| 12 | Union ESV Esternberg | B12 |
| Stockinger Johann(14820), Huber Gerhard(11619), Schmidbauer Christine(D349), Reitinger Renate(D1717) | ||
| Breit Alexandra LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann LV OÖ (Schriftführer) |




