Landesliga Mixed Sommer 2026 - Gruppe B
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 07.04 17:55Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Freistadt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ATSV Lenzing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SU Rechberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SV Lacken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | TSU Handenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ESV Losenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ÖTSU St. Marien 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Freistadt 1 |
| 2. | ATSV Lenzing 1 |
| 3. | SU Rechberg 1 |
| 4. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 |
| 5. | SV Lacken 2 |
| 6. | TSU Handenberg 1 |
| 7. | ESV Losenstein 1 |
| 8. | ÖTSU St. Marien 1 |
| 9. | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 |




