Alle Ergebnisse Live
Liveticker LL MIXED S2024
| Landesliga Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Andorf |
| Datum: | 28.04.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 1 | B20 | 6 | 4 |
| Johann Haas (AT402787), Elfriede Herzog (AT402788), Franz Maletzky (AT402794), Sylvia Tobolka (AT402802) | ||||
| 2 | ESV Bad Goisern 1 | B08 | 4 | 6 |
| Astrid Kefer (AT401615), Ernst Kefer (AT401614), Karin Millacher-Huber (AT401618), Heinz Koch (AT401616) | ||||
| 3 | ATSV Lenzing 1 | B20 | 9 | 5 |
| Annemarie Krieg (AT401186), Ursula Meindl (AT401189), Karl Wenger (AT401198), Egon Obermayr (AT401191) | ||||
| 4 | SU Reichenthal 1 | B13 | 5 | 9 |
| Anna Strasser (AT404321), Johann Ratzenböck (AT404313), Gerhard Jagsch (AT404304), Leopoldine Reindl (AT404318) | ||||
| 5 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 | 6 | 5 |
| Maria Neumüller (AT404175), Alfred Hauder (AT404152), Thomas Lauß (AT404158), Elisabeth Kitzmüller (AT404157) | ||||
| 6 | SU Freistadt 1 | B13 | 5 | 6 |
| Hubert Pirklbauer (AT403836), Jürgen Kranzl (AT403824), Roswitha Lehner (AT403828), Christina Skijas (AT403841) | ||||
| 7 | ÖTSU St. Veit i. M. 1 | B16 | 12 | 0 |
| Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Doris Gahleitner (AT402858), Maria Mayrhofer (AT402865) | ||||
| 8 | ÖTSU ESV Taiskirchen 1 | B10 | 0 | 12 |
| Christine Zeilinger (AT402598), Margit Hellwagner (AT402566), Gerhard Ebetshuber-Kampl (AT402557), Alfred Mitterhauser (AT402574) | ||||
| 9 | Union ESV Esternberg 1 | B12 | 8 | 3 |
| Johann Stockinger (AT405440), Gerhard Huber (AT405420), Christine Schmidbauer (AT405435), Elke Reitinger (AT405433), Kerstin Schriefl (AT405437) | ||||
| 10 | SV Lacken 1 | B16 | 3 | 8 |
| Georg Straßer (AT405065), Andreas Strasser (AT405064), Birgit Speckhard (AT405063), Nadine Ungersböck (AT405068) | ||||
| 11 | ÖTSU Oepping 1 | B04 | 6 | 3 |
| Rosa Spindlbalker (AT402739), Gerlinde Maria Steidl (AT402744), Walter Spindlbalker (AT402738), Franz Steidl (AT402743) | ||||
| 12 | SU DSG Altenberg 1 | B19 | 3 | 6 |
| Gerhard Wolfinger (AT403676), Wilhelm Prückl (AT403657), Waltraud Wagenleitner (AT403673), Michaela Andorfer (AT403612) | ||||
| 13 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 | 9 | 3 |
| Anna Pichler (AT404177), Roswitha Schaubmaier (AT404182), Helmut Lindorfer (AT404163), Wilhelm Lindorfer (AT404162) | ||||
| 14 | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 | B10 | 3 | 9 |
| Markus Ehwallner (AT402935), Melanie Ehwallner (AT402938), Christian Weilhartner (AT402954), Renate Weilhartner (AT402955) | ||||
| 15 | ESV Union Eggerding 1 | B12 | 8 | 4 |
| Georg Lindner (AT402207), Manfred Mühlböck (AT402212), Anita Hatzmann (AT402203), Christine Lindner (AT402208) | ||||
| 16 | SU ESV Polling 1 | B22 | 4 | 8 |
| Nikolaus Eder (AT403724), Manfred Leitner (AT403734), Eva Leitner (AT403735), Brigitte Zwingler (AT403752) | ||||
| 17 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 1 | B21 | ||
| Heribert Kollegger (AT400288), Silvia Kollegger (AT400289), Mathilde Krenmair (AT400291), Franz Kirchhofer (AT400286) | ||||
| 18 | ÖTSU St. Marien 1 | B21 | ||
| Georg Gschwendner (AT402833), Klaus Pühringer (AT402843), Lisa Holzinger (AT400281), Eva Kienbacher (AT402838) | ||||
| Norbert KIMPLINGER OÖ (Schiedsrichter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Wettbewerbsleiter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Schriftführer) |
| Landesliga Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Andorf |
| Datum: | 28.04.2024 |
| Spielepaarungen 1. Durchgang - 13:18 28.04.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| Norbert KIMPLINGER OÖ (Schiedsrichter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Wettbewerbsleiter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Schriftführer) |
| Landesliga Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Stocksporthalle Andorf |
| Datum: | 28.04.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Bad Goisern 1 | B08 |
| Astrid Kefer (AT401615), Ernst Kefer (AT401614), Karin Millacher-Huber (AT401618), Heinz Koch (AT401616) | ||
| 2 | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 1 | B20 |
| Johann Haas (AT402787), Elfriede Herzog (AT402788), Franz Maletzky (AT402794), Sylvia Tobolka (AT402802) | ||
| 3 | SU Reichenthal 1 | B13 |
| Anna Strasser (AT404321), Johann Ratzenböck (AT404313), Gerhard Jagsch (AT404304), Leopoldine Reindl (AT404318) | ||
| 4 | ATSV Lenzing 1 | B20 |
| Annemarie Krieg (AT401186), Ursula Meindl (AT401189), Karl Wenger (AT401198), Egon Obermayr (AT401191) | ||
| 5 | SU Freistadt 1 | B13 |
| Hubert Pirklbauer (AT403836), Jürgen Kranzl (AT403824), Roswitha Lehner (AT403828), Christina Skijas (AT403841) | ||
| 6 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 |
| Maria Neumüller (AT404175), Alfred Hauder (AT404152), Thomas Lauß (AT404158), Elisabeth Kitzmüller (AT404157) | ||
| 7 | ÖTSU St. Veit i. M. 1 | B16 |
| Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Doris Gahleitner (AT402858), Maria Mayrhofer (AT402865) | ||
| 8 | ÖTSU ESV Taiskirchen 1 | B10 |
| Christine Zeilinger (AT402598), Margit Hellwagner (AT402566), Gerhard Ebetshuber-Kampl (AT402557), Alfred Mitterhauser (AT402574) | ||
| 9 | SV Lacken 1 | B16 |
| Georg Straßer (AT405065), Andreas Strasser (AT405064), Birgit Speckhard (AT405063), Nadine Ungersböck (AT405068) | ||
| 10 | Union ESV Esternberg 1 | B12 |
| Johann Stockinger (AT405440), Gerhard Huber (AT405420), Christine Schmidbauer (AT405435), Elke Reitinger (AT405433), Kerstin Schriefl (AT405437) | ||
| 11 | ÖTSU Oepping 1 | B04 |
| Rosa Spindlbalker (AT402739), Gerlinde Maria Steidl (AT402744), Walter Spindlbalker (AT402738), Franz Steidl (AT402743) | ||
| 12 | SU DSG Altenberg 1 | B19 |
| Gerhard Wolfinger (AT403676), Wilhelm Prückl (AT403657), Waltraud Wagenleitner (AT403673), Michaela Andorfer (AT403612) | ||
| 13 | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 | B10 |
| Markus Ehwallner (AT402935), Melanie Ehwallner (AT402938), Christian Weilhartner (AT402954), Renate Weilhartner (AT402955) | ||
| 14 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 |
| Anna Pichler (AT404177), Roswitha Schaubmaier (AT404182), Helmut Lindorfer (AT404163), Wilhelm Lindorfer (AT404162) | ||
| 15 | SU ESV Polling 1 | B22 |
| Nikolaus Eder (AT403724), Manfred Leitner (AT403734), Eva Leitner (AT403735), Brigitte Zwingler (AT403752) | ||
| 16 | ESV Union Eggerding 1 | B12 |
| Georg Lindner (AT402207), Manfred Mühlböck (AT402212), Anita Hatzmann (AT402203), Christine Lindner (AT402208) | ||
| 17 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 1 | B21 |
| Heribert Kollegger (AT400288), Silvia Kollegger (AT400289), Mathilde Krenmair (AT400291), Franz Kirchhofer (AT400286) | ||
| 18 | ÖTSU St. Marien 1 | B21 |
| Georg Gschwendner (AT402833), Klaus Pühringer (AT402843), Lisa Holzinger (AT400281), Eva Kienbacher (AT402838) | ||
| Norbert KIMPLINGER OÖ (Schiedsrichter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Wettbewerbsleiter) | Barbara WEICHSELBAUMER OÖ (Schriftführer) |




