Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL4 HERREN S2025
Unterliga 4 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | SU Suben - Stockschießen 1 Thomas Scharnböck (AT404679), Christian Kersten (AT405786), Erwin Feichtenschlager (AT404674), August Brein (AT404673) | 6 : 6 | |
| 2. | Union ESV Lochen 1 Thomas Lechner (AT405481), Johann Parhammer (AT405483), Erich Paster (AT405485), Josef Schlager (AT405487), Oliver Furlan (AT405477) | 6 : 6 | |
| 3. | Union ESV Esternberg 3 Axel Grüblinger (AT405415), Josef Pankratz (AT405427), Otto Stockinger (AT405439), Gerhard Breit (AT405409) | 9 : 5 | |
| 4. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Josef Rögl (AT404045), Reimund Saletmaier (AT404046), Walter Stelzhammer (AT404049) | 5 : 9 | |
| 5. | ATV Stocksport Andorf 3 Stephan Grübler (AT401294), Gregor Stieglbauer (AT401314), Christoph Mühlschuster (AT401306), Günter Mühlschuster (AT406123), Mateusz Jankowski (AT406411) | 7 : 4 | |
| 6. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Norbert Kimplinger (AT402454), Johann Gnigler (AT402450), Michael Ritzberger (AT402459), Hubert Schatzberger (AT402461) | 4 : 7 | |
| 7. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) | 5 : 3 | |
| 8. | AESV Weng 1 Gerhard Simböck (AT400069), Andreas Priewasser (AT400064), Rudolf Priewasser (AT400063), Johann Werni (AT400071) | 3 : 5 | |
| 9. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Ludwig Dornetshuber (AT404460), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476), Alois Pumberger (AT404349) | 6 : 3 | |
| 10. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Alexander Danninger (AT402934), Markus Ehwallner (AT402935), Clemens Kasper (AT402942), Peter Grüblinger (AT402940) | 3 : 6 | |
| 11. | SU Guschlbauer St. Willibald 3 Walter Entholzer (AT403891), Martin Ringer (AT403919), Eduard Haderer (AT403900), Martin Platzek (AT403911) | 10 : 0 | |
| 12. | ESV Union Eggerding 1 Georg Lindner (AT402207), Helmuth Lobmeier (AT402209), Josef Rad (AT405780), Manfred Mühlböck (AT402212) | 0 : 10 | |
| 13. | Union ESV Haag a. H. 1 Walter Deixler (AT405448), Friedrich Rabengruber (AT405463), Hubert Rebhan (AT405464), Walter Klaus Deixler (AT405901) | 9 : 3 | |
| 14. | SU Hager Tarsdorf 1 Rudolf Niedl (AT403944), Erwin Schuster (AT403952), Andreas Messner (AT403942), Ferdinand Schwaiger (AT403954) | 3 : 9 | |
| 15. | ÖTSU St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Norbert Brei (AT402818), Karl Matheis (AT402821), Michael Rachbauer (AT402827), Markus Schrattenecker (AT402828) | 10 : 2 | |
| 16. | Union SSV Peterskirchen 1 Engelbert Gittmaier (AT405619), Heinrich Schmidbauer (AT405624), Franz Schustereder (AT405626), Ernst Moser (AT405623) | 2 : 10 | |
| 17. | ESV Neukirchen am Walde 1 Markus Kasbauer (AT401896), Andreas Edinger (AT401886), Alfred Edinger (AT401885), Helmut Humberger (AT401894) | 0 : 0 | |
| 18. | SU Vichtenstein 2 Franz Baminger (AT404729), Florian Stadler (AT406107), Josef Kropf (AT404742), Karl Schmidseder (AT404744), Johann Reisinger (AT404743) | 0 : 0 |
Schiedsrichter: Franz Breit
Wettbewerbsleiter: Johann Stockinger
Schriftführer: Johann Stockinger
Platzierungsspiel
Bahn 1

SU Suben - Stockschießen 1
6
6
Union ESV Lochen 1

Bahn 2

SU Kirchdorf am Inn 1
5
9
Union ESV Esternberg 3

Bahn 3

ATV Stocksport Andorf 3
7
4
ÖTB TV Münzkirchen 1881 1

Bahn 4

Union Geiersberg 1
5
3
AESV Weng 1

Bahn 5

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1
3
6
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 6

ESV Union Eggerding 1
0
10
SU Guschlbauer St. Willibald 3

Bahn 7

Union ESV Haag a. H. 1
9
3
SU Hager Tarsdorf 1

Bahn 8

ÖTSU St. Georgen bei Obernberg am Inn 1
10
2
Union SSV Peterskirchen 1

Bahn 9

ESV Neukirchen am Walde 1
0
0
SU Vichtenstein 2





