Liveticker UL4 HERREN S2025
Unterliga 4 Herren Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 12:12Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union ESV Lochen 1 Thomas Lechner (AT405481), Johann Parhammer (AT405483), Erich Paster (AT405485), Josef Schlager (AT405487), Oliver Furlan (AT405477) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 4 | 50 : 31 | |
2. | Union ESV Esternberg 3 Axel Grüblinger (AT405415), Josef Pankratz (AT405427), Otto Stockinger (AT405439), Gerhard Breit (AT405409) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 48 : 31 | |
3. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Norbert Kimplinger (AT402454), Johann Gnigler (AT402450), Michael Ritzberger (AT402459), Hubert Schatzberger (AT402461) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 44 : 40 | |
4. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 46 : 35 | |
5. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Alexander Danninger (AT402934), Markus Ehwallner (AT402935), Clemens Kasper (AT402942), Peter Grüblinger (AT402940) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 42 : 47 | |
6. | ESV Union Eggerding 1 Georg Lindner (AT402207), Helmuth Lobmeier (AT402209), Josef Rad (AT405780), Manfred Mühlböck (AT402212) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 45 : 44 | |
7. | Union ESV Haag a. H. 1 Walter Deixler (AT405448), Friedrich Rabengruber (AT405463), Hubert Rebhan (AT405464), Walter Klaus Deixler (AT405901) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 40 : 45 | |
8. | ÖTSU St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Norbert Brei (AT402818), Karl Matheis (AT402821), Michael Rachbauer (AT402827), Markus Schrattenecker (AT402828) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 42 : 40 | |
9. | SU Vichtenstein 2 Franz Baminger (AT404729), Florian Stadler (AT406107), Josef Kropf (AT404742), Karl Schmidseder (AT404744), Johann Reisinger (AT404743) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 23 : 67 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Union Eggerding 1 Georg Lindner (AT402207), Helmuth Lobmeier (AT402209), Josef Rad (AT405780), Manfred Mühlböck (AT402212) |
2. | Union ESV Esternberg 3 Axel Grüblinger (AT405415), Josef Pankratz (AT405427), Otto Stockinger (AT405439), Gerhard Breit (AT405409) |
3. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Alexander Danninger (AT402934), Markus Ehwallner (AT402935), Clemens Kasper (AT402942), Peter Grüblinger (AT402940) |
4. | Union ESV Lochen 1 Thomas Lechner (AT405481), Johann Parhammer (AT405483), Erich Paster (AT405485), Josef Schlager (AT405487), Oliver Furlan (AT405477) |
5. | Union ESV Haag a. H. 1 Walter Deixler (AT405448), Friedrich Rabengruber (AT405463), Hubert Rebhan (AT405464), Walter Klaus Deixler (AT405901) |
6. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) |
7. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Norbert Kimplinger (AT402454), Johann Gnigler (AT402450), Michael Ritzberger (AT402459), Hubert Schatzberger (AT402461) |
8. | ÖTSU St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Norbert Brei (AT402818), Karl Matheis (AT402821), Michael Rachbauer (AT402827), Markus Schrattenecker (AT402828) |
9. | SU Vichtenstein 2 Franz Baminger (AT404729), Florian Stadler (AT406107), Josef Kropf (AT404742), Karl Schmidseder (AT404744), Johann Reisinger (AT404743) |