Liveticker UL4 HERREN S2025
Unterliga 4 Herren Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 12:11Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Suben - Stockschießen 1 Thomas Scharnböck (AT404679), Christian Kersten (AT405786), Erwin Feichtenschlager (AT404674), August Brein (AT404673) | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 : 1 | 52 : 29 | |
2. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Josef Rögl (AT404045), Reimund Saletmaier (AT404046), Walter Stelzhammer (AT404049) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 4 | 48 : 28 | |
3. | ATV Stocksport Andorf 3 Stephan Grübler (AT401294), Gregor Stieglbauer (AT401314), Christoph Mühlschuster (AT401306), Günter Mühlschuster (AT406123), Mateusz Jankowski (AT406411) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 58 : 31 | |
4. | AESV Weng 1 Gerhard Simböck (AT400069), Andreas Priewasser (AT400064), Rudolf Priewasser (AT400063), Johann Werni (AT400071) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 38 : 38 | |
5. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Ludwig Dornetshuber (AT404460), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476), Alois Pumberger (AT404349) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 35 : 42 | |
6. | SU Guschlbauer St. Willibald 3 Walter Entholzer (AT403891), Martin Ringer (AT403919), Eduard Haderer (AT403900), Martin Platzek (AT403911) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 41 : 46 | |
7. | SU Hager Tarsdorf 1 Rudolf Niedl (AT403944), Erwin Schuster (AT403952), Andreas Messner (AT403942), Ferdinand Schwaiger (AT403954) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 37 : 58 | |
8. | Union SSV Peterskirchen 1 Engelbert Gittmaier (AT405619), Heinrich Schmidbauer (AT405624), Franz Schustereder (AT405626), Ernst Moser (AT405623) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 35 : 51 | |
9. | ESV Neukirchen am Walde 1 Markus Kasbauer (AT401896), Andreas Edinger (AT401886), Alfred Edinger (AT401885), Helmut Humberger (AT401894) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 35 : 56 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Guschlbauer St. Willibald 3 Walter Entholzer (AT403891), Martin Ringer (AT403919), Eduard Haderer (AT403900), Martin Platzek (AT403911) |
2. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Josef Rögl (AT404045), Reimund Saletmaier (AT404046), Walter Stelzhammer (AT404049) |
3. | SU Suben - Stockschießen 1 Thomas Scharnböck (AT404679), Christian Kersten (AT405786), Erwin Feichtenschlager (AT404674), August Brein (AT404673) |
4. | SU Hager Tarsdorf 1 Rudolf Niedl (AT403944), Erwin Schuster (AT403952), Andreas Messner (AT403942), Ferdinand Schwaiger (AT403954) |
5. | AESV Weng 1 Gerhard Simböck (AT400069), Andreas Priewasser (AT400064), Rudolf Priewasser (AT400063), Johann Werni (AT400071) |
6. | ATV Stocksport Andorf 3 Stephan Grübler (AT401294), Gregor Stieglbauer (AT401314), Christoph Mühlschuster (AT401306), Günter Mühlschuster (AT406123), Mateusz Jankowski (AT406411) |
7. | ESV Neukirchen am Walde 1 Markus Kasbauer (AT401896), Andreas Edinger (AT401886), Alfred Edinger (AT401885), Helmut Humberger (AT401894) |
8. | Union SSV Peterskirchen 1 Engelbert Gittmaier (AT405619), Heinrich Schmidbauer (AT405624), Franz Schustereder (AT405626), Ernst Moser (AT405623) |
9. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Ludwig Dornetshuber (AT404460), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476), Alois Pumberger (AT404349) |