Liveticker UL3 HERREN S2025
Unterliga 3 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | TSU Steyr 1 Thomas Krich (AT405226), Hubert Rockenschaub (AT405232), Karl Essl (AT401201), Konrad Hofer (AT405220) | 10 : 0 | |
2. | ESV Bad Goisern 2 Jürgen Haischberger (AT401611), Hans Unterberger (AT401626), Bernhard Schiendorfer (AT401622), David Strobl (AT406155) | 0 : 10 | |
3. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 Franz Burghuber (AT401264), Gerhard Zerfas (AT401288), Helmut Fluch (AT401268), Josef Malzer (AT401275) | 6 : 4 | |
4. | SU Eberstalzell 1 Günter Platzer (AT403695), Herbert Platzer (AT403694), Franz Gimplinger (AT403692), Karl Windischbauer (AT403696) | 4 : 6 | |
5. | ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1 Christian Rührlinger (AT400983), Josef Schimpl (AT400985), Siegfried Schatzl (AT400984), Franz Miglbauer (AT400976) | 6 : 4 | |
6. | SU Windischgarsten 2 Michael Petroczy (AT405156), Günther Mayer (AT404914), Hannes Antensteiner (AT405141), Stefan Pölzgutter (AT405157), Fabian Bleier (AT405144) | 4 : 6 | |
7. | ESC ASKÖ Weyer 1 Mario Pitzl (AT405746), Christopher Sprosec (AT405018), Martin Karrer (AT400997), Matthias Pysz (AT401007) | 13 : 1 | |
8. | SSV Altmünster 1 Stefan Hirantner (AT403184), Dieter Auinger (AT403869), Christian Hofstätter (AT403186), Christian Berger (AT405582) | 1 : 13 | |
9. | SV Forelle Stocksport 1 Rainer Wieser (AT404975), Hans Peter Langeneder (AT404965), Josef Scharrer (AT404969), Christian Stockhammer (AT404973) | 9 : 3 | |
10. | ESV Rading 1 Martin Neumann (AT401942), Philipp Liesinger (AT401938), Dietmar Hackl (AT401935), Helmut Grassecker (AT401934) | 3 : 9 | |
11. | TSV Frankenburg 2 Hans Peter Kaiser (AT405279), Franz Doninger (AT405272), Manfred Kirchgatterer (AT405281), Klaus Schmitzberger (AT405289) | 7 : 3 | |
12. | ASKÖ Thalheim bei Wels 2 Kurt Dickinger (AT400924), Thomas Waage (AT400937), Tobias Fuchs (AT400928), Gerhard Brunmair (AT406459) | 3 : 7 | |
13. | ASKÖ Bad Ischl 1 Johann Wimmer (AT400175), Rudolf Lembacher (AT400165), Engelbert Wimmer (AT400176), Gottfried Traschwandtner (AT400172) | 14 : 0 | |
14. | EKV Rühler 1 Stefan Neubauer (AT401467), Jürgen Neubauer (AT401466), Georg Dutzler (AT401453), Darko Bibeskovic (AT401451), Christian Huemer (AT401459) | 0 : 14 | |
15. | ÖTSU Bruckmühl 1 Christian Eckstein (AT402539), Peter Dirnberger (AT402537), Erwin Waldhör (AT402545), Karl Jedinger (AT402541) | 12 : 1 | |
16. | ASK Stocksport St. Valentin 2 Johann Stöffelbauer (AT400109), Franz Pum (AT400096), Johann Schmidthaler (AT400103), Gerhard Falmbigl (AT400079) | 1 : 12 | |
17. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Franz Schigl (AT401970) | 0 : 0 | |
18. | ASV Bewegung Steyr 1 Reinhard Karrer (AT400998), Alexander Peter (AT401004), Martin Schröder (AT405965), Heinz Schweiger (AT401010) | 0 : 0 |

















