Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL3 HERREN S2025
Unterliga 3 Herren Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 12:06Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSU Steyr 1 Thomas Krich (AT405226), Hubert Rockenschaub (AT405232), Karl Essl (AT401201), Konrad Hofer (AT405220) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 57 : 33 | |
| 2. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 Franz Burghuber (AT401264), Gerhard Zerfas (AT401288), Helmut Fluch (AT401268), Josef Malzer (AT401275) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 54 : 32 | |
| 3. | ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1 Christian Rührlinger (AT400983), Josef Schimpl (AT400985), Siegfried Schatzl (AT400984), Franz Miglbauer (AT400976) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 49 : 42 | |
| 4. | ESC ASKÖ Weyer 1 Mario Pitzl (AT405746), Christopher Sprosec (AT405018), Martin Karrer (AT400997), Matthias Pysz (AT401007) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 54 : 40 | |
| 5. | ESV Rading 1 Martin Neumann (AT401942), Philipp Liesinger (AT401938), Dietmar Hackl (AT401935), Helmut Grassecker (AT401934) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 39 : 49 | |
| 6. | ASKÖ Thalheim bei Wels 2 Kurt Dickinger (AT400924), Thomas Waage (AT400937), Tobias Fuchs (AT400928), Gerhard Brunmair (AT406459) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 39 : 50 | |
| 7. | ASKÖ Bad Ischl 1 Johann Wimmer (AT400175), Rudolf Lembacher (AT400165), Engelbert Wimmer (AT400176), Gottfried Traschwandtner (AT400172) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 36 : 49 | |
| 8. | ÖTSU Bruckmühl 1 Christian Eckstein (AT402539), Peter Dirnberger (AT402537), Erwin Waldhör (AT402545), Karl Jedinger (AT402541) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 42 : 52 | |
| 9. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Franz Schigl (AT401970) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 37 : 60 |
Schiedsrichter: Robert Buchegger
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

TSU Steyr 1
5
6
ASKÖ Thalheim bei Wels 2

Bahn 2

ÖTSU Bruckmühl 1
3
9
ATSV Waldneukirchen Stocksport 2

Bahn 3

ESC ASKÖ Weyer 1
10
3
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 4

ESV Rading 1
5
6
ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2
7
3
ASKÖ Bad Ischl 1

Bahn 2

ASKÖ Thalheim bei Wels 2
5
8
ESC ASKÖ Weyer 1

Bahn 3

ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1
6
4
ÖTSU Bruckmühl 1

Bahn 4

ESV Raika Seewalchen 1
11
0
ESV Rading 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESC ASKÖ Weyer 1
4
7
TSU Steyr 1

Bahn 2

ASKÖ Bad Ischl 1
4
6
ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1

Bahn 3

ESV Rading 1
6
3
ASKÖ Thalheim bei Wels 2

Bahn 4

ÖTSU Bruckmühl 1
14
2
ESV Raika Seewalchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1
2
8
ATSV Waldneukirchen Stocksport 2

Bahn 2

TSU Steyr 1
10
3
ESV Rading 1

Bahn 3

ESV Raika Seewalchen 1
4
5
ASKÖ Bad Ischl 1

Bahn 4

ASKÖ Thalheim bei Wels 2
7
5
ÖTSU Bruckmühl 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Rading 1
7
6
ESC ASKÖ Weyer 1

Bahn 2

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2
7
6
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 3

ÖTSU Bruckmühl 1
3
8
TSU Steyr 1

Bahn 4

ASKÖ Bad Ischl 1
7
4
ASKÖ Thalheim bei Wels 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Raika Seewalchen 1
4
11
ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1

Bahn 2

ESC ASKÖ Weyer 1
8
3
ÖTSU Bruckmühl 1

Bahn 3

ASKÖ Thalheim bei Wels 2
2
7
ATSV Waldneukirchen Stocksport 2

Bahn 4

TSU Steyr 1
5
6
ASKÖ Bad Ischl 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ÖTSU Bruckmühl 1
3
8
ESV Rading 1

Bahn 2

ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1
10
5
ASKÖ Thalheim bei Wels 2

Bahn 3

ASKÖ Bad Ischl 1
7
8
ESC ASKÖ Weyer 1

Bahn 4

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2
3
7
TSU Steyr 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ASKÖ Thalheim bei Wels 2
7
2
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 2

ESV Rading 1
8
0
ASKÖ Bad Ischl 1

Bahn 3

TSU Steyr 1
9
3
ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1

Bahn 4

ESC ASKÖ Weyer 1
7
3
ATSV Waldneukirchen Stocksport 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Bad Ischl 1
4
7
ÖTSU Bruckmühl 1

Bahn 2

ESV Raika Seewalchen 1
5
6
TSU Steyr 1

Bahn 3

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2
10
2
ESV Rading 1

Bahn 4

ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1
5
3
ESC ASKÖ Weyer 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Bad Ischl 1 Johann Wimmer (AT400175), Rudolf Lembacher (AT400165), Engelbert Wimmer (AT400176), Gottfried Traschwandtner (AT400172) |
| 2. | TSU Steyr 1 Thomas Krich (AT405226), Hubert Rockenschaub (AT405232), Karl Essl (AT401201), Konrad Hofer (AT405220) |
| 3. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 Franz Burghuber (AT401264), Gerhard Zerfas (AT401288), Helmut Fluch (AT401268), Josef Malzer (AT401275) |
| 4. | ESC ASKÖ Weyer 1 Mario Pitzl (AT405746), Christopher Sprosec (AT405018), Martin Karrer (AT400997), Matthias Pysz (AT401007) |
| 5. | ASKÖ Vorchdorf Stocksport 1 Christian Rührlinger (AT400983), Josef Schimpl (AT400985), Siegfried Schatzl (AT400984), Franz Miglbauer (AT400976) |
| 6. | ESV Rading 1 Martin Neumann (AT401942), Philipp Liesinger (AT401938), Dietmar Hackl (AT401935), Helmut Grassecker (AT401934) |
| 7. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Franz Schigl (AT401970) |
| 8. | ÖTSU Bruckmühl 1 Christian Eckstein (AT402539), Peter Dirnberger (AT402537), Erwin Waldhör (AT402545), Karl Jedinger (AT402541) |
| 9. | ASKÖ Thalheim bei Wels 2 Kurt Dickinger (AT400924), Thomas Waage (AT400937), Tobias Fuchs (AT400928), Gerhard Brunmair (AT406459) |




