Liveticker UL3 HERREN S2025
Unterliga 3 Herren Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 12:06Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Bad Goisern 2 Jürgen Haischberger (AT401611), Hans Unterberger (AT401626), Bernhard Schiendorfer (AT401622), David Strobl (AT406155) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 52 : 34 | |
2. | SU Eberstalzell 1 Günter Platzer (AT403695), Herbert Platzer (AT403694), Franz Gimplinger (AT403692), Karl Windischbauer (AT403696) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 54 : 43 | |
3. | SU Windischgarsten 2 Michael Petroczy (AT405156), Günther Mayer (AT404914), Hannes Antensteiner (AT405141), Stefan Pölzgutter (AT405157), Fabian Bleier (AT405144) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 50 : 39 | |
4. | SSV Altmünster 1 Stefan Hirantner (AT403184), Dieter Auinger (AT403869), Christian Hofstätter (AT403186), Christian Berger (AT405582) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 66 : 40 | |
5. | SV Forelle Stocksport 1 Rainer Wieser (AT404975), Hans Peter Langeneder (AT404965), Josef Scharrer (AT404969), Christian Stockhammer (AT404973) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 43 : 39 | |
6. | TSV Frankenburg 2 Hans Peter Kaiser (AT405279), Franz Doninger (AT405272), Manfred Kirchgatterer (AT405281), Klaus Schmitzberger (AT405289) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 40 : 39 | |
7. | EKV Rühler 1 Stefan Neubauer (AT401467), Jürgen Neubauer (AT401466), Georg Dutzler (AT401453), Darko Bibeskovic (AT401451), Christian Huemer (AT401459) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 37 : 54 | |
8. | ASK Stocksport St. Valentin 2 Johann Stöffelbauer (AT400109), Franz Pum (AT400096), Johann Schmidthaler (AT400103), Gerhard Falmbigl (AT400079) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 32 : 52 | |
9. | ASV Bewegung Steyr 1 Reinhard Karrer (AT400998), Alexander Peter (AT401004), Martin Schröder (AT405965), Heinz Schweiger (AT401010) | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 : 14 | 33 : 67 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ASK Stocksport St. Valentin 2 Johann Stöffelbauer (AT400109), Franz Pum (AT400096), Johann Schmidthaler (AT400103), Gerhard Falmbigl (AT400079) |
2. | TSV Frankenburg 2 Hans Peter Kaiser (AT405279), Franz Doninger (AT405272), Manfred Kirchgatterer (AT405281), Klaus Schmitzberger (AT405289) |
3. | SU Eberstalzell 1 Günter Platzer (AT403695), Herbert Platzer (AT403694), Franz Gimplinger (AT403692), Karl Windischbauer (AT403696) |
4. | ESV Bad Goisern 2 Jürgen Haischberger (AT401611), Hans Unterberger (AT401626), Bernhard Schiendorfer (AT401622), David Strobl (AT406155) |
5. | SU Windischgarsten 2 Michael Petroczy (AT405156), Günther Mayer (AT404914), Hannes Antensteiner (AT405141), Stefan Pölzgutter (AT405157), Fabian Bleier (AT405144) |
6. | EKV Rühler 1 Stefan Neubauer (AT401467), Jürgen Neubauer (AT401466), Georg Dutzler (AT401453), Darko Bibeskovic (AT401451), Christian Huemer (AT401459) |
7. | ASV Bewegung Steyr 1 Reinhard Karrer (AT400998), Alexander Peter (AT401004), Martin Schröder (AT405965), Heinz Schweiger (AT401010) |
8. | SSV Altmünster 1 Stefan Hirantner (AT403184), Dieter Auinger (AT403869), Christian Hofstätter (AT403186), Christian Berger (AT405582) |
9. | SV Forelle Stocksport 1 Rainer Wieser (AT404975), Hans Peter Langeneder (AT404965), Josef Scharrer (AT404969), Christian Stockhammer (AT404973) |