Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL2 HERREN S2025
Unterliga 2 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Ruprechtshofen 3 Johann Froschauer (AT401977), Gerhard Rumetshofer (AT401997), Gerhard Lettner (AT401988), Franz Winklmayr (AT402002) | 4 : 2 | |
| 2. | SU Freistadt 2 Reinhard Kastl (AT403818), Robert Grabmüller (AT403812), Josef Grabmüller (AT403811), Markus Hartl (AT403813) | 2 : 4 | |
| 3. | SU Windhaag bei Perg 1 Stefan Dolzer (AT404884), Gerhard Baumgartner (AT404882), Walfried Pölz (AT404896), Adolf Feiglstorfer (AT406179) | 6 : 5 | |
| 4. | SU Freistadt 1 Karl Pilgerstorfer (AT403834), Jürgen Kranzl (AT403824), Simon Stütz (AT403842), Daniel Skijas (AT403840) | 5 : 6 | |
| 5. | ÖTSU St. Marien 2 Josef Winter (AT402847), Gerald Gschwendner (AT402834), Friedrich Neubauer (AT402840), Heribert Kollegger (AT400288) | 8 : 1 | |
| 6. | ASKÖ Pasching Stockschützen 3 Anton Pichlmayr (AT400601), Helmut Obernberger (AT400597), Alfred Heidlmayer (AT400587), Gerhard Mitter (AT400595) | 1 : 8 | |
| 7. | SC Tragwein/Kamig 1 Franz Stöllnberger (AT403015), Gerhard Farthofer (AT402998), Karl Baumgartner (AT402992), Johann Thurnn (AT403017) | 6 : 5 | |
| 8. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 Josef Burgstaller (AT405661), Alois Luger (AT405669), Horst Ginzinger (AT400755), Heinz Hartl (AT405667) | 5 : 6 | |
| 9. | ASKÖ Hagenberg 1 Erwin Riepl (AT400411), Daniel Riepl (AT406372), Franz Hametner (AT400389), Helmut Einfalt (AT400385) | 5 : 3 | |
| 10. | ASKÖ Schwertberg 2 Ewald Koppler (AT400781), Helmut Pree (AT400784), Karl Aigner (AT400771), Patrick Leonhartsberger (AT400782) | 3 : 5 | |
| 11. | ATSV Langenstein 1 Leopold Heigl (AT401173), Gerhard Reiter (AT400785), Peter Weinzinger (AT401177), Günther Hofer (AT400776) | 5 : 4 | |
| 12. | SU Rechberg 1 Josef Thauerböck (AT404278), Karl Thauerböck (AT404279), Heinrich Madlmair (AT404269), Harald Huber (AT404267) | 4 : 5 | |
| 13. | ÖTSU Stroheim 2 Franz Schwertberger (AT402891), Günter Edtmayr (AT402875), Helmut Mayrhauser (AT402885), Christian Humer (AT406022), Emil Hauzenberger (AT402879) | 4 : 3 | |
| 14. | ESV Hilkering 1 Gottfried Allerstorfer (AT401677), Herbert Klinglmayr (AT401682), Richard Pichler (AT401684), Manfred Ettinger (AT401681), Johann Eichinger (AT401680) | 3 : 4 | |
| 15. | ASKÖ Schiffswerft 1 Franz Duschlbauer (AT400752), Gerhard Hintringer (AT400757), Thomas Arnoldner (AT400750), Herbert Humenberger (AT400759) | 10 : 3 | |
| 16. | SU Waldburg 1 Reinhard Klampferer (AT404778), Gerhard Steininger (AT404784), Franz Lorenz (AT404779), Christian Wagner (AT404786) | 3 : 10 | |
| 17. | ASKÖ Perg 2 Karl Pissenberger (AT400640), Alfred Köstinger (AT400632), Christian Standfest (AT400648), Thomas Hintermaier (AT400619) | 11 : 1 | |
| 18. | Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1 Thomas Hintringer (AT405542), Manuel Malowaschitsch (AT406238), Wolfgang Pumsleitner (AT405551), Robert Siegl (AT400485) | 1 : 11 | |
| 19. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2 Walter Binder (AT400239), Gerhard Gauges (AT400244), Helmut Quintus (AT400260), Johann Hofer (AT400248) | 4 : 4 | |
| 20. | ASKÖ Blaue Elf Linz 1 Helmut Leitgab (AT400187), Michael Zechmeister (AT400199), Philipp Kriegner (AT400185), Christoph Spielauer (AT406068), Johann Kieslinger (AT400184) | 4 : 4 | |
| 21. | SC Tragwein/Kamig 2 Gerhard Frühwirth (AT402999), Johannes Aistleitner (AT402990), Michael Farthofer (AT402997), Karl Dolzer (AT406015) | 6 : 0 | |
| 22. | Zusatzpause | 0 : 6 |
Schiedsrichter: Josef Schnell
Wettbewerbsleiter: Johann Raffelsberger
Schriftführer: Johann Raffelsberger
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV Ruprechtshofen 3
4
2
SU Freistadt 2

Bahn 2

SU Windhaag bei Perg 1
6
5
SU Freistadt 1

Bahn 3
ASKÖ Pasching Stockschützen 3
1
8
ÖTSU St. Marien 2

Bahn 4

SC Tragwein/Kamig 1
6
5
Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1

Bahn 5

ASKÖ Hagenberg 1
5
3
ASKÖ Schwertberg 2

Bahn 6

ATSV Langenstein 1
5
4
SU Rechberg 1

Bahn 7

ESV Hilkering 1
3
4
ÖTSU Stroheim 2

Bahn 8

SU Waldburg 1
3
10
ASKÖ Schiffswerft 1

Bahn 9

ASKÖ Perg 2
11
1
Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1

Bahn 10

ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2
4
4
ASKÖ Blaue Elf Linz 1

Bahn 11

SC Tragwein/Kamig 2
6
0
Zusatzpause





