Region 8 Herren Sommer 2025 - Gruppe B (Nachmittag Beginn: 14:00 Uhr)
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 19:08Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Weierfing 3 (B10) Norbert Hörandner (AT402307), Franz Grübler (AT406203), Felix Hörandner (AT402306), Christian Eberhartl (AT402299) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 61 : 31 | |
2. | AESV Mattighofen 1 (B18) Josef Mühringer (AT400806), Herbert Reiter (AT400051), Markus Stöby (AT400054), Georg Sattlecker (AT400052) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 5 | 60 : 36 | |
3. | ESV Kirchberg 1 (B18) Rudolf Heinrich (AT401726), Johann Mitterbauer (AT401732), Georg Schwarz (AT401737), Stefan Kobler (AT401729) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 49 : 44 | |
4. | SU Zell/Pram 2 (B10) Karl Klugsberger (AT404941), Manfred Gumpoltsberger (AT404931), Alois Hellwagner (AT404932), Markus Grafendorfer (AT402564) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 50 : 49 | |
5. | AESV Weng 2 (B22) Dieter Lengauer (AT400062), Josef Hasibeder (AT405823), Gottfried Stranzinger (AT400070), Anton Putscher (AT406250) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 48 : 43 | |
6. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2 (B10) Rudolf Ehwallner (AT402936), Andreas Hargassner (AT402941), Thomas Mittendorfer (AT402950), Walter Mayer (AT402949) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 52 : 52 | |
7. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2 (B22) Johann Fellner (AT404699), Franz Windsberger (AT404715), Gottfried Zeilinger (AT404717), Leopold Wurhofer (AT404716) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 11 | 46 : 45 | |
8. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 (B10) Wolfgang Müller (AT402575), Walter Mayrhofer (AT402572), Markus Kleinpötzl (AT402571), Franz Schachermair (AT405866) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 41 : 54 | |
9. | SU Feldkirchen b. M. 3 (B18) Günter Österbauer (AT403787), Josef Maier (AT403783), Patrick Bachmann (AT403767), Gerhard Pommer (AT403790) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 36 : 65 | |
10. | SU ESV Pischelsdorf 2 (B18) Thomas Pieringer (AT403710), Josef Mühlbacher (AT403709), Harald Grömer (AT403704), Herbert Feichtenschlager (AT403703) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 34 : 58 |


























































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | AESV Weng 2 Dieter Lengauer (AT400062), Josef Hasibeder (AT405823), Gottfried Stranzinger (AT400070), Anton Putscher (AT406250) |
2. | SU Zell/Pram 2 Karl Klugsberger (AT404941), Manfred Gumpoltsberger (AT404931), Alois Hellwagner (AT404932), Markus Grafendorfer (AT402564) |
3. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2 Rudolf Ehwallner (AT402936), Andreas Hargassner (AT402941), Thomas Mittendorfer (AT402950), Walter Mayer (AT402949) |
4. | ESV Weierfing 3 Norbert Hörandner (AT402307), Franz Grübler (AT406203), Felix Hörandner (AT402306), Christian Eberhartl (AT402299) |
5. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 Wolfgang Müller (AT402575), Walter Mayrhofer (AT402572), Markus Kleinpötzl (AT402571), Franz Schachermair (AT405866) |
6. | SU Feldkirchen b. M. 3 Günter Österbauer (AT403787), Josef Maier (AT403783), Patrick Bachmann (AT403767), Gerhard Pommer (AT403790) |
7. | SU ESV Pischelsdorf 2 Thomas Pieringer (AT403710), Josef Mühlbacher (AT403709), Harald Grömer (AT403704), Herbert Feichtenschlager (AT403703) |
8. | AESV Mattighofen 1 Josef Mühringer (AT400806), Herbert Reiter (AT400051), Markus Stöby (AT400054), Georg Sattlecker (AT400052) |
9. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2 Johann Fellner (AT404699), Franz Windsberger (AT404715), Gottfried Zeilinger (AT404717), Leopold Wurhofer (AT404716) |
10. | ESV Kirchberg 1 Rudolf Heinrich (AT401726), Johann Mitterbauer (AT401732), Georg Schwarz (AT401737), Stefan Kobler (AT401729) |