Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG6 HERREN S2025
Region 6 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 Erwin Berner (AT401592), Alfred Scheuchl (AT401769), Josef Leitner (AT401603), Kurt Murauer (AT405991) | 13 : 0 | |
| 2. | ESV ASKÖ Pinsdorf 2 Karl Pupek (AT401540), Norbert Schicker (AT401543), Georg Hitzenberger (AT401532), David Berchtaler (AT401523) | 0 : 13 | |
| 3. | SU Regau - Stockschießen 1 Rainer Hansel (AT404288), Anton Hansel (AT404287), Manfred Lagger (AT404293), Karl Füreder (AT404286) | 7 : 4 | |
| 4. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Christian Humer (AT401534), Franz Höller (AT401533), Franz Bergthaler (AT401526) | 4 : 7 | |
| 5. | SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 2 Horst Hehenberger (AT403060), Harald Stöcklegger (AT403077), Ernst Lasser (AT403063), Gerhard Heidlmayer (AT403061) | 9 : 2 | |
| 6. | SU Ebensee 1 Andreas Ahamer (AT403677), Reinhard Jun. Kouba (AT403685), Franz Köberl (AT403683), Franz Heißl (AT403680) | 2 : 9 | |
| 7. | Union Pöndorf-Fornach 1 Wolfgang Knoblechner (AT405575), Norbert Hemetsberger (AT405574), Hermann Neuhofer (AT405577), Johann Six (AT405580), Michael Zimmermann (AT405581) | 7 : 6 | |
| 8. | ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1 Johannes Grösswang (AT401159), Josef Stutz (AT401166), Ernst Stadlmayr (AT401163), Hubert Wellinger (AT401167) | 6 : 7 | |
| 9. | ESV Stadl-Paura 1 Christian Hirtler (AT402107), Franz Pumberger (AT402116), Harald Hofmann (AT401598), Leopold Kamesberger (AT402108) | 9 : 2 | |
| 10. | SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 3 Ronald Rathgeb (AT403068), Christoph Han (AT403059), Hermann Emmer (AT403055), Alfred Wagner (AT403610), Rene Gächter (AT405976) | 2 : 9 | |
| 11. | ESV Stadl-Paura 2 Franz Schnell (AT402120), Manfred Rosenberger (AT402118), Gerald Zanghellini (AT402125), Manfred Ziegler (AT402127) | 9 : 4 | |
| 12. | ATSV Bad Aussee Volksbank 2 Florian Stöckl (AT401142), Daniel Hengst (AT401125), Christoph Moser (AT406150), Martin Kain (AT401127) | 4 : 9 | |
| 13. | ASKÖ Vorchdorf Stocksport 2 Klaus Bamer (AT400969), Reinhard Auinger (AT401522), Hjalma Herndler (AT400972), Andreas Parkfrieder (AT406294) | 6 : 0 | |
| 14. | ESV Bad Goisern 3 NA | 0 : 6 |
Schiedsrichter: Walter Gumpl
Wettbewerbsleiter: Johann Raffelsberger
Schriftführer: Johann Raffelsberger
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV ASKÖ Pinsdorf 2
0
13
ESV ASKÖ Viechtwang 1

Bahn 2

SU Regau - Stockschießen 1
7
4
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Bahn 3

SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 2
9
2
SU Ebensee 1

Bahn 4

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1
6
7
Union Pöndorf-Fornach 1

Bahn 5

ESV Stadl-Paura 1
9
2
SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 3

Bahn 6

ATSV Bad Aussee Volksbank 2
4
9
ESV Stadl-Paura 2

Bahn 7

ASKÖ Vorchdorf Stocksport 2
6
0
ESV Bad Goisern 3





