Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG5 HERREN S2025
Region 5 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Ralf Kuffner (AT402960), Günter Pöttinger (AT402962), Karl Hofmann (AT402958), Johann Schlager (AT402963), Herbert Binder-Reisinger (AT402957) | 6 : 4 | |
| 2. | SU Buchkirchen 1 Johann Sperrer (AT403607), August Wörister (AT403611), Franz Stadlbauer (AT403608), Erwin Holzinger (AT403600), Florian Wörister (AT406301) | 4 : 6 | |
| 3. | ASKÖ Kirchdorf/Krems 1 Christoph Stegmüller (AT400475), Franz Hüttner-Aigner (AT400464), Peter Schober (AT400472), Robert Buchegger (AT404848) | 6 : 3 | |
| 4. | ESV Ernsthofen 2 Karl Stiebellehner (AT401652), Christian Fischer (AT401636), Sascha Höltzl (AT401640), Stefan Pointner (AT401648) | 3 : 6 | |
| 5. | SV Hintstein 1 Josef Jun. Effenberg (AT404996), Julian Hauenschild (AT405006), Gerhard Garstenauer (AT405003), Johann Garstenauer (AT405000) | 8 : 4 | |
| 6. | Union Adlwang 1 Daniel Neubauer (AT405385), Helmut Löhnert (AT405384), Johannes Kammerhuber (AT405383), Karl Zeitlinger (AT405387), Hermann Vollmann-Kranzl (AT405386) | 4 : 8 | |
| 7. | Union Dietach Stocksport 1 Andreas Simpf (AT405403), Karl Schweinschwaller (AT405402), Jürgen Sulzer (AT405404), Rene Krenn (AT405395), Mario Pichler (AT405400) | 8 : 4 | |
| 8. | 1. Steyrer FZC ASKÖ Resthof 1 Alexander Kaip (AT406135), Gerhard Rottinger (AT400036), Stefan Vielhaber (AT406131), Mario Infanger (AT406136), Simon Burghuber (AT406326) | 4 : 8 | |
| 9. | TSU Steyr 2 Thomas Weinmayr (AT405119), Martin Aigner (AT405213), Johann Kalchmayr (AT405224), Daniel Rettensteiner (AT405229) | 9 : 3 | |
| 10. | SU Hofkirchen 2 Siegfried Auer (AT403956), Ernst Koger (AT403964), Stefan Straßmayr (AT403975), Stefan Langzauner (AT406293) | 3 : 9 | |
| 11. | SV Garsten Stocksport 1 Manfred Winkler (AT404992), Markus Mitterbauer (AT404986), Manuel Munk (AT404987), Christian Garstenauer (AT404983) | 8 : 5 | |
| 12. | SV Steyrling 2 Daniel Melchert (AT405154), Günter Franz Kammerhuber (AT406244), Siegfried Herndl (AT405150), Herbert Gratzer (AT405148) | 5 : 8 | |
| 13. | ESV ASKÖ St. Valentin 3 Andreas Absenger (AT401548), Otto Öttl (AT401574), Johann Payreder (AT401575), Elias Grafeneder (AT406278) | 8 : 6 | |
| 14. | SU SSV St. Ulrich 1 Peter Putz (AT405804), Hermann Gegenhuber (AT400995), Mario Dorfmayr (AT405792), Alois Musikar (AT405801), Peter Bös (AT405789) | 6 : 8 | |
| 15. | ESV ASKÖ St. Valentin 2 Peter Matz (AT401572), Markus Ring (AT401581), Johann Ring (AT401582), Hermann Kirchmair (AT406285) | 8 : 3 | |
| 16. | SU Hofkirchen 1 Thomas Riegler (AT403971), Stefan Bleimschein (AT403957), Heinrich Hintringer (AT403961), Friedrich Koller (AT403965) | 3 : 8 | |
| 17. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 Josef Schnell (AT403046), Josef Penzenstadler (AT403042), Helmut Wagner (AT403051), Helmut Weikinger (AT403052), Rene Leiss (AT403040) | 0 : 0 | |
| 18. | Zusatzpause | 0 : 0 |
Schiedsrichter: Franz Sattler
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Platzierungsspiel
Bahn 1

SC Offenhausen ZV Stockschießen 1
6
4
SU Buchkirchen 1

Bahn 2

ASKÖ Kirchdorf/Krems 1
6
3
ESV Ernsthofen 2

Bahn 3

Union Adlwang 1
4
8
SV Hintstein 1

Bahn 4

Union Dietach Stocksport 1
8
4
1. Steyrer FZC ASKÖ Resthof 1

Bahn 5

SU Hofkirchen 2
3
9
TSU Steyr 2

Bahn 6

SV Garsten Stocksport 1
8
5
SV Steyrling 2

Bahn 7

SU SSV St. Ulrich 1
6
8
ESV ASKÖ St. Valentin 3

Bahn 8

ESV ASKÖ St. Valentin 2
8
3
SU Hofkirchen 1

Bahn 9

SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1
0
0
Zusatzpause





