Liveticker REG5 HERREN S2025
Region 5 Herren Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 12:15Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Ralf Kuffner (AT402960), Günter Pöttinger (AT402962), Karl Hofmann (AT402958), Johann Schlager (AT402963), Herbert Binder-Reisinger (AT402957) | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 : 1 | 64 : 21 | |
2. | ASKÖ Kirchdorf/Krems 1 Christoph Stegmüller (AT400475), Franz Hüttner-Aigner (AT400464), Peter Schober (AT400472), Robert Buchegger (AT404848) | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 : 1 | 47 : 27 | |
3. | Union Adlwang 1 Daniel Neubauer (AT405385), Helmut Löhnert (AT405384), Johannes Kammerhuber (AT405383), Karl Zeitlinger (AT405387), Hermann Vollmann-Kranzl (AT405386) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 57 : 25 | |
4. | 1. Steyrer FZC ASKÖ Resthof 1 Alexander Kaip (AT406135), Gerhard Rottinger (AT400036), Stefan Vielhaber (AT406131), Mario Infanger (AT406136), Simon Burghuber (AT406326) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 50 : 44 | |
5. | TSU Steyr 2 Thomas Weinmayr (AT405119), Martin Aigner (AT405213), Johann Kalchmayr (AT405224), Daniel Rettensteiner (AT405229) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 50 : 31 | |
6. | SV Garsten Stocksport 1 Manfred Winkler (AT404992), Markus Mitterbauer (AT404986), Manuel Munk (AT404987), Christian Garstenauer (AT404983) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 38 : 43 | |
7. | ESV ASKÖ St. Valentin 3 Andreas Absenger (AT401548), Otto Öttl (AT401574), Johann Payreder (AT401575), Elias Grafeneder (AT406278) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 24 : 60 | |
8. | SU Hofkirchen 1 Thomas Riegler (AT403971), Stefan Bleimschein (AT403957), Heinrich Hintringer (AT403961), Friedrich Koller (AT403965) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 32 : 63 | |
NA. | Zusatzpause | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 16 | 0 : 48 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV ASKÖ St. Valentin 3 Andreas Absenger (AT401548), Otto Öttl (AT401574), Johann Payreder (AT401575), Elias Grafeneder (AT406278) |
2. | TSU Steyr 2 Thomas Weinmayr (AT405119), Martin Aigner (AT405213), Johann Kalchmayr (AT405224), Daniel Rettensteiner (AT405229) |
3. | SV Garsten Stocksport 1 Manfred Winkler (AT404992), Markus Mitterbauer (AT404986), Manuel Munk (AT404987), Christian Garstenauer (AT404983) |
4. | 1. Steyrer FZC ASKÖ Resthof 1 Alexander Kaip (AT406135), Gerhard Rottinger (AT400036), Stefan Vielhaber (AT406131), Mario Infanger (AT406136), Simon Burghuber (AT406326) |
5. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Ralf Kuffner (AT402960), Günter Pöttinger (AT402962), Karl Hofmann (AT402958), Johann Schlager (AT402963), Herbert Binder-Reisinger (AT402957) |
6. | SU Hofkirchen 1 Thomas Riegler (AT403971), Stefan Bleimschein (AT403957), Heinrich Hintringer (AT403961), Friedrich Koller (AT403965) |
7. | ASKÖ Kirchdorf/Krems 1 Christoph Stegmüller (AT400475), Franz Hüttner-Aigner (AT400464), Peter Schober (AT400472), Robert Buchegger (AT404848) |
8. | Union Adlwang 1 Daniel Neubauer (AT405385), Helmut Löhnert (AT405384), Johannes Kammerhuber (AT405383), Karl Zeitlinger (AT405387), Hermann Vollmann-Kranzl (AT405386) |
9. | Zusatzpause |