Liveticker REG4 HERREN S2025
Region 4 Herren Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | Union Raiffeisen Hinzenbach 2 Franz Achleitner (AT406034), Artmayr Andreas (AT406012), Stefan Achleitner (AT406011), Karl Perfahl (AT406040) | 5 : 2 | |
2. | ASKÖ Rufling 1 Albin Walchshofer (AT400747), Gojko Zezellj (AT400749), Karl Kraxberger (AT400253), Anton Neumüller (AT400731) | 2 : 5 | |
3. | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 Werner Datschner (AT400421), Gerald Mair (AT400431), Armin Datscher (AT405968), Michael Jagereder (AT400428), Günter Zink (AT400437) | 7 : 4 | |
4. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Peter Scharmüller (AT400304), Mario Holzinger (AT400279), Ralf Krahofer (AT400290), Richard Wolf (AT400311) | 4 : 7 | |
5. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 Josef Kürnsteiner (AT400186), Michael Ziegler (AT401358), Alfred Bachl (AT401331), Karl Seyrl (AT401355) | 7 : 2 | |
6. | DSG Union Pichling 1 Peter Wolfesberger (AT401427), Erwin Plank (AT406074), Thomas Brandstetter (AT405978), Ludwig Schramm (AT401423) | 2 : 7 | |
7. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 Helmut Kern (AT401341), Herwig Oberhamberger (AT401345), Helmut Payreder (AT400195), Franz Paul (AT401346) | 6 : 3 | |
8. | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 Rainer Wimmer (AT406010), Andreas Hinterberger (AT406449), Christian Gammer (AT406001), Floimayr Simon (AT406448) | 3 : 6 | |
9. | ASVÖ SV Lichtenberg 4 Manfred Hartl (AT401063), Martin Schurm (AT401102), Martin Hinterhölzl (AT401065), Andreas Kogler (AT401075), Gerhard Geissrigler (AT406468) | 8 : 2 | |
10. | HBV Gebol Asten 2 Eduard Umhaller (AT402415), Franz Ratzinger (AT402089), Dietmar Haselroither (AT402390), Erwin Vollgruber (AT402417) | 2 : 8 | |
11. | SV Steyregg 1 Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136), Ferdinand Blauensteiner (AT405121) | 9 : 1 | |
12. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 2 Gustav Citroni (AT405662), Helmut Gebhartl (AT405665), Rudolf Traweger (AT405674), Andreas Aichinger (AT406105), Josef Wakolbinger (AT405676) | 1 : 9 | |
13. | ESV Schönering 3 Michael Weikl (AT402059), Norbert Sickl (AT406142), Michael Ritzberger (AT402050), Helmut Weikl (AT402060) | 0 : 0 | |
14. | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 Siegfried Rötzer (AT400803), Alois Busch (AT400801), Karl Roithmeier (AT400802), Alfred Breit (AT400800) | 0 : 0 |













