Liveticker REG4 HERREN S2025
Region 4 Herren Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 12:10Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Rufling 1 Albin Walchshofer (AT400747), Gojko Zezellj (AT400749), Karl Kraxberger (AT400253), Anton Neumüller (AT400731) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 44 : 26 | |
2. | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 Werner Datschner (AT400421), Gerald Mair (AT400431), Armin Datscher (AT405968), Michael Jagereder (AT400428), Günter Zink (AT400437) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 54 : 24 | |
3. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 Josef Kürnsteiner (AT400186), Michael Ziegler (AT401358), Alfred Bachl (AT401331), Karl Seyrl (AT401355) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 33 : 31 | |
4. | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 Rainer Wimmer (AT406010), Andreas Hinterberger (AT406449), Christian Gammer (AT406001), Floimayr Simon (AT406448) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 36 : 35 | |
5. | HBV Gebol Asten 2 Eduard Umhaller (AT402415), Franz Ratzinger (AT402089), Dietmar Haselroither (AT402390), Erwin Vollgruber (AT402417) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 31 : 37 | |
6. | SV Steyregg 1 Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136), Ferdinand Blauensteiner (AT405121) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 34 : 37 | |
7. | ESV Schönering 3 Michael Weikl (AT402059), Norbert Sickl (AT406142), Michael Ritzberger (AT402050), Helmut Weikl (AT402060) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 22 : 64 |










































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ASKÖ Rufling 1 Albin Walchshofer (AT400747), Gojko Zezellj (AT400749), Karl Kraxberger (AT400253), Anton Neumüller (AT400731) |
2. | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 Werner Datschner (AT400421), Gerald Mair (AT400431), Armin Datscher (AT405968), Michael Jagereder (AT400428), Günter Zink (AT400437) |
3. | SV Steyregg 1 Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136), Ferdinand Blauensteiner (AT405121) |
4. | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 Rainer Wimmer (AT406010), Andreas Hinterberger (AT406449), Christian Gammer (AT406001), Floimayr Simon (AT406448) |
5. | HBV Gebol Asten 2 Eduard Umhaller (AT402415), Franz Ratzinger (AT402089), Dietmar Haselroither (AT402390), Erwin Vollgruber (AT402417) |
6. | ESV Schönering 3 Michael Weikl (AT402059), Norbert Sickl (AT406142), Michael Ritzberger (AT402050), Helmut Weikl (AT402060) |
7. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 Josef Kürnsteiner (AT400186), Michael Ziegler (AT401358), Alfred Bachl (AT401331), Karl Seyrl (AT401355) |