Liveticker REG4 HERREN S2025
Region 4 Herren Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 12:14Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Raiffeisen Hinzenbach 2 Franz Achleitner (AT406034), Artmayr Andreas (AT406012), Stefan Achleitner (AT406011), Karl Perfahl (AT406040) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 53 : 18 | |
2. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Peter Scharmüller (AT400304), Mario Holzinger (AT400279), Ralf Krahofer (AT400290), Richard Wolf (AT400311) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 34 : 25 | |
3. | DSG Union Pichling 1 Peter Wolfesberger (AT401427), Erwin Plank (AT406074), Thomas Brandstetter (AT405978), Ludwig Schramm (AT401423) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 34 : 31 | |
4. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 Helmut Kern (AT401341), Herwig Oberhamberger (AT401345), Helmut Payreder (AT400195), Franz Paul (AT401346) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 31 : 32 | |
5. | ASVÖ SV Lichtenberg 4 Manfred Hartl (AT401063), Martin Schurm (AT401102), Martin Hinterhölzl (AT401065), Andreas Kogler (AT401075), Gerhard Geissrigler (AT406468) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 30 : 33 | |
6. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 2 Gustav Citroni (AT405662), Helmut Gebhartl (AT405665), Rudolf Traweger (AT405674), Andreas Aichinger (AT406105), Josef Wakolbinger (AT405676) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 24 : 40 | |
7. | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 Siegfried Rötzer (AT400803), Alois Busch (AT400801), Karl Roithmeier (AT400802), Alfred Breit (AT400800) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 11 | 14 : 41 |










































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 Helmut Kern (AT401341), Herwig Oberhamberger (AT401345), Helmut Payreder (AT400195), Franz Paul (AT401346) |
2. | DSG Union Pichling 1 Peter Wolfesberger (AT401427), Erwin Plank (AT406074), Thomas Brandstetter (AT405978), Ludwig Schramm (AT401423) |
3. | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 Siegfried Rötzer (AT400803), Alois Busch (AT400801), Karl Roithmeier (AT400802), Alfred Breit (AT400800) |
4. | Union Raiffeisen Hinzenbach 2 Franz Achleitner (AT406034), Artmayr Andreas (AT406012), Stefan Achleitner (AT406011), Karl Perfahl (AT406040) |
5. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 2 Gustav Citroni (AT405662), Helmut Gebhartl (AT405665), Rudolf Traweger (AT405674), Andreas Aichinger (AT406105), Josef Wakolbinger (AT405676) |
6. | ASVÖ SV Lichtenberg 4 Manfred Hartl (AT401063), Martin Schurm (AT401102), Martin Hinterhölzl (AT401065), Andreas Kogler (AT401075), Gerhard Geissrigler (AT406468) |
7. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Peter Scharmüller (AT400304), Mario Holzinger (AT400279), Ralf Krahofer (AT400290), Richard Wolf (AT400311) |