Liveticker REG3 HERREN S2025
Region 3 Herren Sommer 2025 - Gruppenspiele
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 13:31Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Perg 3 Hermann Johannes Hackner (AT400618), Peter Pilsl (AT400638), Peter Kiehas (AT400627), Rudolf Pichler (AT400637) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 : 4 | 71 : 52 | |
2. | SU Rainbach 2 Ernst Wurm (AT404259), Christian Ott (AT404252), Martin Payer (AT404253), Karl-Heinz Zeiml (AT404260) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 71 : 48 | |
2. | SU Freistadt 3 Dominik Wimberger (AT403848), Hubert Pirklbauer (AT403836), Fabian Kranzl (AT403825), Erich Kastl (AT403819) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 71 : 48 | |
4. | SU Leopoldschlag 1 Mario Ruschak (AT404083), Martin Klopf (AT404076), Raphael Wolfmeir (AT404085), Christian Fuchs (AT404072) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 61 : 41 | |
5. | SK St. Pantaleon-Erla 1 Christian Riedl (AT403108), Johann Mayrhofer (AT403105), Johann Zwerger (AT403114), Walter Rienmüller (AT403111) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 56 : 56 | |
6. | ASKÖ Stocksport Enns 1 Manfred Hartlauer (AT400887), Wilhelm Dibold (AT400883), Roland Breinesberger (AT400880), Bernhard Puchner (AT400898) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 61 : 60 | |
7. | DSG Union Pergkirchen 1 Erich Primetzhofer (AT401404), Franz Kastner (AT401388), Markus Palmetshofer (AT401399), Jürgen Egelseder (AT401384) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 63 : 49 | |
8. | SU Schenkenfelden 2 Christoph Neulinger (AT404408), Kevin Leitner (AT406177), Martin Doblhammer (AT404394), Philipp Wirth (AT404415) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 47 : 60 | |
9. | ÖTSU Grein 1 Pierre Sperl (AT406350), Andreas Hinterkörner (AT402611), Mario Leimhofer (AT402617), Peter Tischler (AT402628) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 60 : 47 | |
10. | SC Tragwein/Kamig 3 Sebastian Haider (AT403004), Josef Thurnn (AT403018), Franz Binder (AT402993), Michael Hochreiter (AT403005) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 46 : 78 | |
11. | ASKÖ Schwertberg 3 Benjamin Kautzner (AT406308), Jürgen Horner (AT406309), Erwin Rührnößl (AT406361), Gerhard Lindorfer (AT406309) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 35 : 103 |














































































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ÖTSU Grein 1 Pierre Sperl (AT406350), Andreas Hinterkörner (AT402611), Mario Leimhofer (AT402617), Peter Tischler (AT402628) |
2. | SK St. Pantaleon-Erla 1 Christian Riedl (AT403108), Johann Mayrhofer (AT403105), Johann Zwerger (AT403114), Walter Rienmüller (AT403111) |
3. | ASKÖ Schwertberg 3 Benjamin Kautzner (AT406308), Jürgen Horner (AT406309), Erwin Rührnößl (AT406361), Gerhard Lindorfer (AT406309) |
4. | DSG Union Pergkirchen 1 Erich Primetzhofer (AT401404), Franz Kastner (AT401388), Markus Palmetshofer (AT401399), Jürgen Egelseder (AT401384) |
5. | ASKÖ Perg 3 Hermann Johannes Hackner (AT400618), Peter Pilsl (AT400638), Peter Kiehas (AT400627), Rudolf Pichler (AT400637) |
6. | SU Rainbach 2 Ernst Wurm (AT404259), Christian Ott (AT404252), Martin Payer (AT404253), Karl-Heinz Zeiml (AT404260) |
7. | SU Schenkenfelden 2 Christoph Neulinger (AT404408), Kevin Leitner (AT406177), Martin Doblhammer (AT404394), Philipp Wirth (AT404415) |
8. | SC Tragwein/Kamig 3 Sebastian Haider (AT403004), Josef Thurnn (AT403018), Franz Binder (AT402993), Michael Hochreiter (AT403005) |
9. | SU Leopoldschlag 1 Mario Ruschak (AT404083), Martin Klopf (AT404076), Raphael Wolfmeir (AT404085), Christian Fuchs (AT404072) |
10. | ASKÖ Stocksport Enns 1 Manfred Hartlauer (AT400887), Wilhelm Dibold (AT400883), Roland Breinesberger (AT400880), Bernhard Puchner (AT400898) |
11. | SU Freistadt 3 Dominik Wimberger (AT403848), Hubert Pirklbauer (AT403836), Fabian Kranzl (AT403825), Erich Kastl (AT403819) |