Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG2 HERREN S2025
Region 2 Herren Sommer 2025 - Gruppenspiele
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 13:44Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 Konrad Rechberger (AT403762), Christian Kaiser (AT403754), Julian Rechberger (AT403763), Klaus Leitgöb (AT403758) | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 101 : 45 | |
| 2. | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 Raimund Pichler (AT403760), Leopold Amtmann (AT405040), Wilhelm Wolkerstorfer (AT405074), Oliver Wurzinger (AT405075) | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 : 4 | 85 : 41 | |
| 3. | SV Lacken 5 Manuel Huber (AT405046), Mario Speckhard (AT406274), Mario Rechberger (AT405056), Kevin Koller (AT405048) | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 88 : 45 | |
| 4. | SV Lacken 6 Florian Kepplinger (AT406000), Martin Wagner (AT405069), Peter Wögerer (AT405073), Dietmar Bruckmüller (AT404142) | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 74 : 58 | |
| 5. | SU Niederwaldkirchen 5 Gerhard Leibetseder (AT404159), Benjamin Atzlesberger (AT404135), Franz Leibetseder (AT404160), Michael Traum (AT406198) | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 74 : 65 | |
| 6. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Norbert Haider (AT402859), Franz Luger (AT402864) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 67 : 68 | |
| 7. | SU Unterweitersdorf 1 Johannes Pointner (AT404725), Kristian Pointner (AT406472), Hermann Nussbaumer (AT406225), Josef Remplbauer (AT404726) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 60 : 78 | |
| 8. | SV Lacken 4 Christian Nopp (AT405051), Karl Nopp (AT405999), Patrik Schietz (AT405998), Patrick Rothberger (AT405982) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 46 : 82 | |
| 9. | SU Walding 3 Valentin Koll (AT404806), Peter Gintenreiter (AT404819), Roland Schöffl (AT406025), Rene Reitermayr (AT404841) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 : 14 | 68 : 69 | |
| 10. | SU Alberndorf 2 Josef Poimer (AT405996), Ewald Scheuchenstuhl (AT406195), Markus Raml (AT403531), Wolfgang Poimer (AT403529) | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 70 : 68 | |
| 11. | SU Bad Leonfelden 1 Alois Hochreiter (AT403581), Edgar Seidl (AT403594), Andreas Hochreiter (AT403582), Wilhelm Süss (AT403595) | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 : 16 | 69 : 73 | |
| 12. | SU DSG Altenberg 3 Friedrich Enzenhofer (AT403625), Christoph Hainzl (AT406199), Maximilian Mühleder (AT403654), Jürgen Mayr (AT403648) | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 : 18 | 56 : 77 | |
| 13. | SV Gallneukirchen 1 Erwin Bachl (AT404976), Ralf Affenzeller (AT406470), Ewald Bauer (AT406305), Friedrich Ludwig (AT406168) | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 : 22 | 28 : 117 |
Schiedsrichter: Klaus Speckhard
Wettbewerbsleiter: Manfred Hofer
Schriftführer: Manfred Hofer
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 13
Bahn 1

SU Alberndorf 2
8
5
SU Walding 3

Bahn 2

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
8
4
SU Unterweitersdorf 1

Bahn 3

SV Lacken 4
7
5
SU Niederwaldkirchen 5

Bahn 4

SU Bad Leonfelden 1
6
8
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Bahn 5

SU DSG Altenberg 3
5
6
SV Lacken 6

Bahn 6

SV Gallneukirchen 1
2
11
SV Lacken 5

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 1

SU Unterweitersdorf 1
1
10
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Bahn 2

SU Walding 3
13
0
SV Lacken 4

Bahn 3

ÖTSU St. Veit i. M. 1
3
8
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Bahn 4

SU Niederwaldkirchen 5
8
5
SU DSG Altenberg 3

Bahn 5

SV Lacken 5
7
5
SU Bad Leonfelden 1

Bahn 6

SV Lacken 6
9
1
SV Gallneukirchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

SV Lacken 4
4
4
SU Alberndorf 2

Bahn 2

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
6
3
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Bahn 3

SU DSG Altenberg 3
6
6
SU Walding 3

Bahn 4

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
9
4
SV Lacken 5

Bahn 5

SV Gallneukirchen 1
0
12
SU Niederwaldkirchen 5

Bahn 6

SU Bad Leonfelden 1
5
7
SV Lacken 6

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ÖTSU St. Veit i. M. 1
7
5
SU Unterweitersdorf 1

Bahn 2

SU Alberndorf 2
6
5
SU DSG Altenberg 3

Bahn 3

SV Lacken 5
3
5
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Bahn 4

SU Walding 3
6
7
SV Gallneukirchen 1

Bahn 5

SV Lacken 6
2
11
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Bahn 6

SU Niederwaldkirchen 5
8
6
SU Bad Leonfelden 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SU DSG Altenberg 3
2
7
SV Lacken 4

Bahn 2

SU Unterweitersdorf 1
2
10
SV Lacken 5

Bahn 3

SV Gallneukirchen 1
0
16
SU Alberndorf 2

Bahn 4

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
3
6
SV Lacken 6

Bahn 5

SU Bad Leonfelden 1
4
7
SU Walding 3

Bahn 6

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
11
2
SU Niederwaldkirchen 5

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SV Lacken 5
10
2
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Bahn 2

SV Lacken 4
8
4
SV Gallneukirchen 1

Bahn 3

SV Lacken 6
10
1
SU Unterweitersdorf 1

Bahn 4

SU Alberndorf 2
4
6
SU Bad Leonfelden 1

Bahn 5

SU Niederwaldkirchen 5
4
7
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Bahn 6

SU Walding 3
3
12
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

SV Gallneukirchen 1
1
8
SU DSG Altenberg 3

Bahn 2

ÖTSU St. Veit i. M. 1
6
5
SV Lacken 6

Bahn 3

SU Bad Leonfelden 1
4
6
SV Lacken 4

Bahn 4

SU Unterweitersdorf 1
7
6
SU Niederwaldkirchen 5

Bahn 5

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
6
4
SU Alberndorf 2

Bahn 6

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
9
1
SU Walding 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SV Lacken 6
2
6
SV Lacken 5

Bahn 2

SU DSG Altenberg 3
5
6
SU Bad Leonfelden 1

Bahn 3

SU Niederwaldkirchen 5
8
4
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Bahn 4

SV Lacken 4
2
9
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Bahn 5

SU Walding 3
6
4
SU Unterweitersdorf 1

Bahn 6

SU Alberndorf 2
7
9
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU Bad Leonfelden 1
13
1
SV Gallneukirchen 1

Bahn 2

SV Lacken 5
9
2
SU Niederwaldkirchen 5

Bahn 3

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
11
4
SU DSG Altenberg 3

Bahn 4

ÖTSU St. Veit i. M. 1
2
9
SU Walding 3

Bahn 5

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
1
5
SV Lacken 4

Bahn 6

SU Unterweitersdorf 1
7
5
SU Alberndorf 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SU Niederwaldkirchen 5
6
5
SV Lacken 6

Bahn 2

SV Gallneukirchen 1
3
8
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Bahn 3

SU Walding 3
4
6
SV Lacken 5

Bahn 4

SU DSG Altenberg 3
1
11
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Bahn 5

SU Alberndorf 2
5
4
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Bahn 6

SV Lacken 4
2
8
SU Unterweitersdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU Feldkirchen a. d. Donau 2
4
6
SU Bad Leonfelden 1

Bahn 2

SV Lacken 6
5
5
SU Walding 3

Bahn 3

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
9
2
SV Gallneukirchen 1

Bahn 4

SV Lacken 5
6
5
SU Alberndorf 2

Bahn 5

SU Unterweitersdorf 1
4
4
SU DSG Altenberg 3

Bahn 6

ÖTSU St. Veit i. M. 1
14
0
SV Lacken 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Walding 3
3
6
SU Niederwaldkirchen 5

Bahn 2

SU Bad Leonfelden 1
4
7
SU Feldkirchen a. d. Donau 1

Bahn 3

SU Alberndorf 2
5
9
SV Lacken 6

Bahn 4

SV Gallneukirchen 1
6
8
SU Unterweitersdorf 1

Bahn 5

SV Lacken 4
1
10
SV Lacken 5

Bahn 6

SU DSG Altenberg 3
5
5
ÖTSU St. Veit i. M. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SU Feldkirchen a. d. Donau 1
8
4
SU Feldkirchen a. d. Donau 2

Bahn 2

SU Niederwaldkirchen 5
7
1
SU Alberndorf 2

Bahn 3

SU Unterweitersdorf 1
9
4
SU Bad Leonfelden 1

Bahn 4

SV Lacken 6
8
4
SV Lacken 4

Bahn 5

ÖTSU St. Veit i. M. 1
9
1
SV Gallneukirchen 1

Bahn 6

SV Lacken 5
6
6
SU DSG Altenberg 3

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 Raimund Pichler (AT403760), Leopold Amtmann (AT405040), Wilhelm Wolkerstorfer (AT405074), Oliver Wurzinger (AT405075) |
| 2. | SU Alberndorf 2 Josef Poimer (AT405996), Ewald Scheuchenstuhl (AT406195), Markus Raml (AT403531), Wolfgang Poimer (AT403529) |
| 3. | SU Unterweitersdorf 1 Johannes Pointner (AT404725), Kristian Pointner (AT406472), Hermann Nussbaumer (AT406225), Josef Remplbauer (AT404726) |
| 4. | SV Lacken 4 Christian Nopp (AT405051), Karl Nopp (AT405999), Patrik Schietz (AT405998), Patrick Rothberger (AT405982) |
| 5. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Norbert Haider (AT402859), Franz Luger (AT402864) |
| 6. | SU DSG Altenberg 3 Friedrich Enzenhofer (AT403625), Christoph Hainzl (AT406199), Maximilian Mühleder (AT403654), Jürgen Mayr (AT403648) |
| 7. | SV Lacken 5 Manuel Huber (AT405046), Mario Speckhard (AT406274), Mario Rechberger (AT405056), Kevin Koller (AT405048) |
| 8. | SV Gallneukirchen 1 Erwin Bachl (AT404976), Ralf Affenzeller (AT406470), Ewald Bauer (AT406305), Friedrich Ludwig (AT406168) |
| 9. | SV Lacken 6 Florian Kepplinger (AT406000), Martin Wagner (AT405069), Peter Wögerer (AT405073), Dietmar Bruckmüller (AT404142) |
| 10. | SU Bad Leonfelden 1 Alois Hochreiter (AT403581), Edgar Seidl (AT403594), Andreas Hochreiter (AT403582), Wilhelm Süss (AT403595) |
| 11. | SU Niederwaldkirchen 5 Gerhard Leibetseder (AT404159), Benjamin Atzlesberger (AT404135), Franz Leibetseder (AT404160), Michael Traum (AT406198) |
| 12. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 Konrad Rechberger (AT403762), Christian Kaiser (AT403754), Julian Rechberger (AT403763), Klaus Leitgöb (AT403758) |
| 13. | SU Walding 3 Valentin Koll (AT404806), Peter Gintenreiter (AT404819), Roland Schöffl (AT406025), Rene Reitermayr (AT404841) |




