Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG1 HERREN S2025
Region 1 Herren Sommer 2025 - Gruppenspiele
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.07 12:35Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Lembach 2 Lukas Hackl (AT405813), Robert Kainberger (AT405895), Thomas Leitner (AT405700), Markus Schinkinger (AT405815) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 : 1 | 72 : 34 | |
| 2. | SU Neustift 2 Jakob Rittberger (AT404107), Andreas Fenzl (AT404095), Christoph Weiss (AT404113), Christian Matheis-Weiss (AT404100) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 5 | 66 : 46 | |
| 3. | SU Lembach 3 Bernhard Löffler (AT406253), Michael Lindorfer (AT405811), Simon Bittner (AT403454), Martin Schinkinger (AT405814) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 72 : 37 | |
| 4. | SU Niederkappel 1 Roland Aiglstorfer (AT404119), Christian Aiglstorfer (AT404117), Manfred Mittermayr (AT404132), Thomas Rothbauer (AT404133) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 53 : 45 | |
| 5. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Robert Frisch (AT405492), Christian Spindler (AT402740) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 60 : 40 | |
| 6. | SU Lembach 1 Franz Rotter (AT404628), Michael Rotter (AT405816), Daniel Leibezeder (AT405806), Otto Leibetseder (AT404126) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 34 : 56 | |
| 7. | ÖTSU Oepping 5 Alois Höller (AT402711), Alois Märzinger (AT402727), Hermann Anreiter (AT402705), Leopold Höglinger (AT402710) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 43 : 52 | |
| 8. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 Ronny Hintringer (AT400540), Albert Hofer (AT400542), Gerhard Finsterer (AT400536), Marcel Wiesinger (AT400557) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 : 14 | 39 : 58 | |
| 9. | ESV Mühltal/Neufelden 2 Johann Lindorfer (AT401858), Eduard Ranetbauer (AT401872), Michael Schneeberger (AT401877), Franz Leibetseder (AT406352) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 31 : 57 | |
| 10. | ÖTSU Oepping 4 Reinhold Lauß (AT402720), Alexander Schönberger (AT402735), Daniel Kroiss (AT402717), Jan Windhager (AT402746) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 30 : 75 |
Schiedsrichter: Rupert Reinthaler
Wettbewerbsleiter: Karl Leitner
Schriftführer: Karl Leitner
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

Union ESV Rohrbach/Berg 1
6
5
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 3

SU Lembach 3
4
7
SU Niederkappel 1

Bahn 4

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
7
2
SU Lembach 1

Bahn 5

ÖTSU Oepping 4
3
10
SU Lembach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

SU Neustift 2
0
13
SU Lembach 3

Bahn 3

SU Lembach 1
0
12
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 4

SU Niederkappel 1
15
0
ÖTSU Oepping 4

Bahn 5

ÖTSU Oepping 5
6
4
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Mühltal/Neufelden 2
6
2
SU Lembach 1

Bahn 3

ÖTSU Oepping 4
2
10
SU Neustift 2

Bahn 4

Union ESV Rohrbach/Berg 1
9
4
ÖTSU Oepping 5

Bahn 5

SU Lembach 2
10
3
SU Niederkappel 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

SU Lembach 3
15
0
ÖTSU Oepping 4

Bahn 3

ÖTSU Oepping 5
9
1
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 4

SU Neustift 2
7
8
SU Lembach 2

Bahn 5

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
0
11
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

SU Lembach 1
6
2
ÖTSU Oepping 5

Bahn 3

SU Lembach 2
9
5
SU Lembach 3

Bahn 4

ESV Mühltal/Neufelden 2
7
5
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 5

SU Niederkappel 1
1
12
SU Neustift 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU Lembach 2
5
5
ÖTSU Oepping 5

Bahn 2

ÖTSU Oepping 4
7
2
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 3

SU Niederkappel 1
5
6
SU Lembach 1

Bahn 4

SU Lembach 3
6
5
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 5

SU Neustift 2
6
3
ESV Mühltal/Neufelden 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
4
6
SU Lembach 2

Bahn 2

ÖTSU Oepping 5
5
6
SU Niederkappel 1

Bahn 3

Union ESV Rohrbach/Berg 1
7
4
ÖTSU Oepping 4

Bahn 4

SU Lembach 1
3
9
SU Neustift 2

Bahn 5

ESV Mühltal/Neufelden 2
4
8
SU Lembach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU Niederkappel 1
4
4
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 2

SU Lembach 2
8
3
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 3

SU Neustift 2
7
5
ÖTSU Oepping 5

Bahn 4

ÖTSU Oepping 4
6
2
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 5

SU Lembach 3
4
5
SU Lembach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

Union ESV Rohrbach/Berg 1
3
5
SU Niederkappel 1

Bahn 2

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
7
7
SU Neustift 2

Bahn 3

ESV Mühltal/Neufelden 2
2
8
SU Lembach 2

Bahn 4

ÖTSU Oepping 5
1
9
SU Lembach 3

Bahn 5

SU Lembach 1
8
3
ÖTSU Oepping 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SU Neustift 2
8
4
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 2

SU Niederkappel 1
7
1
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 3

SU Lembach 3
8
6
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 4

SU Lembach 2
8
2
SU Lembach 1

Bahn 5

ÖTSU Oepping 4
5
6
ÖTSU Oepping 5

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Neustift 2 Jakob Rittberger (AT404107), Andreas Fenzl (AT404095), Christoph Weiss (AT404113), Christian Matheis-Weiss (AT404100) |
| 2. | ESV Mühltal/Neufelden 2 Johann Lindorfer (AT401858), Eduard Ranetbauer (AT401872), Michael Schneeberger (AT401877), Franz Leibetseder (AT406352) |
| 3. | SU Lembach 3 Bernhard Löffler (AT406253), Michael Lindorfer (AT405811), Simon Bittner (AT403454), Martin Schinkinger (AT405814) |
| 4. | SU Lembach 1 Franz Rotter (AT404628), Michael Rotter (AT405816), Daniel Leibezeder (AT405806), Otto Leibetseder (AT404126) |
| 5. | ÖTSU Oepping 4 Reinhold Lauß (AT402720), Alexander Schönberger (AT402735), Daniel Kroiss (AT402717), Jan Windhager (AT402746) |
| 6. | ÖTSU Oepping 5 Alois Höller (AT402711), Alois Märzinger (AT402727), Hermann Anreiter (AT402705), Leopold Höglinger (AT402710) |
| 7. | SU Lembach 2 Lukas Hackl (AT405813), Robert Kainberger (AT405895), Thomas Leitner (AT405700), Markus Schinkinger (AT405815) |
| 8. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 Ronny Hintringer (AT400540), Albert Hofer (AT400542), Gerhard Finsterer (AT400536), Marcel Wiesinger (AT400557) |
| 9. | SU Niederkappel 1 Roland Aiglstorfer (AT404119), Christian Aiglstorfer (AT404117), Manfred Mittermayr (AT404132), Thomas Rothbauer (AT404133) |
| 10. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Robert Frisch (AT405492), Christian Spindler (AT402740) |




