Oberliga 4 Herren Winter 2025/2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 17.01 11:34Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 (B10) Markus Ehwallner (AT402935), Josip Banovic (AT402930), Alexander Danninger (AT402934), Daniel Ziegler (AT404958) | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 : 1 | 58 : 26 | |
| 2. | SU Guschlbauer St. Willibald 3 (B11) Christian Platzek (AT403910), Walter Entholzer (AT403891), Martin Platzek (AT403911), Arnold Haderer (AT405932) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 47 : 42 | |
| 3. | SU Sageder Fenster Natternbach 3 (B11) Ewald Siegel (AT406023), Leopold Grüneis (AT404340), Walter Gruber (AT404339), Peter Schlager (AT404355) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 52 : 43 | |
| 4. | SU Sparkasse Peuerbach 3 (B11) Josef Mairhuber (AT404470), Johann Kornfelder (AT404466), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 48 : 39 | |
| 5. | SU Sparkasse Peuerbach 4 (B11) Norbert Gütlinger (AT404461), Johann Schatzl (AT404475), Herbert Wiesinger (AT404483), Josef Lang (AT405966) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 38 : 42 | |
| 6. | SU Kirchdorf am Inn 1 (B22) Bruno Geßl (AT404039), Gottfried Reischenböck (AT404044), Josef Rögl (AT404045), Walter Stelzhammer (AT404049), Reimund Saletmaier (AT404046) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 32 : 52 | |
| 7. | SU Feldkirchen b. M. 1 (B18) Wolfgang Schwarz (AT403791), Robert Langgartner (AT403780), Franz Weiß (AT403794), Juergen Poecklhofer (AT403789) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 40 : 43 | |
| 8. | Union ESV Esternberg 2 (B12) Robert Freller (AT404736), Daniel Ortner (AT400352), Josef Umbauer (AT404557), Manuel Dullinger (AT405412) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 36 : 50 | |
| 9. | SU KFZ Schauer Pötting 2 (B11) Stefan Rößlhumer (AT404025), Robert Pöttinger (AT404023), Martin Voglhuber (AT404031), Wolfgang Hofinger (AT404016) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 36 : 50 |
Schiedsrichter: Franz Lehner
Wettbewerbsleiter: Josef Schnell
Schriftführer: Josef Schnell
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SU Sageder Fenster Natternbach 3
7
8
SU Guschlbauer St. Willibald 3

Bahn 2

SU KFZ Schauer Pötting 2
4
5
SU Kirchdorf am Inn 1

Bahn 3

SU Sparkasse Peuerbach 4
8
4
Union ESV Esternberg 2

Bahn 4

SU Feldkirchen b. M. 1
6
3
SU Sparkasse Peuerbach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SU Kirchdorf am Inn 1
1
9
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1

Bahn 2

SU Guschlbauer St. Willibald 3
4
5
SU Sparkasse Peuerbach 4

Bahn 3

SU Sparkasse Peuerbach 3
7
4
SU KFZ Schauer Pötting 2

Bahn 4

Union ESV Esternberg 2
5
7
SU Feldkirchen b. M. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

SU Sparkasse Peuerbach 4
6
5
SU Sageder Fenster Natternbach 3

Bahn 2

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1
7
5
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 3

SU Feldkirchen b. M. 1
4
5
SU Guschlbauer St. Willibald 3

Bahn 4

SU KFZ Schauer Pötting 2
4
10
Union ESV Esternberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SU Sparkasse Peuerbach 3
5
7
SU Kirchdorf am Inn 1

Bahn 2

SU Sageder Fenster Natternbach 3
7
6
SU Feldkirchen b. M. 1

Bahn 3

Union ESV Esternberg 2
2
6
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1

Bahn 4

SU Guschlbauer St. Willibald 3
6
4
SU KFZ Schauer Pötting 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU Feldkirchen b. M. 1
4
2
SU Sparkasse Peuerbach 4

Bahn 2

SU Kirchdorf am Inn 1
1
7
Union ESV Esternberg 2

Bahn 3

SU KFZ Schauer Pötting 2
5
6
SU Sageder Fenster Natternbach 3

Bahn 4

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1
6
4
SU Guschlbauer St. Willibald 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

Union ESV Esternberg 2
0
8
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 2

SU Sparkasse Peuerbach 4
1
9
SU KFZ Schauer Pötting 2

Bahn 3

SU Guschlbauer St. Willibald 3
8
4
SU Kirchdorf am Inn 1

Bahn 4

SU Sageder Fenster Natternbach 3
5
5
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU KFZ Schauer Pötting 2
5
5
SU Feldkirchen b. M. 1

Bahn 2

SU Sparkasse Peuerbach 3
9
4
SU Guschlbauer St. Willibald 3

Bahn 3

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1
6
5
SU Sparkasse Peuerbach 4

Bahn 4

SU Kirchdorf am Inn 1
1
10
SU Sageder Fenster Natternbach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Guschlbauer St. Willibald 3
8
3
Union ESV Esternberg 2

Bahn 2

SU Feldkirchen b. M. 1
3
9
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1

Bahn 3

SU Sageder Fenster Natternbach 3
4
7
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 4

SU Sparkasse Peuerbach 4
4
6
SU Kirchdorf am Inn 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1
10
1
SU KFZ Schauer Pötting 2

Bahn 2

Union ESV Esternberg 2
5
8
SU Sageder Fenster Natternbach 3

Bahn 3

SU Kirchdorf am Inn 1
7
5
SU Feldkirchen b. M. 1

Bahn 4

SU Sparkasse Peuerbach 3
4
7
SU Sparkasse Peuerbach 4

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Markus Ehwallner (AT402935), Josip Banovic (AT402930), Alexander Danninger (AT402934), Daniel Ziegler (AT404958) |
| 2. | SU Sageder Fenster Natternbach 3 Ewald Siegel (AT406023), Leopold Grüneis (AT404340), Walter Gruber (AT404339), Peter Schlager (AT404355) |
| 3. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Gottfried Reischenböck (AT404044), Josef Rögl (AT404045), Walter Stelzhammer (AT404049), Reimund Saletmaier (AT404046) |
| 4. | SU Sparkasse Peuerbach 4 Norbert Gütlinger (AT404461), Johann Schatzl (AT404475), Herbert Wiesinger (AT404483), Josef Lang (AT405966) |
| 5. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Josef Mairhuber (AT404470), Johann Kornfelder (AT404466), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476) |
| 6. | SU Feldkirchen b. M. 1 Wolfgang Schwarz (AT403791), Robert Langgartner (AT403780), Franz Weiß (AT403794), Juergen Poecklhofer (AT403789) |
| 7. | Union ESV Esternberg 2 Robert Freller (AT404736), Daniel Ortner (AT400352), Josef Umbauer (AT404557), Manuel Dullinger (AT405412) |
| 8. | SU KFZ Schauer Pötting 2 Stefan Rößlhumer (AT404025), Robert Pöttinger (AT404023), Martin Voglhuber (AT404031), Wolfgang Hofinger (AT404016) |
| 9. | SU Guschlbauer St. Willibald 3 Christian Platzek (AT403910), Walter Entholzer (AT403891), Martin Platzek (AT403911), Arnold Haderer (AT405932) |




