Oberliga 2 Herren Winter 2025/2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 24.01 11:15Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖTSU St. Marien 1 (B21) Emanuel Haider (AT402835), Gerald Gschwendner (AT402834), Georg Gschwendner (AT402833), Klaus Pühringer (AT402843) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 47 : 32 | |
| 2. | SU Rainbach 2 (B13) Herbert Affenzeller (AT404236), Christian Ott (AT404252), Günther Dreiling (AT406263), Martin Payer (AT404253) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 | 43 : 32 | |
| 3. | HBV Gebol Asten 1 (B21) Gerold Schatzl (AT402408), Florian Schreier (AT402412), Werner Schatzl (AT402409), Norbert Obermayr (AT402403) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 44 : 36 | |
| 4. | SU Rainbach 1 (B13) Karl Grünberger (AT404247), Ernst Wurm (AT404259), Gerhard Foissner (AT404242), Wolfgang Friesenecker (AT404244) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 50 : 36 | |
| 5. | SU Freistadt 3 (B13) Karl Pilgerstorfer (AT403834), Jürgen Kranzl (AT403824), Erich Kastl (AT403819), Fabian Kranzl (AT403825) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 37 : 36 | |
| 6. | ESV Kefermarkt 1 (B13) Christian Gruber (AT401702), Hubert Gruber (AT401701), Timo Gruber (AT401704), David Leitner (AT406599) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 41 : 50 | |
| 7. | ASKÖ Hagenberg 1 (B13) Franz Wollerdorfer (AT400418), Erwin Riepl (AT400411), Robert Holzmüller (AT400395), Franz Hametner (AT400389) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 35 : 44 | |
| 8. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 (B21) Jürgen Holzinger (AT400280), Josef Aschauer (AT400273), Peter Scharmüller (AT400304), Mario Holzinger (AT400279) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 25 : 56 |
Schiedsrichter: Johann Kieslinger
Wettbewerbsleiter: Josef Schnell
Schriftführer: Josef Schnell
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

SU Freistadt 3
6
5
HBV Gebol Asten 1

Bahn 3

SU Rainbach 1
10
1
ÖTSU St. Marien 1

Bahn 4

SU Rainbach 2
5
4
ASKÖ Hagenberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2
1
9
SU Rainbach 1

Bahn 3

ASKÖ Hagenberg 1
4
6
SU Freistadt 3

Bahn 4

ÖTSU St. Marien 1
8
3
ESV Kefermarkt 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

HBV Gebol Asten 1
4
3
ASKÖ Hagenberg 1

Bahn 3

ESV Kefermarkt 1
6
4
ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2

Bahn 4

SU Freistadt 3
3
8
SU Rainbach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

SU Rainbach 1
4
13
ESV Kefermarkt 1

Bahn 3

SU Rainbach 2
5
5
HBV Gebol Asten 1

Bahn 4

ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2
4
10
ÖTSU St. Marien 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SU Rainbach 2
5
5
ESV Kefermarkt 1

Bahn 2

ASKÖ Hagenberg 1
2
12
ÖTSU St. Marien 1

Bahn 3

SU Freistadt 3
3
7
SU Rainbach 1

Bahn 4

HBV Gebol Asten 1
8
2
ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ÖTSU St. Marien 1
8
3
SU Rainbach 2

Bahn 2

ESV Kefermarkt 1
3
10
SU Freistadt 3

Bahn 3

ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2
5
9
ASKÖ Hagenberg 1

Bahn 4

SU Rainbach 1
6
7
HBV Gebol Asten 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Freistadt 3
5
2
ÖTSU St. Marien 1

Bahn 2

SU Rainbach 2
10
2
ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2

Bahn 3

HBV Gebol Asten 1
10
8
ESV Kefermarkt 1

Bahn 4

ASKÖ Hagenberg 1
4
9
SU Rainbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2
7
4
SU Freistadt 3

Bahn 2

ÖTSU St. Marien 1
6
5
HBV Gebol Asten 1

Bahn 3

SU Rainbach 1
5
7
SU Rainbach 2

Bahn 4

ESV Kefermarkt 1
3
9
ASKÖ Hagenberg 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Jürgen Holzinger (AT400280), Josef Aschauer (AT400273), Peter Scharmüller (AT400304), Mario Holzinger (AT400279) |
| 2. | HBV Gebol Asten 1 Gerold Schatzl (AT402408), Florian Schreier (AT402412), Werner Schatzl (AT402409), Norbert Obermayr (AT402403) |
| 3. | SU Rainbach 1 Karl Grünberger (AT404247), Ernst Wurm (AT404259), Gerhard Foissner (AT404242), Wolfgang Friesenecker (AT404244) |
| 4. | ASKÖ Hagenberg 1 Franz Wollerdorfer (AT400418), Erwin Riepl (AT400411), Robert Holzmüller (AT400395), Franz Hametner (AT400389) |
| 5. | ESV Kefermarkt 1 Christian Gruber (AT401702), Hubert Gruber (AT401701), Timo Gruber (AT401704), David Leitner (AT406599) |
| 6. | SU Rainbach 2 Herbert Affenzeller (AT404236), Christian Ott (AT404252), Günther Dreiling (AT406263), Martin Payer (AT404253) |
| 7. | ÖTSU St. Marien 1 Emanuel Haider (AT402835), Gerald Gschwendner (AT402834), Georg Gschwendner (AT402833), Klaus Pühringer (AT402843) |
| 8. | SU Freistadt 3 Karl Pilgerstorfer (AT403834), Jürgen Kranzl (AT403824), Erich Kastl (AT403819), Fabian Kranzl (AT403825) |




