Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL1 HERREN W2023/2024
| Oberliga 1 Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 17.02.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 | 6 | 5 |
| Berger Michael(423), Berger Tobias(5993), Berger Roland(331), Gierlinger Alexander(118) | ||||
| 2 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 | 5 | 6 |
| Grünzweil Manfred(19063), Gierlinger Patrick(2220), Leibetseder Gerhard(17658), Kastler Andreas(2052) | ||||
| 3 | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 | B04 | 16 | 0 |
| Falkinger Martin(9110), Magauer Josef(16796), Hehenberger Hubert(13388), Prokesch Johann(5609) | ||||
| 4 | TSV St. Georgen/Gusen | B19 | 0 | 16 |
| Brandstetter Ernst(24230) Illmer Thomas(7469),Brandstetter Günter(22029),Brandstetter Raimund(21443) | ||||
| 5 | SSV Union Sarleinsbach | B04 | 10 | 0 |
| Huber Philipp(5833), Kehrer Lukas(6523), Reischl Martin(2290), Lang Anton(14847), Mandl Franz(288) | ||||
| 6 | SU Stocksport St. Peter | B04 | 0 | 10 |
| Hartl Kurt(10099), Gahleitner Reinhard(18724),Tauschek Kurt(3947), Neumüller Ernst(22359) | ||||
| 7 | SU DSG Altenberg | B19 | 9 | 3 |
| Prückl Wilhelm(15229), Landl Peter(1074) Klofterböck Günther(1266), Wolfinger Jakob(1229) | ||||
| 8 | ASKÖ Mühltal/Kirchberg | B04 | 3 | 9 |
| Höfler Herwig(3831), Hartl Alois(13676), Hintringer Mario(7637), Seiser Andreas(3846) | ||||
| 9 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 | 10 | 3 |
| Lindorfer Wilhelm(7440),Lindorfer Samuel(24682),Lindorfer Thomas(24680),Lindorfer Klemens(21638) | ||||
| 10 | ÖSSU St. Johann am Wimberg | B04 | 3 | 10 |
| Dorner Hans Peter(20508), Prammer Helmut(4845), Eckerstorfer Thomas(16253), Hauder Dominik(23549) | ||||
| 11 | 1. ESV Haslach an der Mühl | B04 | 4 | 4 |
| Jell Christian(22977), Schauer Peter(6498), Walchshofer Wilfried(24269), Teufelsbrucker Josef(3505) | ||||
| 12 | ÖTSU Arnreit | B04 | 4 | 4 |
| Bäck Franz(22453), Engleder Norbert(21897), Herrnbauer Gerald(6833), Schaubmaier Mario(24700) | ||||
| 13 | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 | B04 | 8 | 7 |
| Höglinger Arnold(14876),Peer Gottfried(16799),Prokesch Josef(1711), Schenk Franz | ||||
| 14 | SC Rottenegg | B16 | 7 | 8 |
| Wolfsteiner Gotthard(2426), Fasching Dominik(8235), Durstberger Klaus(15552), Kaiser Johann(24886) | ||||
| 15 | SU Schweinbach | B19 | 7 | 3 |
| Aistleitner Wilhelm(5976), Holzinger Gerhard(10351), Gaffl Johann(20352),Speychal Walter(18910),Wöckinger Friedrich(11583) | ||||
| 16 | ÖTSU St. Veit i. M. | B16 | 3 | 7 |
| Haider Norbert(2617), Preuer Paul(24320), Gahleitner Johann(17462), Rechberger Hugo(17456), Füreder Josef(13753) | ||||
| 17 | Union Stocksport Putzleinsdorf 4 | B04 | 7 | 3 |
| Falkinger Andreas(5468), Engleder Markus(1062), Brauneis Manuel(24087), Kastner Karl(6053) | ||||
| 18 | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 | B04 | 3 | 7 |
| Höglinger Günter(21244),Luger Mario(24338), Falkinger Bernhard(18373), Peer Johann(16798) | ||||
| FROSCHAUER Bernd OÖ (Schiedsrichter) | REINTHALER Rubert OÖ (Wettbewerbsleiter) | HÖGLINGER Bernhard OÖ (Schriftführer) |
| Oberliga 1 Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 14.02.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 |
| Grünzweil Manfred(19063), Gierlinger Patrick(2220), Leibetseder Gerhard(17658), Kastler Andreas(2052) | ||
| 2 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 |
| Berger Michael(423), Berger Tobias(5993), Berger Roland(331), Gierlinger Alexander(118) | ||
| 3 | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 | B04 |
| Falkinger Martin(9110), Magauer Josef(16796), Hehenberger Hubert(13388), Prokesch Johann(5609) | ||
| 4 | TSV St. Georgen/Gusen | B19 |
| Brandstetter Ernst(24230) Illmer Thomas(7469),Brandstetter Günter(22029),Brandstetter Raimund(21443) | ||
| 5 | SSV Union Sarleinsbach | B04 |
| Huber Philipp(5833), Kehrer Lukas(6523), Reischl Martin(2290), Lang Anton(14847), Mandl Franz(288) | ||
| 6 | SU Stocksport St. Peter | B04 |
| Hartl Kurt(10099), Gahleitner Reinhard(18724),Tauschek Kurt(3947), Neumüller Ernst(22359) | ||
| 7 | SU DSG Altenberg | B19 |
| Prückl Wilhelm(15229), Landl Peter(1074) Klofterböck Günther(1266), Wolfinger Jakob(1229) | ||
| 8 | ASKÖ Mühltal/Kirchberg | B04 |
| Höfler Herwig(3831), Hartl Alois(13676), Hintringer Mario(7637), Seiser Andreas(3846) | ||
| 9 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 |
| Lindorfer Wilhelm(7440),Lindorfer Samuel(24682),Lindorfer Thomas(24680),Lindorfer Klemens(21638) | ||
| 10 | ÖSSU St. Johann am Wimberg | B04 |
| Dorner Hans Peter(20508), Prammer Helmut(4845), Eckerstorfer Thomas(16253), Hauder Dominik(23549) | ||
| 11 | 1. ESV Haslach an der Mühl | B04 |
| Jell Christian(22977), Schauer Peter(6498), Walchshofer Wilfried(24269), Teufelsbrucker Josef(3505) | ||
| 12 | ÖTSU Arnreit | B04 |
| Bäck Franz(22453), Engleder Norbert(21897), Herrnbauer Gerald(6833), Schaubmaier Mario(24700) | ||
| 13 | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 | B04 |
| Höglinger Arnold(14876),Peer Gottfried(16799),Prokesch Josef(1711), Schenk Franz | ||
| 14 | SC Rottenegg | B16 |
| Wolfsteiner Gotthard(2426), Fasching Dominik(8235), Durstberger Klaus(15552), Kaiser Johann(24886) | ||
| 15 | SU Schweinbach | B19 |
| Aistleitner Wilhelm(5976), Holzinger Gerhard(10351), Gaffl Johann(20352),Speychal Walter(18910),Wöckinger Friedrich(11583) | ||
| 16 | ÖTSU St. Veit i. M. | B16 |
| Haider Norbert(2617), Preuer Paul(24320), Gahleitner Johann(17462), Rechberger Hugo(17456), Füreder Josef(13753) | ||
| 17 | Union Stocksport Putzleinsdorf 4 | B04 |
| Falkinger Andreas(5468), Engleder Markus(1062), Brauneis Manuel(24087), Kastner Karl(6053) | ||
| 18 | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 | B04 |
| Höglinger Günter(21244),Luger Mario(24338), Falkinger Bernhard(18373), Peer Johann(16798) | ||
| FROSCHAUER Bernd OÖ (Schiedsrichter) | REINTHALER Rubert OÖ (Wettbewerbsleiter) | HÖGLINGER Bernhard OÖ (Schriftführer) |




