Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM HERREN W2024/2025
| Landesmeisterschaft Winter 2024/2025 - Gruppe A Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 21.12.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
| 1 | SSV Union Sarleinsbach 1 | 16 | 50 | 70 | 20 | |
| Klaus Traxler (AT403404), Michael Altendorfer (AT402893), Christian Schinkinger (AT403396), Josef Peherstorfer (AT403389), Lukas Kehrer (AT403368) | ||||||
| 2 | SU Sparkasse Peuerbach 1 | 13 | 9 | 42 | 33 | |
| Reinhold Wellisch (AT404480), Franz Lehner (AT404468), Josef Lang (AT405966), Johann Kinzlbauer (AT404376), Johann Kornfelder (AT404466) | ||||||
| 3 | ÖTSU Arnreit 1 | 9 | 8 | 42 | 34 | |
| Ewald Stöbich (AT402530), Kurt Neundlinger (AT402514), Peter Sommer (AT402529), Norbert Engleder (AT402497) | ||||||
| 4 | SV Lacken 1 | 9 | 5 | 42 | 37 | |
| Hermann Strasser (AT405067), Andreas Strasser (AT405064), Michael Rechberger (AT405055), Markus Kastl (AT404523) | ||||||
| 5 | ESV Ruprechtshofen 1 | 8 | 0 | 44 | 44 | |
| Johann Hintersteininger (AT401981), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986), Andreas Raab (AT401996) | ||||||
| 6 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 | 6 | 2 | 40 | 38 | |
| Karl Größlinger (AT404702), Martin Barth (AT404694), Alfred Schaber (AT404711), Günter Kronberger (AT404707), Sebastian Weinhäupl (AT404714) | ||||||
| 7 | SU Vichtenstein 1 | 4 | -20 | 37 | 57 | |
| Josef Bauer (AT404730), Josef Friedl (AT404738), Gerhard Haidinger (AT404740), Alois Schopf (AT404745) | ||||||
| 8 | ESV Losenstein 1 | 4 | -24 | 33 | 57 | |
| Jürgen Brandner (AT401777), Mathias Reitner (AT401797), Patrick Schwarz (AT401803), Jürgen Garstenauer (AT405842) | ||||||
| 9 | ÖTSU Oepping 1 | 3 | -30 | 26 | 56 | |
| Reinhold Stallinger (AT402742), Manfred Stallinger (AT402741), Franz Steidl (AT402743), Manfred Obermüller (AT402731) | ||||||
| Schnell Josef/Brandstetter Ernst LV OÖ (Schiedsrichter) | Höglinger Bernhard LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Höglinger Bernhard LV OÖ (Schriftführer) |




