Landesliga Herren Winter 2025/2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 10.01 11:38Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU DSG Altenberg 2 Manuel Schwarz (AT403668), Bernhard Schwarz (AT403669), Günther Klofterböck (AT403638), Reinhard Schwarz (AT403671) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 51 : 27 | |
| 2. | ÖTSU Stroheim 1 Franz Schwertberger (AT402891), Günter Reisinger (AT402887), Wolfgang Wiener (AT402892), Christian Gammer (AT406001) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 52 : 30 | |
| 3. | SU Freistadt 1 Hubert Pirklbauer (AT403836), Josef Grabmüller (AT403811), Simon Stütz (AT403842), Dominik Wimberger (AT403848) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 49 : 27 | |
| 4. | Union Wolfern Stocksport 1 Gerhard Aigner (AT405736), Rene Hinterleitner (AT405741), Robert Schwödiauer (AT405749), Stefan Pointner (AT401648) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 46 : 34 | |
| 5. | SU Guschlbauer St. Willibald 2 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Herbert Enzlmüller (AT403893), Daniel Kronschläger (AT403906) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 47 : 33 | |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 Raimund Filippi (AT401505), Alois Brunner (AT401498), Dietmar Berkmann (AT401496), Franz Brandner (AT401776) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 34 : 39 | |
| 7. | ÖTSU Waldmark 1 Patric Schietz (AT402913), Markus Schierz (AT403395), Florian Haselgrübler (AT402899), Mario Kneidinger (AT406200) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 36 : 41 | |
| DSQ. | ÖTSU Oepping 1 Franz Steidl (AT402743), Manfred Obermüller (AT402731), Walter Kern (AT402713), Peter Magauer (AT402725) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | |
| DSQ. | TSU Wartberg/Aist 1 Werner Schmollmüller (AT405261), Hubert Stegfellner (AT405265), Jochen Pernkopf (AT405254), Wilhelm Schreiner (AT405262) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 : 0 |
Schiedsrichter: Bernd Froschauer
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ÖTSU Oepping 1
0
6
SU Guschlbauer St. Willibald 2

Bahn 2

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2
2
6
Union Wolfern Stocksport 1

Bahn 3

TSU Wartberg/Aist 1
0
6
ÖTSU Stroheim 1

Bahn 4

SU DSG Altenberg 2
4
7
SU Freistadt 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

Union Wolfern Stocksport 1
6
4
ÖTSU Waldmark 1

Bahn 2

SU Guschlbauer St. Willibald 2
6
0
TSU Wartberg/Aist 1

Bahn 3

SU Freistadt 1
10
1
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2

Bahn 4

ÖTSU Stroheim 1
1
10
SU DSG Altenberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

TSU Wartberg/Aist 1
0
0
ÖTSU Oepping 1

Bahn 2

ÖTSU Waldmark 1
3
6
SU Freistadt 1

Bahn 3

SU DSG Altenberg 2
6
4
SU Guschlbauer St. Willibald 2

Bahn 4

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2
8
2
ÖTSU Stroheim 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SU Freistadt 1
4
7
Union Wolfern Stocksport 1

Bahn 2

ÖTSU Oepping 1
0
6
SU DSG Altenberg 2

Bahn 3

ÖTSU Stroheim 1
12
2
ÖTSU Waldmark 1

Bahn 4

SU Guschlbauer St. Willibald 2
4
6
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU DSG Altenberg 2
6
0
TSU Wartberg/Aist 1

Bahn 2

Union Wolfern Stocksport 1
1
12
ÖTSU Stroheim 1

Bahn 3

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2
6
0
ÖTSU Oepping 1

Bahn 4

ÖTSU Waldmark 1
4
8
SU Guschlbauer St. Willibald 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ÖTSU Stroheim 1
7
4
SU Freistadt 1

Bahn 2

TSU Wartberg/Aist 1
0
6
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2

Bahn 3

SU Guschlbauer St. Willibald 2
9
5
Union Wolfern Stocksport 1

Bahn 4

ÖTSU Oepping 1
0
6
ÖTSU Waldmark 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2
2
10
SU DSG Altenberg 2

Bahn 2

SU Freistadt 1
6
5
SU Guschlbauer St. Willibald 2

Bahn 3

ÖTSU Waldmark 1
6
0
TSU Wartberg/Aist 1

Bahn 4

Union Wolfern Stocksport 1
6
0
ÖTSU Oepping 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Guschlbauer St. Willibald 2
5
6
ÖTSU Stroheim 1

Bahn 2

SU DSG Altenberg 2
6
4
ÖTSU Waldmark 1

Bahn 3

ÖTSU Oepping 1
0
6
SU Freistadt 1

Bahn 4

TSU Wartberg/Aist 1
0
6
Union Wolfern Stocksport 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ÖTSU Waldmark 1
7
3
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2

Bahn 2

ÖTSU Stroheim 1
6
0
ÖTSU Oepping 1

Bahn 3

Union Wolfern Stocksport 1
9
3
SU DSG Altenberg 2

Bahn 4

SU Freistadt 1
6
0
TSU Wartberg/Aist 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ÖTSU Waldmark 1 Patric Schietz (AT402913), Markus Schierz (AT403395), Florian Haselgrübler (AT402899), Mario Kneidinger (AT406200) |
| 2. | ÖTSU Oepping 1 Franz Steidl (AT402743), Manfred Obermüller (AT402731), Walter Kern (AT402713), Peter Magauer (AT402725) |
| 3. | Union Wolfern Stocksport 1 Gerhard Aigner (AT405736), Rene Hinterleitner (AT405741), Robert Schwödiauer (AT405749), Stefan Pointner (AT401648) |
| 4. | TSU Wartberg/Aist 1 Werner Schmollmüller (AT405261), Hubert Stegfellner (AT405265), Jochen Pernkopf (AT405254), Wilhelm Schreiner (AT405262) |
| 5. | SU Freistadt 1 Hubert Pirklbauer (AT403836), Josef Grabmüller (AT403811), Simon Stütz (AT403842), Dominik Wimberger (AT403848) |
| 6. | SU DSG Altenberg 2 Manuel Schwarz (AT403668), Bernhard Schwarz (AT403669), Günther Klofterböck (AT403638), Reinhard Schwarz (AT403671) |
| 7. | ÖTSU Stroheim 1 Franz Schwertberger (AT402891), Günter Reisinger (AT402887), Wolfgang Wiener (AT402892), Christian Gammer (AT406001) |
| 8. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 2 Raimund Filippi (AT401505), Alois Brunner (AT401498), Dietmar Berkmann (AT401496), Franz Brandner (AT401776) |
| 9. | SU Guschlbauer St. Willibald 2 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Herbert Enzlmüller (AT403893), Daniel Kronschläger (AT403906) |




