Alle Ergebnisse Live
Liveticker LL HERREN W2024/2025
| Landesliga Winter 2024/2025 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 11.01.2025 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Traun 1 | B21 | 6 | 2 |
| Thomas Schützenhofer (AT402155), Andreas Heinisch (AT402146), Mario Pühringer (AT402151), Bernhard Mittermayr (AT400596) | ||||
| 2 | SU Reichenthal 1 | B13 | 2 | 6 |
| Günter Traxler (AT404323), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304), Johann Ratzenböck (AT404313) | ||||
| 3 | TSU Steyr 1 | B05 | 8 | 2 |
| Hubert Rockenschaub (AT405232), Thomas Krich (AT405226), Martin Karrer (AT400997), Matthias Pysz (AT401007) | ||||
| 4 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 | 2 | 8 |
| Manfred Grünzweil (AT404149), Patrick Gierlinger (AT404146), Andreas Kastler (AT404155), Gerhard Leibetseder (AT404159) | ||||
| 5 | SV Steyrling 1 | B17 | 8 | 2 |
| Herbert Aigner (AT405140), Gerhard Buchegger (AT405145), Christian Melchert (AT405153), Reinhard Schmied (AT405159) | ||||
| 6 | SU Schweinbach 1 | B19 | 2 | 8 |
| Georg Müller (AT404447), Harald Lang (AT404444), Gottfried Walter (AT404451), Johannes Minichberger (AT404445) | ||||
| 7 | Union Wolfern Stocksport 1 | B05 | 9 | 4 |
| Johann Reichl (AT405747), Josef Kaltenberger (AT405744), Mario Pitzl (AT405746), Rene Hinterleitner (AT405741) | ||||
| 8 | TSU Wartberg/Aist 1 | B13 | 4 | 9 |
| Werner Schmollmüller (AT405261), Hubert Stegfellner (AT405265), Julius Ehrensperger (AT405237), Wilhelm Schreiner (AT405262) | ||||
| 9 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | B14 | 7 | 4 |
| Christian Heftberger (AT400247), Lukas Kraxberger (AT400252), Lukas Quintus (AT400261), Thomas Malzner (AT400257) | ||||
| 10 | SU Schardenberg 2 | B12 | 4 | 7 |
| Johann Gradinger (AT404369), Peter Huber (AT404374), Helmut Haas (AT404371), René Engertsberger (AT404734) | ||||
| 11 | ESV Mühlheim am Inn 1 | B22 | 10 | 7 |
| Manfred Roitner (AT401829), Engelbert Rögl (AT401828), Michael Stephan (AT400810), Michael Theil (AT401836) | ||||
| 12 | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 | B07 | 7 | 10 |
| Christian Gumpl (AT403875), Walter Prüwasser (AT403879), Dieter Auinger (AT403869), Christian Hofstätter (AT403186) | ||||
| 13 | SU Schenkenfelden 1 | B13 | 10 | 5 |
| Ewald Watzinger (AT404414), Michael Bachl (AT404390), Josef Hirnschrodt (AT404399), Hermann Manzenreiter (AT404405) | ||||
| 14 | SU Freistadt 1 | B13 | 5 | 10 |
| Hubert Pirklbauer (AT403836), Karl Pilgerstorfer (AT403834), Jürgen Kranzl (AT403824), Robert Grabmüller (AT403812) | ||||
| 15 | SU Alberndorf 1 | B19 | 5 | 2 |
| Andreas Hochreiter (AT403514), Josef Hofstadler (AT403517), Stefan Aigner (AT403510), Jürgen Glasner (AT401057) | ||||
| 16 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 | 2 | 5 |
| Michael Berger (AT404138), Alexander Gierlinger (AT404145), Manuel Schaubmair (AT404183), Roland Berger (AT404137) | ||||
| 17 | ASKÖ Dürnau 1 | B09 | 8 | 3 |
| Christian Hanetseder (AT400225), Hermann Fischill (AT400221), Franz Rutzenstorfer (AT400232), Johann Eder (AT400220) | ||||
| 18 | SU Sageder Fenster Natternbach 2 | B11 | 3 | 8 |
| Johann Wimmer (AT404357), Josef Obernhumer (AT404347), Manuel Scheuringer (AT404353), Peter Schlager (AT404355) | ||||
| Rechberger Michael,Froschauer Bernd LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Schnell Josef LV OÖ (Schriftführer) |
| Landesliga Winter 2024/2025 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
| Datum: | 11.01.2025 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Traun 1 | B21 |
| Thomas Schützenhofer (AT402155), Andreas Heinisch (AT402146), Mario Pühringer (AT402151), Bernhard Mittermayr (AT400596) | ||
| 2 | SU Reichenthal 1 | B13 |
| Günter Traxler (AT404323), Erwin Reindl (AT404315), Gerhard Jagsch (AT404304), Johann Ratzenböck (AT404313) | ||
| 3 | SU Niederwaldkirchen 2 | B16 |
| Manfred Grünzweil (AT404149), Patrick Gierlinger (AT404146), Andreas Kastler (AT404155), Gerhard Leibetseder (AT404159) | ||
| 4 | TSU Steyr 1 | B05 |
| Hubert Rockenschaub (AT405232), Thomas Krich (AT405226), Martin Karrer (AT400997), Matthias Pysz (AT401007) | ||
| 5 | SU Schweinbach 1 | B19 |
| Georg Müller (AT404447), Harald Lang (AT404444), Gottfried Walter (AT404451), Johannes Minichberger (AT404445) | ||
| 6 | SV Steyrling 1 | B17 |
| Herbert Aigner (AT405140), Gerhard Buchegger (AT405145), Christian Melchert (AT405153), Reinhard Schmied (AT405159) | ||
| 7 | Union Wolfern Stocksport 1 | B05 |
| Johann Reichl (AT405747), Josef Kaltenberger (AT405744), Mario Pitzl (AT405746), Rene Hinterleitner (AT405741) | ||
| 8 | TSU Wartberg/Aist 1 | B13 |
| Werner Schmollmüller (AT405261), Hubert Stegfellner (AT405265), Julius Ehrensperger (AT405237), Wilhelm Schreiner (AT405262) | ||
| 9 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | B14 |
| Christian Heftberger (AT400247), Lukas Kraxberger (AT400252), Lukas Quintus (AT400261), Thomas Malzner (AT400257) | ||
| 10 | SU Schardenberg 2 | B12 |
| Johann Gradinger (AT404369), Peter Huber (AT404374), Helmut Haas (AT404371), René Engertsberger (AT404734) | ||
| 11 | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 | B07 |
| Christian Gumpl (AT403875), Walter Prüwasser (AT403879), Dieter Auinger (AT403869), Christian Hofstätter (AT403186) | ||
| 12 | ESV Mühlheim am Inn 1 | B22 |
| Manfred Roitner (AT401829), Engelbert Rögl (AT401828), Michael Stephan (AT400810), Michael Theil (AT401836) | ||
| 13 | SU Schenkenfelden 1 | B13 |
| Ewald Watzinger (AT404414), Michael Bachl (AT404390), Josef Hirnschrodt (AT404399), Hermann Manzenreiter (AT404405) | ||
| 14 | SU Freistadt 1 | B13 |
| Hubert Pirklbauer (AT403836), Karl Pilgerstorfer (AT403834), Jürgen Kranzl (AT403824), Robert Grabmüller (AT403812) | ||
| 15 | SU Alberndorf 1 | B19 |
| Andreas Hochreiter (AT403514), Josef Hofstadler (AT403517), Stefan Aigner (AT403510), Jürgen Glasner (AT401057) | ||
| 16 | SU Niederwaldkirchen 3 | B16 |
| Michael Berger (AT404138), Alexander Gierlinger (AT404145), Manuel Schaubmair (AT404183), Roland Berger (AT404137) | ||
| 17 | SU Sageder Fenster Natternbach 2 | B11 |
| Johann Wimmer (AT404357), Josef Obernhumer (AT404347), Manuel Scheuringer (AT404353), Peter Schlager (AT404355) | ||
| 18 | ASKÖ Dürnau 1 | B09 |
| Christian Hanetseder (AT400225), Hermann Fischill (AT400221), Franz Rutzenstorfer (AT400232), Johann Eder (AT400220) | ||
| Rechberger Michael,Froschauer Bernd LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Schnell Josef LV OÖ (Schriftführer) |




