Kontakt Verein
Schmiedgasse 10
4134 Putzleinsdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Falkinger | AT405686 | Ja | 2 |
| 2 Gottfried Peer | AT405707 | Ja | 2 |
| 3 Bernhard Falkinger | AT405688 | Ja | 1 |
| 4 Johann Peer | AT405706 | Ja | 2 |
| 5 Hubert Hehenberger | AT405692 | Ja | 1 |
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Mannschaft | Datum | Spieler |
|---|---|---|---|
| 7 | 01.02.2025 | Gottfried Peer, Johann Peer, Bernhard Falkinger, Josef Prokesch |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Falkinger | AT405686 | Ja | 9 |
| 2 Gottfried Peer | AT405707 | Ja | 9 |
| 3 Hubert Hehenberger | AT405692 | Ja | 9 |
| 4 Johann Peer | AT405706 | Ja | 9 |
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Mannschaft | Datum | Spieler |
|---|---|---|---|
| 15 | 17.01.2026 | Gottfried Peer, Bernhard Falkinger, Josef Prokesch, Johann Peer |

Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)
ÖTSU Oepping 1 (OÖ)
Union Weibern 1 (OÖ)
Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)
Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)
SU Niederwaldkirchen 2 (OÖ)