Kontakt Verein
Sportweg 1
4171 St.Peter/Wbg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Kurt Hartl | AT404645 | Ja | 5 |
| 2 Ernst Neumüller | AT404657 | Ja | 6 |
| 3 Reinhard Gahleitner | AT404638 | Ja | 5 |
| 4 Kurt Tauschek | AT404665 | Ja | 5 |
| 5 Manfred Martha | AT404654 | Ja | 1 |
| 6 Josef Eckerstorfer | AT404633 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.