Kontakt Verein
Sportweg 1
4171 St.Peter/Wbg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bettina Eckerstorfer | AT404637 | Ja | 9 |
| 2 Simona Weinhäupl | AT404667 | Ja | 9 |
| 3 Sandra Gruber | AT404642 | Ja | 9 |
| 4 Elisabeth Ganser | AT404640 | Ja | 9 |
| 5 Anna Maria Bernhardt | AT404696 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bettina Eckerstorfer | AT404637 | Ja | 9 |
| 2 Simona Weinhäupl | AT404667 | Ja | 7 |
| 3 Sandra Gruber | AT404642 | Ja | 9 |
| 4 Elisabeth Ganser | AT404640 | Ja | 9 |
| 5 Julia Sicher | AT406422 | Ja | 6 |
| 6 Christine Eckerstorfer | AT404636 | Ja | 1 |

SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)

SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
ESV Pischelsdorf (ST)