Kontakt Verein
Sportplatzweg 2
4209 Engerwitzdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann Gaffl | AT404436 | Ja | 5 |
| 2 Georg Müller | AT404447 | Ja | 5 |
| 3 Harald Lang | AT404444 | Ja | 5 |
| 4 Johannes Minichberger | AT404445 | Ja | 4 |
| 5 Gottfried Walter | AT404451 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann Gaffl | AT404436 | Ja | 6 |
| 2 Georg Müller | AT404447 | Ja | 6 |
| 3 Harald Lang | AT404444 | Ja | 6 |
| 4 Johannes Minichberger | AT404445 | Ja | 3 |
| 5 Gottfried Walter | AT404451 | Ja | 4 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 (OÖ)
SU Schweinbach 1 (OÖ)
SU Schweinbach 1 (OÖ)
SU Walding 2 (OÖ)

SU Schweinbach 1 (OÖ)