Kontakt Verein
Kirchenplatz 6
4143 Neustift

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Scharrer | AT404110 | Ja | 9 |
| 2 Ewald Ratzenböck | AT404104 | Ja | 9 |
| 3 Markus Öppinger | AT404102 | Ja | 8 |
| 4 Martin Scharrer | AT404109 | Ja | 9 |
| 5 Ernst Luger | AT404099 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Scharrer | AT404110 | Ja | 9 |
| 2 Martin Scharrer | AT404109 | Ja | 9 |
| 3 Markus Öppinger | AT404102 | Ja | 9 |
| 4 Ewald Ratzenböck | AT404104 | Ja | 9 |
| 5 Robert Plöchl | AT404473 | Ja | 3 |

SU Neustift 1 (OÖ)
SU Rainbach 1 (OÖ)
SU Neustift 1 (OÖ)
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 (OÖ)
SU Neustift 1 (OÖ)
ASKÖ Thalheim bei Wels 1 (OÖ)