Kontakt Verein
Geizedt 36
4762 St. Willibald

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann sen. Schopf | AT403927 | Ja | 6 |
| 2 Johann Weilhartner | AT403929 | Ja | 5 |
| 3 Herbert Enzlmüller | AT403893 | Ja | 6 |
| 4 Peter Andrä | AT403888 | Ja | 6 |
| 5 Daniel Kronschläger | AT403906 | Ja | 4 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann sen. Schopf | AT403927 | Ja | 9 |
| 2 Johann Weilhartner | AT403929 | Ja | 9 |
| 3 Herbert Enzlmüller | AT403893 | Ja | 3 |
| 4 Peter Andrä | AT403888 | Ja | 3 |
| 5 Daniel Kronschläger | AT403906 | Ja | 9 |
| 6 Sebastian Poss | AT403916 | Ja | 2 |
| 7 Walter Entholzer | AT403891 | Ja | 1 |
| 8 Eduard Haderer | AT403900 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Guschlbauer St. Willibald 2 (OÖ)
SU Schardenberg 2 (OÖ)
SU Guschlbauer St. Willibald 2 (OÖ)
ÖTSU Oepping 2 (OÖ)
SU Guschlbauer St. Willibald 2 (OÖ)
SV Lacken 2 (OÖ)